الشروق والغروب · إيطاليا
شروق وغروب الشمس في نابولي
شروق الشمس07:15
الظهيرة12:48
غروب الشمس18:21
- طول النهار
- 11 س 6 دأقصر من أمس بـ 3 د
- الساعة الذهبية صباحاً
- 07:15–07:52
- الساعة الذهبية مساءً
- 17:43–18:21
- الساعة الزرقاء
- 18:38–18:48
- الشفق المدني
- 06:47 / 18:48
- أقصى ارتفاع للشمس
- 40°
- القمر
- هلال متزايد26٪ مضاء
محسوبة بخوارزمية NOAA الشمسية، 40.852°ش 14.268°ق · المنطقة الزمنية Europe/Rome
تشرق الشمس اليوم في نابولي الساعة 07:15 وتغرب الساعة 18:21، وطول النهار 11 س 6 د. وتبلغ عند الظهيرة (12:48) ارتفاع 40° فوق الأفق. النهار يقصر: اليوم أقصر من أمس بـ3 دقيقة. تبدأ الساعة الذهبية المسائية الساعة 17:43، والساعة الزرقاء من 18:38 إلى 18:48. غداً: الشروق 07:16 والغروب 18:19. القمر الليلة في طور هلال متزايد (مضاء بنسبة 26٪)؛ والبدر القادم يوم 26 أكتوبر.
شروق وغروب الشمس في نابولي لمدة 30 يوماً
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | طول النهار |
|---|---|---|---|
| الجمعة, 16 أكتوبر | 07:15 | 18:21 | 11 س 6 د |
| السبت, 17 أكتوبر | 07:16 | 18:19 | 11 س 4 د |
| الأحد, 18 أكتوبر | 07:17 | 18:18 | 11 س 1 د |
| الإثنين, 19 أكتوبر | 07:18 | 18:16 | 10 س 58 د |
| الثلاثاء, 20 أكتوبر | 07:19 | 18:15 | 10 س 56 د |
| الأربعاء, 21 أكتوبر | 07:20 | 18:13 | 10 س 53 د |
| الخميس, 22 أكتوبر | 07:21 | 18:12 | 10 س 51 د |
| الجمعة, 23 أكتوبر | 07:22 | 18:11 | 10 س 48 د |
| السبت, 24 أكتوبر | 07:24 | 18:09 | 10 س 46 د |
| الأحد, 25 أكتوبر | 06:25 | 17:08 | 10 س 43 د |
| الإثنين, 26 أكتوبر | 06:26 | 17:06 | 10 س 41 د |
| الثلاثاء, 27 أكتوبر | 06:27 | 17:05 | 10 س 38 د |
| الأربعاء, 28 أكتوبر | 06:28 | 17:04 | 10 س 36 د |
| الخميس, 29 أكتوبر | 06:29 | 17:02 | 10 س 33 د |
| الجمعة, 30 أكتوبر | 06:30 | 17:01 | 10 س 31 د |
| السبت, 31 أكتوبر | 06:32 | 17:00 | 10 س 28 د |
| الأحد, 1 نوفمبر | 06:33 | 16:59 | 10 س 26 د |
| الإثنين, 2 نوفمبر | 06:34 | 16:57 | 10 س 24 د |
| الثلاثاء, 3 نوفمبر | 06:35 | 16:56 | 10 س 21 د |
| الأربعاء, 4 نوفمبر | 06:36 | 16:55 | 10 س 19 د |
| الخميس, 5 نوفمبر | 06:37 | 16:54 | 10 س 17 د |
| الجمعة, 6 نوفمبر | 06:39 | 16:53 | 10 س 14 د |
| السبت, 7 نوفمبر | 06:40 | 16:52 | 10 س 12 د |
| الأحد, 8 نوفمبر | 06:41 | 16:51 | 10 س 10 د |
| الإثنين, 9 نوفمبر | 06:42 | 16:50 | 10 س 7 د |
| الثلاثاء, 10 نوفمبر | 06:43 | 16:49 | 10 س 5 د |
| الأربعاء, 11 نوفمبر | 06:45 | 16:48 | 10 س 3 د |
| الخميس, 12 نوفمبر | 06:46 | 16:47 | 10 س 1 د |
| الجمعة, 13 نوفمبر | 06:47 | 16:46 | 9 س 59 د |
| السبت, 14 نوفمبر | 06:48 | 16:45 | 9 س 57 د |
نابولي: الاعتدالان والانقلابان 2026
| الاعتدال الربيعي | 20 مارس 15:39 | 12 س 8 د |
| الانقلاب الصيفي (أطول يوم) | 21 يونيو 10:22 | 15 س 7 د |
| الاعتدال الخريفي | 23 سبتمبر 02:12 | 12 س 8 د |
| الانقلاب الشتوي (أقصر يوم) | 21 ديسمبر 21:52 | 9 س 14 د |
أسئلة شائعة
- متى تشرق الشمس في نابولي؟
- اليوم الساعة 07:15، وغداً الساعة 07:16.
- متى تغرب الشمس في نابولي؟
- اليوم الساعة 18:21، وغداً الساعة 18:19. تبدأ الساعة الذهبية المسائية الساعة 17:43.
- متى الساعة الذهبية في نابولي؟
- تبدأ الساعة الذهبية المسائية الساعة 17:43، والساعة الزرقاء من 18:38 إلى 18:48.