الشروق والغروب · إسبانيا
شروق وغروب الشمس في برشلونة
شروق الشمس08:04
الظهيرة13:36
غروب الشمس19:09
- طول النهار
- 11 س 5 دأقصر من أمس بـ 3 د
- الساعة الذهبية صباحاً
- 08:04–08:41
- الساعة الذهبية مساءً
- 18:31–19:09
- الساعة الزرقاء
- 19:26–19:36
- الشفق المدني
- 07:36 / 19:36
- أقصى ارتفاع للشمس
- 40°
- القمر
- هلال متزايد25٪ مضاء
محسوبة بخوارزمية NOAA الشمسية، 41.387°ش 2.169°ق · المنطقة الزمنية Europe/Madrid
تشرق الشمس اليوم في برشلونة الساعة 08:04 وتغرب الساعة 19:09، وطول النهار 11 س 5 د. وتبلغ عند الظهيرة (13:36) ارتفاع 40° فوق الأفق. النهار يقصر: اليوم أقصر من أمس بـ3 دقيقة. تبدأ الساعة الذهبية المسائية الساعة 18:31، والساعة الزرقاء من 19:26 إلى 19:36. غداً: الشروق 08:05 والغروب 19:07. القمر الليلة في طور هلال متزايد (مضاء بنسبة 25٪)؛ والبدر القادم يوم 26 أكتوبر.
شروق وغروب الشمس في برشلونة لمدة 30 يوماً
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | طول النهار |
|---|---|---|---|
| الجمعة, 16 أكتوبر | 08:04 | 19:09 | 11 س 5 د |
| السبت, 17 أكتوبر | 08:05 | 19:07 | 11 س 2 د |
| الأحد, 18 أكتوبر | 08:06 | 19:05 | 11 س 0 د |
| الإثنين, 19 أكتوبر | 08:07 | 19:04 | 10 س 57 د |
| الثلاثاء, 20 أكتوبر | 08:08 | 19:02 | 10 س 54 د |
| الأربعاء, 21 أكتوبر | 08:09 | 19:01 | 10 س 52 د |
| الخميس, 22 أكتوبر | 08:10 | 19:00 | 10 س 49 د |
| الجمعة, 23 أكتوبر | 08:12 | 18:58 | 10 س 47 د |
| السبت, 24 أكتوبر | 08:13 | 18:57 | 10 س 44 د |
| الأحد, 25 أكتوبر | 07:14 | 17:55 | 10 س 41 د |
| الإثنين, 26 أكتوبر | 07:15 | 17:54 | 10 س 39 د |
| الثلاثاء, 27 أكتوبر | 07:16 | 17:53 | 10 س 36 د |
| الأربعاء, 28 أكتوبر | 07:17 | 17:51 | 10 س 34 د |
| الخميس, 29 أكتوبر | 07:19 | 17:50 | 10 س 31 د |
| الجمعة, 30 أكتوبر | 07:20 | 17:49 | 10 س 29 د |
| السبت, 31 أكتوبر | 07:21 | 17:47 | 10 س 26 د |
| الأحد, 1 نوفمبر | 07:22 | 17:46 | 10 س 24 د |
| الإثنين, 2 نوفمبر | 07:23 | 17:45 | 10 س 21 د |
| الثلاثاء, 3 نوفمبر | 07:25 | 17:44 | 10 س 19 د |
| الأربعاء, 4 نوفمبر | 07:26 | 17:42 | 10 س 17 د |
| الخميس, 5 نوفمبر | 07:27 | 17:41 | 10 س 14 د |
| الجمعة, 6 نوفمبر | 07:28 | 17:40 | 10 س 12 د |
| السبت, 7 نوفمبر | 07:29 | 17:39 | 10 س 10 د |
| الأحد, 8 نوفمبر | 07:31 | 17:38 | 10 س 7 د |
| الإثنين, 9 نوفمبر | 07:32 | 17:37 | 10 س 5 د |
| الثلاثاء, 10 نوفمبر | 07:33 | 17:36 | 10 س 3 د |
| الأربعاء, 11 نوفمبر | 07:34 | 17:35 | 10 س 1 د |
| الخميس, 12 نوفمبر | 07:35 | 17:34 | 9 س 58 د |
| الجمعة, 13 نوفمبر | 07:37 | 17:33 | 9 س 56 د |
| السبت, 14 نوفمبر | 07:38 | 17:32 | 9 س 54 د |
برشلونة: الاعتدالان والانقلابان 2026
| الاعتدال الربيعي | 20 مارس 15:39 | 12 س 9 د |
| الانقلاب الصيفي (أطول يوم) | 21 يونيو 10:22 | 15 س 10 د |
| الاعتدال الخريفي | 23 سبتمبر 02:12 | 12 س 8 د |
| الانقلاب الشتوي (أقصر يوم) | 21 ديسمبر 21:52 | 9 س 11 د |
أسئلة شائعة
- متى تشرق الشمس في برشلونة؟
- اليوم الساعة 08:04، وغداً الساعة 08:05.
- متى تغرب الشمس في برشلونة؟
- اليوم الساعة 19:09، وغداً الساعة 19:07. تبدأ الساعة الذهبية المسائية الساعة 18:31.
- متى الساعة الذهبية في برشلونة؟
- تبدأ الساعة الذهبية المسائية الساعة 18:31، والساعة الزرقاء من 19:26 إلى 19:36.