
كاميرا مدينة Sarıyahşi
ساريياهشي, أقسراي 27 km
الزلازل · أنقرة
1.1 آخر زلزال: · 17 أكتوبر 13:01 · بالا, أنقرة · 48 كم شمالاً
تم التحديث: · المصدر: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
وقع آخر زلزال ضمن 50 كم من شرفليكوتشهيسار قبل 16 ساعة (الساعة 13:01، 17 أكتوبر) قرب بالا, أنقرة: القوة 1.1، العمق 7.7 كم، على بعد 48 كم شمالاً من المركز. عدد الهزات ضمن 50 كم: خلال 24 ساعة 1، وخلال 7 أيام 3، وخلال 30 يوماً 10، وخلال 12 شهراً 125. أقوى زلزال خلال العام بلغت قوته 2.6 ووقع يوم 26 مايو قرب كولو, قونية. متوسط عمق البؤر 7.7 كم؛ وعدد الهزات بقوة 3 فأكثر: 0. وفق قاعدة بيانات GEM للصدوع النشطة، أقرب صدع نشط هو صدع انزلاقي أيمن على بعد نحو 0.7 كم شمال شرق؛ وعدد مقاطع الصدوع النشطة ضمن 50 كم: 4.
يُحدَّث كل 5 دقائق ببيانات AFAD. الأوقات بالتوقيت المحلي.
| القوة | الوقت | المكان | العمق | المسافة |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 13:01 17 أكتوبر | بالا, أنقرة | 7.3 km | 48 كم شمالاً |
| 1.1 | 13:45 15 أكتوبر | كامان, قرشهر | 7.0 km | 48 كم شمالاً |
| 1.2 | 13:45 12 أكتوبر | شرفليكوتشهيسار, أنقرة | 7.0 km | 31 كم شمال غرب |
| 1.3 | 03:53 10 أكتوبر | شرفليكوتشهيسار, أنقرة | 7.0 km | 17 كم جنوب غرب |
| 1.1 | 06:17 3 أكتوبر | شرفليكوتشهيسار, أنقرة | 7.0 km | 9 كم شمال غرب |
| 1.0 | 12:16 26 سبتمبر | بالا, أنقرة | 7.0 km | 44 كم شمالاً |
| 2.2 | 07:56 20 سبتمبر | جيهانبيلي, قونية | 7.4 km | 39 كم غرباً |
| 2.0 | 13:01 19 سبتمبر | كولو, قونية | 7.0 km | 39 كم غرباً |
| 2.3 | 06:11 19 سبتمبر | جيهانبيلي, قونية | 22.8 km | 38 كم جنوب غرب |
| 2.0 | 23:20 18 سبتمبر | جيهانبيلي, قونية | 23.6 km | 38 كم جنوب غرب |
| 1.3 | 12:54 16 سبتمبر | بالا, أنقرة | 7.0 km | 46 كم شمالاً |
| 1.6 | 05:59 11 سبتمبر | جيهانبيلي, قونية | 7.0 km | 40 كم غرباً |
| 1.1 | 12:51 9 سبتمبر | بالا, أنقرة | 7.0 km | 46 كم شمالاً |
| 1.0 | 10:22 4 سبتمبر | كامان, قرشهر | 7.0 km | 45 كم شمال شرق |
| 1.6 | 21:02 2 سبتمبر | كولو, قونية | 11.5 km | 32 كم شمال غرب |
| 1.2 | 13:25 1 سبتمبر | بالا, أنقرة | 7.0 km | 45 كم شمالاً |
| 1.2 | 12:13 29 أغسطس | بالا, أنقرة | 7.0 km | 44 كم شمالاً |
| 1.7 | 18:22 28 أغسطس | كولو, قونية | 7.0 km | 25 كم شمال غرب |
| 1.2 | 12:02 26 أغسطس | بالا, أنقرة | 5.1 km | 47 كم شمال غرب |
| 1.3 | 16:25 23 أغسطس | كامان, قرشهر | 7.0 km | 28 كم شمال شرق |
| 1.1 | 12:11 23 أغسطس | بالا, أنقرة | 7.0 km | 45 كم شمالاً |
| 1.1 | 13:18 7 أغسطس | مركز قرشهر, قرشهر | 6.8 km | 45 كم شمال شرق |
| 1.0 | 23:53 6 أغسطس | كولو, قونية | 7.0 km | 42 كم شمال غرب |
| 1.4 | 12:08 16 يوليو | بالا, أنقرة | 7.0 km | 45 كم شمالاً |
| 1.1 | 12:16 11 يوليو | بالا, أنقرة | 7.0 km | 44 كم شمالاً |
| 1.5 | 16:07 9 يوليو | كولو, قونية | 7.0 km | 44 كم غرباً |
| 1.2 | 09:21 7 يوليو | شرفليكوتشهيسار, أنقرة | 7.0 km | 36 كم شمال غرب |
| 1.1 | 11:17 6 يوليو | شرفليكوتشهيسار, أنقرة | 7.0 km | 27 كم شمال غرب |
| 1.4 | 16:41 3 يوليو | شرفليكوتشهيسار, أنقرة | 7.0 km | 31 كم شمال غرب |
| 1.4 | 14:43 1 يوليو | شرفليكوتشهيسار, أنقرة | 6.9 km | 30 كم شمال غرب |
| 1.2 | 12:05 30 يونيو | بالا, أنقرة | 7.0 km | 46 كم شمالاً |
| 1.4 | 00:22 21 يونيو | كولو, قونية | 7.0 km | 24 كم شمال غرب |
| 2.6 | 20:48 26 مايو | كولو, قونية | 7.1 km | 46 كم غرباً |
| 1.2 | 19:37 20 مايو | كولو, قونية | 12.0 km | 47 كم غرباً |
| 1.2 | 10:58 20 مايو | كولو, قونية | 6.9 km | 46 كم شمال غرب |
| 1.2 | 09:34 18 مايو | كولو, قونية | 7.0 km | 46 كم شمال غرب |
| 1.2 | 08:52 18 مايو | شرفليكوتشهيسار, أنقرة | 7.0 km | 32 كم شمال غرب |
| 1.6 | 08:38 18 مايو | شرفليكوتشهيسار, أنقرة | 7.0 km | 32 كم شمال غرب |
| 1.4 | 08:00 18 مايو | شرفليكوتشهيسار, أنقرة | 10.2 km | 32 كم شمال غرب |
| 1.0 | 07:16 18 مايو | شرفليكوتشهيسار, أنقرة | 7.0 km | 35 كم شمال غرب |
حسب القوة (آخر 12 شهراً)
الدوائر الحمراء زلازل، والخطوط المتقطعة صدوع نشطة.
خريطة الزلازل والصدوع في شرفليكوتشهيسار
38.939°ش 33.544°ق
تُحمّل خرائط من مزوّد الخرائط الذي يتلقى عنوان IP الخاص بك.
شاهد المنطقة عبر الكاميرات المباشرة.
بيانات الزلازل مأخوذة آلياً من كتالوجات AFAD وUSGS العامة، وقد تُعدَّل القوة والموقع لاحقاً.
كاميرات قريبة مني
يُستخدم موقعك على هذا الجهاز فقط لحساب المسافات ولا يُرسل إلى خادمنا.
اختياراتك لملفات الارتباط
ملفات الارتباط الضرورية مفعلة دائمًا. لا نحمّل خدمات الطرف الثالث للتشغيل التلقائي والإحصاءات والإعلانات إلا بإذنك. التفاصيل: سياسة ملفات الارتباط, إشعار الخصوصية.