
إزمير – نارلي دره Folkart
35-016 نارلدرة, إزمير 63 km
الزلازل · إزمير
1.3 آخر زلزال: · 13 أكتوبر 12:01 · أورلا, إزمير · 21 كم شرقاً
تم التحديث: · المصدر: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
وقع آخر زلزال ضمن 50 كم من جشمة قبل 3 يوم (الساعة 12:01، 13 أكتوبر) قرب أورلا, إزمير: القوة 1.3، العمق 9.3 كم، على بعد 21 كم شرقاً من المركز. عدد الهزات ضمن 50 كم: خلال 24 ساعة 0، وخلال 7 أيام 4، وخلال 30 يوماً 13، وخلال 12 شهراً 205. أقوى زلزال خلال العام بلغت قوته 3.9 ووقع يوم 5 مارس قرب جشمة, إزمير. متوسط عمق البؤر 9.3 كم؛ وعدد الهزات بقوة 3 فأكثر: 7. وفق قاعدة بيانات GEM للصدوع النشطة، أقرب صدع نشط هو صدع عادي على بعد نحو 21 كم شمال شرق؛ وعدد مقاطع الصدوع النشطة ضمن 50 كم: 8.
يُحدَّث كل 5 دقائق ببيانات AFAD. الأوقات بالتوقيت المحلي.
| القوة | الوقت | المكان | العمق | المسافة |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 12:01 13 أكتوبر | أورلا, إزمير | 12.8 km | 21 كم شرقاً |
| 1.0 | 00:15 13 أكتوبر | أورلا, إزمير | 6.9 km | 28 كم شرقاً |
| 1.2 | 06:57 12 أكتوبر | منمن, إزمير | 7.3 km | 50 كم شمال شرق |
| 2.3 | 06:47 11 أكتوبر | قره برون, إزمير | 7.0 km | 40 كم شمال شرق |
| 1.5 | 21:44 7 أكتوبر | أورلا, إزمير | 6.7 km | 45 كم جنوباً |
| 1.2 | 05:21 7 أكتوبر | أورلا, إزمير | 15.2 km | 33 كم شرقاً |
| 1.7 | 08:02 6 أكتوبر | جشمة, إزمير | 8.5 km | 10 كم شمال غرب |
| 2.7 | 03:52 3 أكتوبر | جشمة, إزمير | 7.0 km | 34 كم جنوباً |
| 2.6 | 16:13 1 أكتوبر | سفري حصار, إزمير | 9.1 km | 42 كم جنوب شرق |
| 2.1 | 07:53 1 أكتوبر | قره برون, إزمير | 7.0 km | 17 كم شمالاً |
| 1.8 | 02:25 26 سبتمبر | جشمة, إزمير | 6.9 km | 7 كم جنوباً |
| 1.7 | 22:11 21 سبتمبر | جشمة, إزمير | 7.0 km | 43 كم جنوباً |
| 2.0 | 04:32 19 سبتمبر | قره برون, إزمير | 14.3 km | 50 كم شمال شرق |
| 1.8 | 11:01 16 سبتمبر | قره برون, إزمير | 13.5 km | 46 كم شمال شرق |
| 2.4 | 10:52 16 سبتمبر | فوجة, إزمير | 8.6 km | 46 كم شمال شرق |
| 1.2 | 05:36 13 سبتمبر | فوجة, إزمير | 7.0 km | 45 كم شمال شرق |
| 1.4 | 14:50 10 سبتمبر | جشمة, إزمير | 7.0 km | 26 كم جنوباً |
| 1.5 | 04:28 10 سبتمبر | قره برون, إزمير | 7.0 km | 22 كم شمالاً |
| 1.4 | 09:59 9 سبتمبر | جشمة, إزمير | 7.0 km | 9 كم جنوب غرب |
| 1.8 | 21:41 8 سبتمبر | جشمة, إزمير | 12.5 km | 8 كم جنوب غرب |
| 1.6 | 01:53 5 سبتمبر | فوجة, إزمير | 9.5 km | 49 كم شمال شرق |
| 1.7 | 00:09 3 سبتمبر | جشمة, إزمير | 6.5 km | 41 كم جنوب غرب |
| 2.3 | 17:19 2 سبتمبر | أورلا, إزمير | 7.0 km | 42 كم شرقاً |
| 1.7 | 09:43 2 سبتمبر | قره برون, إزمير | 16.3 km | 47 كم شمال شرق |
| 1.2 | 20:55 1 سبتمبر | قره برون, إزمير | 7.0 km | 47 كم شمال شرق |
| 3.4 | 20:51 1 سبتمبر | قره برون, إزمير | 12.8 km | 45 كم شمال شرق |
| 1.5 | 05:56 31 أغسطس | قره برون, إزمير | 7.0 km | 21 كم شمال شرق |
| 1.7 | 01:54 31 أغسطس | قره برون, إزمير | 7.0 km | 47 كم شمال شرق |
| 1.3 | 12:25 18 أغسطس | جشمة, إزمير | 7.0 km | 3 كم شرقاً |
| 1.6 | 01:14 17 أغسطس | قره برون, إزمير | 7.0 km | 48 كم شمالاً |
| 1.8 | 15:07 13 أغسطس | قره برون, إزمير | 14.2 km | 46 كم شمالاً |
| 2.0 | 10:07 13 أغسطس | أورلا, إزمير | 6.5 km | 49 كم جنوباً |
| 3.3 | 08:32 13 أغسطس | جشمة, إزمير | 9.8 km | 23 كم جنوباً |
| 1.6 | 08:24 13 أغسطس | جشمة, إزمير | 7.0 km | 24 كم جنوباً |
| 1.8 | 05:37 7 أغسطس | جشمة, إزمير | 9.8 km | 27 كم جنوباً |
| 2.1 | 20:18 1 أغسطس | أورلا, إزمير | 7.0 km | 49 كم جنوباً |
| 1.6 | 10:48 1 أغسطس | منمن, إزمير | 7.0 km | 47 كم شمال شرق |
| 2.0 | 16:49 30 يوليو | قره برون, إزمير | 18.5 km | 47 كم شمال شرق |
| 2.0 | 06:49 29 يوليو | أورلا, إزمير | 7.0 km | 36 كم شرقاً |
| 1.3 | 05:39 26 يوليو | أورلا, إزمير | 6.2 km | 47 كم شمال شرق |
حسب القوة (آخر 12 شهراً)
الدوائر الحمراء زلازل، والخطوط المتقطعة صدوع نشطة.
خريطة الزلازل والصدوع في جشمة
38.324°ش 26.303°ق
تُحمّل خرائط من مزوّد الخرائط الذي يتلقى عنوان IP الخاص بك.
شاهد المنطقة عبر الكاميرات المباشرة.

35-016 نارلدرة, إزمير 63 km

35-012 كاراباغلار, إزمير 67 km

35-044 بلجوة, إزمير 68 km

35-031 جيلة, إزمير 68 km

35-011 كاراباغلار, إزمير 68 km

35-025 قارشي يقا, إزمير 69 km
بيانات الزلازل مأخوذة آلياً من كتالوجات AFAD وUSGS العامة، وقد تُعدَّل القوة والموقع لاحقاً.
كاميرات قريبة مني
يُستخدم موقعك على هذا الجهاز فقط لحساب المسافات ولا يُرسل إلى خادمنا.
اختياراتك لملفات الارتباط
ملفات الارتباط الضرورية مفعلة دائمًا. لا نحمّل خدمات الطرف الثالث للتشغيل التلقائي والإحصاءات والإعلانات إلا بإذنك. التفاصيل: سياسة ملفات الارتباط, إشعار الخصوصية.