
كاميرا مدينة Kangal
كانغال, سيواس 47 km
الزلازل · ملطية
1.6 آخر زلزال: · 16 أكتوبر 00:38 · حكيم خان, ملطية · 31 كم جنوب شرق
تم التحديث: · المصدر: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
وقع آخر زلزال ضمن 50 كم من كولونجاك قبل 1 يوم (الساعة 00:38، 16 أكتوبر) قرب حكيم خان, ملطية: القوة 1.6، العمق 8.0 كم، على بعد 31 كم جنوب شرق من المركز. عدد الهزات ضمن 50 كم: خلال 24 ساعة 0، وخلال 7 أيام 7، وخلال 30 يوماً 24، وخلال 12 شهراً 444. أقوى زلزال خلال العام بلغت قوته 3.7 ووقع يوم 29 يونيو قرب غورون, سيواس. متوسط عمق البؤر 8.0 كم؛ وعدد الهزات بقوة 3 فأكثر: 6. وفق قاعدة بيانات GEM للصدوع النشطة، أقرب صدع نشط هو صدع انزلاقي أيمن على بعد نحو 48 كم شرقاً؛ وعدد مقاطع الصدوع النشطة ضمن 50 كم: 1.
يُحدَّث كل 5 دقائق ببيانات AFAD. الأوقات بالتوقيت المحلي.
| القوة | الوقت | المكان | العمق | المسافة |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 00:38 16 أكتوبر | حكيم خان, ملطية | 7.2 km | 31 كم جنوب شرق |
| 1.4 | 00:26 16 أكتوبر | غورون, سيواس | 7.0 km | 21 كم غرباً |
| 1.3 | 20:48 14 أكتوبر | حكيم خان, ملطية | 16.9 km | 31 كم شرقاً |
| 2.1 | 00:51 13 أكتوبر | غورون, سيواس | 7.8 km | 24 كم غرباً |
| 1.3 | 20:37 12 أكتوبر | آقجة طاغ, ملطية | 7.6 km | 48 كم جنوباً |
| 1.4 | 00:20 12 أكتوبر | يازيهان, ملطية | 7.0 km | 45 كم جنوب شرق |
| 1.4 | 06:29 11 أكتوبر | طرندة, ملطية | 5.9 km | 40 كم جنوب غرب |
| 1.9 | 12:04 8 أكتوبر | حكيم خان, ملطية | 7.0 km | 24 كم شمال شرق |
| 2.0 | 00:39 4 أكتوبر | غورون, سيواس | 7.0 km | 27 كم شمال غرب |
| 1.7 | 21:45 3 أكتوبر | غورون, سيواس | 6.6 km | 21 كم غرباً |
| 2.3 | 11:12 2 أكتوبر | غورون, سيواس | 6.8 km | 22 كم غرباً |
| 1.4 | 12:08 29 سبتمبر | حكيم خان, ملطية | 7.0 km | 21 كم شمال شرق |
| 1.5 | 12:06 29 سبتمبر | حكيم خان, ملطية | 7.0 km | 21 كم شمال شرق |
| 1.4 | 19:56 27 سبتمبر | حكيم خان, ملطية | 11.4 km | 37 كم شرقاً |
| 2.2 | 19:42 27 سبتمبر | حكيم خان, ملطية | 12.7 km | 40 كم شرقاً |
| 2.9 | 03:00 27 سبتمبر | غورون, سيواس | 7.0 km | 18 كم غرباً |
| 1.3 | 22:19 26 سبتمبر | يازيهان, ملطية | 7.0 km | 49 كم جنوب شرق |
| 1.5 | 20:19 25 سبتمبر | غورون, سيواس | 7.0 km | 17 كم غرباً |
| 1.6 | 11:46 25 سبتمبر | حكيم خان, ملطية | 6.5 km | 16 كم شرقاً |
| 1.3 | 19:04 23 سبتمبر | غورون, سيواس | 7.0 km | 23 كم غرباً |
| 1.3 | 05:38 21 سبتمبر | غورون, سيواس | 7.0 km | 22 كم غرباً |
| 2.5 | 05:05 21 سبتمبر | غورون, سيواس | 7.0 km | 22 كم غرباً |
| 1.6 | 03:54 21 سبتمبر | طرندة, ملطية | 13.0 km | 31 كم جنوباً |
| 2.0 | 19:21 20 سبتمبر | طرندة, ملطية | 7.0 km | 30 كم جنوباً |
| 1.2 | 06:56 14 سبتمبر | حكيم خان, ملطية | 10.7 km | 20 كم شرقاً |
| 1.2 | 10:25 13 سبتمبر | يازيهان, ملطية | 7.0 km | 49 كم جنوب شرق |
| 1.9 | 09:58 13 سبتمبر | يازيهان, ملطية | 7.0 km | 49 كم جنوب شرق |
| 1.3 | 20:07 12 سبتمبر | حكيم خان, ملطية | 7.0 km | 28 كم جنوب شرق |
| 1.1 | 18:33 10 سبتمبر | حكيم خان, ملطية | 7.0 km | 31 كم شمال شرق |
| 1.5 | 07:08 9 سبتمبر | حكيم خان, ملطية | 16.9 km | 16 كم شرقاً |
| 1.5 | 02:40 9 سبتمبر | كانغال, سيواس | 7.0 km | 28 كم شمال غرب |
| 1.9 | 21:09 7 سبتمبر | طرندة, ملطية | 7.0 km | 48 كم جنوباً |
| 1.5 | 07:20 3 سبتمبر | غورون, سيواس | 7.0 km | 24 كم غرباً |
| 1.5 | 10:08 2 سبتمبر | غورون, سيواس | 6.6 km | 29 كم غرباً |
| 1.7 | 05:01 31 أغسطس | غورون, سيواس | 7.9 km | 24 كم جنوب غرب |
| 2.6 | 04:10 31 أغسطس | غورون, سيواس | 7.1 km | 22 كم غرباً |
| 1.3 | 00:50 31 أغسطس | غورون, سيواس | 7.0 km | 31 كم غرباً |
| 2.6 | 13:50 30 أغسطس | غورون, سيواس | 7.0 km | 35 كم غرباً |
| 1.0 | 21:34 28 أغسطس | أرغوفان, ملطية | 7.0 km | 38 كم شمال شرق |
| 1.4 | 01:35 28 أغسطس | كولونجاك, ملطية | 7.3 km | 7 كم شمال شرق |
حسب القوة (آخر 12 شهراً)
الدوائر الحمراء زلازل، والخطوط المتقطعة صدوع نشطة.
خريطة الزلازل والصدوع في كولونجاك
38.885°ش 37.671°ق
تُحمّل خرائط من مزوّد الخرائط الذي يتلقى عنوان IP الخاص بك.
شاهد المنطقة عبر الكاميرات المباشرة.
بيانات الزلازل مأخوذة آلياً من كتالوجات AFAD وUSGS العامة، وقد تُعدَّل القوة والموقع لاحقاً.
كاميرات قريبة مني
يُستخدم موقعك على هذا الجهاز فقط لحساب المسافات ولا يُرسل إلى خادمنا.
اختياراتك لملفات الارتباط
ملفات الارتباط الضرورية مفعلة دائمًا. لا نحمّل خدمات الطرف الثالث للتشغيل التلقائي والإحصاءات والإعلانات إلا بإذنك. التفاصيل: سياسة ملفات الارتباط, إشعار الخصوصية.