
كاميرا مدينة Zara 1
زارا, سيواس 32 km
الزلازل · سيواس
1.9 آخر زلزال: · 16 أكتوبر 13:42 · أولاش, سيواس · 44 كم جنوباً
تم التحديث: · المصدر: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
وقع آخر زلزال ضمن 50 كم من هافيك قبل 14 ساعة (الساعة 13:42، 16 أكتوبر) قرب أولاش, سيواس: القوة 1.9، العمق 8.9 كم، على بعد 44 كم جنوباً من المركز. عدد الهزات ضمن 50 كم: خلال 24 ساعة 1، وخلال 7 أيام 1، وخلال 30 يوماً 5، وخلال 12 شهراً 52. أقوى زلزال خلال العام بلغت قوته 3.3 ووقع يوم 2 مايو قرب زارا, سيواس. متوسط عمق البؤر 8.9 كم؛ وعدد الهزات بقوة 3 فأكثر: 1. وفق قاعدة بيانات GEM للصدوع النشطة، أقرب صدع نشط هو صدع انزلاقي أيسر بمكوّن معكوس على بعد نحو 7.2 كم شمالاً؛ وعدد مقاطع الصدوع النشطة ضمن 50 كم: 6.
يُحدَّث كل 5 دقائق ببيانات AFAD. الأوقات بالتوقيت المحلي.
| القوة | الوقت | المكان | العمق | المسافة |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 13:42 16 أكتوبر | أولاش, سيواس | 14.3 km | 44 كم جنوباً |
| 1.8 | 18:59 6 أكتوبر | زارا, سيواس | 9.9 km | 23 كم شرقاً |
| 1.3 | 22:23 2 أكتوبر | أولاش, سيواس | 7.0 km | 41 كم جنوباً |
| 1.3 | 11:43 1 أكتوبر | إيمرانلي, سيواس | 7.0 km | 48 كم شرقاً |
| 2.9 | 03:16 19 سبتمبر | أولاش, سيواس | 8.9 km | 48 كم جنوباً |
| 2.1 | 03:38 16 سبتمبر | زارا, سيواس | 12.4 km | 31 كم شمال شرق |
| 2.3 | 08:39 2 سبتمبر | أولاش, سيواس | 16.1 km | 49 كم جنوباً |
| 1.4 | 08:26 1 سبتمبر | مركز سيواس, سيواس | 7.1 km | 38 كم جنوب غرب |
| 1.6 | 22:36 17 أغسطس | أولاش, سيواس | 16.8 km | 46 كم جنوباً |
| 1.5 | 22:54 23 يوليو | زارا, سيواس | 7.0 km | 43 كم جنوباً |
| 1.5 | 05:54 5 يوليو | مركز سيواس, سيواس | 17.8 km | 25 كم جنوباً |
| 1.4 | 04:54 21 يونيو | أولاش, سيواس | 9.4 km | 46 كم جنوباً |
| 1.4 | 09:24 1 يونيو | أولاش, سيواس | 7.0 km | 45 كم جنوباً |
| 1.5 | 22:26 30 مايو | أولاش, سيواس | 7.1 km | 43 كم جنوباً |
| 1.7 | 02:37 30 مايو | أولاش, سيواس | 7.0 km | 47 كم جنوباً |
| 1.4 | 06:19 27 مايو | أولاش, سيواس | 7.1 km | 47 كم جنوباً |
| 1.7 | 00:33 25 مايو | أولاش, سيواس | 5.8 km | 44 كم جنوباً |
| 1.5 | 15:30 24 مايو | أولاش, سيواس | 6.9 km | 49 كم جنوباً |
| 1.3 | 21:19 17 مايو | مركز سيواس, سيواس | 6.8 km | 36 كم جنوب غرب |
| 1.7 | 19:15 17 مايو | مركز سيواس, سيواس | 15.7 km | 36 كم جنوب غرب |
| 2.1 | 10:08 17 مايو | زارا, سيواس | 10.2 km | 24 كم شرقاً |
| 1.4 | 03:57 17 مايو | مركز سيواس, سيواس | 7.0 km | 39 كم جنوب غرب |
| 1.5 | 23:11 16 مايو | مركز سيواس, سيواس | 7.0 km | 23 كم جنوب غرب |
| 1.6 | 12:04 5 مايو | أولاش, سيواس | 7.0 km | 48 كم جنوباً |
| 3.3 | 23:05 2 مايو | زارا, سيواس | 12.6 km | 40 كم جنوباً |
| 1.4 | 02:13 26 أبريل | أولاش, سيواس | 7.0 km | 49 كم جنوباً |
| 1.6 | 18:55 25 أبريل | أولاش, سيواس | 7.0 km | 49 كم جنوباً |
| 1.8 | 21:41 21 أبريل | زارا, سيواس | 7.0 km | 23 كم جنوب شرق |
| 2.1 | 21:44 20 أبريل | أولاش, سيواس | 11.0 km | 46 كم جنوباً |
| 2.2 | 02:53 18 أبريل | أولاش, سيواس | 7.0 km | 48 كم جنوباً |
| 1.4 | 19:39 12 أبريل | أولاش, سيواس | 7.0 km | 45 كم جنوباً |
| 1.4 | 05:20 29 مارس | أولاش, سيواس | 7.0 km | 44 كم جنوباً |
| 1.6 | 23:01 1 مارس | زارا, سيواس | 7.0 km | 19 كم شمال شرق |
| 1.5 | 07:04 26 فبراير | زارا, سيواس | 6.9 km | 34 كم جنوب شرق |
| 1.2 | 06:33 24 فبراير | زارا, سيواس | 6.9 km | 44 كم جنوب شرق |
| 2.2 | 06:20 1 فبراير | هافيك, سيواس | 10.1 km | 18 كم جنوباً |
| 1.9 | 22:49 23 يناير | هافيك, سيواس | 10.2 km | 18 كم جنوباً |
| 2.4 | 21:55 12 يناير | زارا, سيواس | 7.0 km | 40 كم جنوباً |
| 1.2 | 02:42 11 يناير | مركز سيواس, سيواس | 7.0 km | 22 كم جنوب غرب |
| 2.0 | 12:33 8 يناير | أولاش, سيواس | 8.2 km | 47 كم جنوباً |
حسب القوة (آخر 12 شهراً)
الدوائر الحمراء زلازل، والخطوط المتقطعة صدوع نشطة.
خريطة الزلازل والصدوع في هافيك
39.855°ش 37.389°ق
تُحمّل خرائط من مزوّد الخرائط الذي يتلقى عنوان IP الخاص بك.
شاهد المنطقة عبر الكاميرات المباشرة.

زارا, سيواس 32 km

زارا, سيواس 32 km

رشادييه, توقاد 60 km

كانغال, سيواس 65 km

ألموس, توقاد 71 km
بيانات الزلازل مأخوذة آلياً من كتالوجات AFAD وUSGS العامة، وقد تُعدَّل القوة والموقع لاحقاً.
كاميرات قريبة مني
يُستخدم موقعك على هذا الجهاز فقط لحساب المسافات ولا يُرسل إلى خادمنا.
اختياراتك لملفات الارتباط
ملفات الارتباط الضرورية مفعلة دائمًا. لا نحمّل خدمات الطرف الثالث للتشغيل التلقائي والإحصاءات والإعلانات إلا بإذنك. التفاصيل: سياسة ملفات الارتباط, إشعار الخصوصية.