الشروق والغروب · المملكة المتحدة
شروق وغروب الشمس في بلاكبول
- طول النهار
- 10 س 32 دأقصر من أمس بـ 4 د
- الساعة الذهبية صباحاً
- 07:41–08:30
- الساعة الذهبية مساءً
- 17:24–18:13
- الساعة الزرقاء
- 18:35–18:48
- الشفق المدني
- 07:05 / 18:48
- أقصى ارتفاع للشمس
- 27°
- القمر
- هلال متزايد25٪ مضاء
محسوبة بخوارزمية NOAA الشمسية، 53.817°ش 3.050°غ · المنطقة الزمنية Europe/London
تشرق الشمس اليوم في بلاكبول الساعة 07:41 وتغرب الساعة 18:13، وطول النهار 10 س 32 د. وتبلغ عند الظهيرة (12:57) ارتفاع 27° فوق الأفق. النهار يقصر: اليوم أقصر من أمس بـ4 دقيقة. تبدأ الساعة الذهبية المسائية الساعة 17:24، والساعة الزرقاء من 18:35 إلى 18:48. غداً: الشروق 07:43 والغروب 18:10. القمر الليلة في طور هلال متزايد (مضاء بنسبة 25٪)؛ والبدر القادم يوم 26 أكتوبر.
شروق وغروب الشمس في بلاكبول لمدة 30 يوماً
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | طول النهار |
|---|---|---|---|
| الجمعة, 16 أكتوبر | 07:41 | 18:13 | 10 س 32 د |
| السبت, 17 أكتوبر | 07:43 | 18:10 | 10 س 28 د |
| الأحد, 18 أكتوبر | 07:45 | 18:08 | 10 س 23 د |
| الإثنين, 19 أكتوبر | 07:47 | 18:06 | 10 س 19 د |
| الثلاثاء, 20 أكتوبر | 07:48 | 18:04 | 10 س 15 د |
| الأربعاء, 21 أكتوبر | 07:50 | 18:01 | 10 س 11 د |
| الخميس, 22 أكتوبر | 07:52 | 17:59 | 10 س 7 د |
| الجمعة, 23 أكتوبر | 07:54 | 17:57 | 10 س 3 د |
| السبت, 24 أكتوبر | 07:56 | 17:55 | 9 س 59 د |
| الأحد, 25 أكتوبر | 06:58 | 16:53 | 9 س 55 د |
| الإثنين, 26 أكتوبر | 07:00 | 16:50 | 9 س 50 د |
| الثلاثاء, 27 أكتوبر | 07:02 | 16:48 | 9 س 46 د |
| الأربعاء, 28 أكتوبر | 07:04 | 16:46 | 9 س 42 د |
| الخميس, 29 أكتوبر | 07:06 | 16:44 | 9 س 38 د |
| الجمعة, 30 أكتوبر | 07:08 | 16:42 | 9 س 34 د |
| السبت, 31 أكتوبر | 07:10 | 16:40 | 9 س 30 د |
| الأحد, 1 نوفمبر | 07:12 | 16:38 | 9 س 27 د |
| الإثنين, 2 نوفمبر | 07:14 | 16:36 | 9 س 23 د |
| الثلاثاء, 3 نوفمبر | 07:15 | 16:34 | 9 س 19 د |
| الأربعاء, 4 نوفمبر | 07:17 | 16:32 | 9 س 15 د |
| الخميس, 5 نوفمبر | 07:19 | 16:30 | 9 س 11 د |
| الجمعة, 6 نوفمبر | 07:21 | 16:29 | 9 س 7 د |
| السبت, 7 نوفمبر | 07:23 | 16:27 | 9 س 3 د |
| الأحد, 8 نوفمبر | 07:25 | 16:25 | 9 س 0 د |
| الإثنين, 9 نوفمبر | 07:27 | 16:23 | 8 س 56 د |
| الثلاثاء, 10 نوفمبر | 07:29 | 16:21 | 8 س 52 د |
| الأربعاء, 11 نوفمبر | 07:31 | 16:20 | 8 س 49 د |
| الخميس, 12 نوفمبر | 07:33 | 16:18 | 8 س 45 د |
| الجمعة, 13 نوفمبر | 07:35 | 16:16 | 8 س 42 د |
| السبت, 14 نوفمبر | 07:37 | 16:15 | 8 س 38 د |
بلاكبول: الاعتدالان والانقلابان 2026
| الاعتدال الربيعي | 20 مارس 14:39 | 12 س 11 د |
| الانقلاب الصيفي (أطول يوم) | 21 يونيو 09:22 | 17 س 6 د |
| الاعتدال الخريفي | 23 سبتمبر 01:12 | 12 س 9 د |
| الانقلاب الشتوي (أقصر يوم) | 21 ديسمبر 20:52 | 7 س 24 د |
أسئلة شائعة
- متى تشرق الشمس في بلاكبول؟
- اليوم الساعة 07:41، وغداً الساعة 07:43.
- متى تغرب الشمس في بلاكبول؟
- اليوم الساعة 18:13، وغداً الساعة 18:10. تبدأ الساعة الذهبية المسائية الساعة 17:24.
- متى الساعة الذهبية في بلاكبول؟
- تبدأ الساعة الذهبية المسائية الساعة 17:24، والساعة الزرقاء من 18:35 إلى 18:48.