الشروق والغروب · الإمارات العربية المتحدة
شروق وغروب الشمس في دبي
- طول النهار
- 11 س 32 دأقصر من أمس بـ 1 د
- الساعة الذهبية صباحاً
- 06:18–06:48
- الساعة الذهبية مساءً
- 17:19–17:50
- الساعة الزرقاء
- 18:04–18:13
- الشفق المدني
- 05:54 / 18:13
- أقصى ارتفاع للشمس
- 56°
- القمر
- التربيع الأول32٪ مضاء
محسوبة بخوارزمية NOAA الشمسية، 25.197°ش 55.274°ق · المنطقة الزمنية Asia/Dubai
تشرق الشمس اليوم في دبي الساعة 06:18 وتغرب الساعة 17:50، وطول النهار 11 س 32 د. وتبلغ عند الظهيرة (12:04) ارتفاع 56° فوق الأفق. النهار يقصر: اليوم أقصر من أمس بـ1 دقيقة. تبدأ الساعة الذهبية المسائية الساعة 17:19، والساعة الزرقاء من 18:04 إلى 18:13. غداً: الشروق 06:18 والغروب 17:49. القمر الليلة في طور التربيع الأول (مضاء بنسبة 32٪)؛ والبدر القادم يوم 26 أكتوبر.
شروق وغروب الشمس في دبي لمدة 30 يوماً
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | طول النهار |
|---|---|---|---|
| السبت, 17 أكتوبر | 06:18 | 17:50 | 11 س 32 د |
| الأحد, 18 أكتوبر | 06:18 | 17:49 | 11 س 31 د |
| الإثنين, 19 أكتوبر | 06:19 | 17:48 | 11 س 29 د |
| الثلاثاء, 20 أكتوبر | 06:19 | 17:47 | 11 س 28 د |
| الأربعاء, 21 أكتوبر | 06:20 | 17:46 | 11 س 27 د |
| الخميس, 22 أكتوبر | 06:20 | 17:45 | 11 س 25 د |
| الجمعة, 23 أكتوبر | 06:21 | 17:44 | 11 س 24 د |
| السبت, 24 أكتوبر | 06:21 | 17:44 | 11 س 22 د |
| الأحد, 25 أكتوبر | 06:22 | 17:43 | 11 س 21 د |
| الإثنين, 26 أكتوبر | 06:22 | 17:42 | 11 س 20 د |
| الثلاثاء, 27 أكتوبر | 06:23 | 17:41 | 11 س 18 د |
| الأربعاء, 28 أكتوبر | 06:23 | 17:41 | 11 س 17 د |
| الخميس, 29 أكتوبر | 06:24 | 17:40 | 11 س 16 د |
| الجمعة, 30 أكتوبر | 06:25 | 17:39 | 11 س 14 د |
| السبت, 31 أكتوبر | 06:25 | 17:38 | 11 س 13 د |
| الأحد, 1 نوفمبر | 06:26 | 17:38 | 11 س 12 د |
| الإثنين, 2 نوفمبر | 06:26 | 17:37 | 11 س 11 د |
| الثلاثاء, 3 نوفمبر | 06:27 | 17:36 | 11 س 9 د |
| الأربعاء, 4 نوفمبر | 06:28 | 17:36 | 11 س 8 د |
| الخميس, 5 نوفمبر | 06:28 | 17:35 | 11 س 7 د |
| الجمعة, 6 نوفمبر | 06:29 | 17:35 | 11 س 6 د |
| السبت, 7 نوفمبر | 06:30 | 17:34 | 11 س 4 د |
| الأحد, 8 نوفمبر | 06:30 | 17:34 | 11 س 3 د |
| الإثنين, 9 نوفمبر | 06:31 | 17:33 | 11 س 2 د |
| الثلاثاء, 10 نوفمبر | 06:32 | 17:33 | 11 س 1 د |
| الأربعاء, 11 نوفمبر | 06:32 | 17:32 | 11 س 0 د |
| الخميس, 12 نوفمبر | 06:33 | 17:32 | 10 س 59 د |
| الجمعة, 13 نوفمبر | 06:34 | 17:31 | 10 س 58 د |
| السبت, 14 نوفمبر | 06:34 | 17:31 | 10 س 56 د |
| الأحد, 15 نوفمبر | 06:35 | 17:30 | 10 س 55 د |
دبي: الاعتدالان والانقلابان 2026
| الاعتدال الربيعي | 20 مارس 18:39 | 12 س 7 د |
| الانقلاب الصيفي (أطول يوم) | 21 يونيو 12:22 | 13 س 42 د |
| الاعتدال الخريفي | 23 سبتمبر 04:12 | 12 س 7 د |
| الانقلاب الشتوي (أقصر يوم) | 22 ديسمبر 00:52 | 10 س 34 د |
أسئلة شائعة
- متى تشرق الشمس في دبي؟
- اليوم الساعة 06:18، وغداً الساعة 06:18.
- متى تغرب الشمس في دبي؟
- اليوم الساعة 17:50، وغداً الساعة 17:49. تبدأ الساعة الذهبية المسائية الساعة 17:19.
- متى الساعة الذهبية في دبي؟
- تبدأ الساعة الذهبية المسائية الساعة 17:19، والساعة الزرقاء من 18:04 إلى 18:13.