
خليج مونتيري
مونتيري, كاليفورنيا 2.1 km
الزلازل · كاليفورنيا
2.5 آخر زلزال: · 15 أكتوبر 10:57 · مونتيري, كاليفورنيا · 58 كم شمال شرق
تم التحديث: · المصدر: USGS (ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu)
وقع آخر زلزال ضمن 100 كم من مونتيري قبل 2 يوم (الساعة 10:57، 15 أكتوبر) قرب مونتيري, كاليفورنيا: القوة 2.5، العمق 6.1 كم، على بعد 58 كم شمال شرق من المركز. عدد الهزات ضمن 100 كم: خلال 24 ساعة 0، وخلال 7 أيام 2، وخلال 30 يوماً 6، وخلال 12 شهراً 99. أقوى زلزال خلال العام بلغت قوته 4.6 ووقع يوم 2 أبريل قرب 1 km SE of Boulder Creek, CA. متوسط عمق البؤر 6.1 كم؛ وعدد الهزات بقوة 3 فأكثر: 32. وفق قاعدة بيانات GEM للصدوع النشطة، أقرب صدع نشط هو صدع انزلاقي أيمن على بعد نحو 1.5 كم شمال شرق؛ وعدد مقاطع الصدوع النشطة ضمن 50 كم: 9.
يُحدَّث كل 5 دقائق ببيانات USGS. الأوقات بالتوقيت المحلي.
| القوة | الوقت | المكان | العمق | المسافة |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 10:57 15 أكتوبر | مونتيري, كاليفورنيا | 5.1 km | 58 كم شمال شرق |
| 2.6 | 11:28 13 أكتوبر | 28 km SSE of Lopez Point, CA | -0.3 km | 99 كم جنوب شرق |
| 2.6 | 07:40 27 سبتمبر | 26 km WSW of Westley, CA | 4.1 km | 99 كم شمال شرق |
| 3.3 | 07:21 27 سبتمبر | 27 km WSW of Westley, CA | 3.4 km | 99 كم شمال شرق |
| 2.6 | 09:00 23 سبتمبر | مونتيري, كاليفورنيا | 7.4 km | 52 كم شمال شرق |
| 2.5 | 03:52 19 سبتمبر | 10 km ENE of Milpitas, CA | 3.2 km | 97 كم شمالاً |
| 2.6 | 20:07 16 سبتمبر | 21 km E of Alum Rock, CA | 6.6 km | 86 كم شمالاً |
| 2.7 | 05:09 11 أغسطس | 5 km NW of Pinnacles, CA | 0.5 km | 64 كم شرقاً |
| 2.6 | 03:20 11 أغسطس | 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.8 km | 63 كم شرقاً |
| 3.9 | 03:19 11 أغسطس | 6 km NW of Pinnacles, CA | 4.6 km | 64 كم شرقاً |
| 2.9 | 19:39 9 أغسطس | 5 km NW of Pinnacles, CA | 4.0 km | 64 كم شرقاً |
| 2.9 | 19:39 9 أغسطس | 6 km NNW of Pinnacles, CA | 4.4 km | 64 كم شرقاً |
| 2.5 | 19:41 8 أغسطس | مونتيري, كاليفورنيا | 0.7 km | 48 كم شرقاً |
| 2.8 | 16:58 8 أغسطس | 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 km | 64 كم شرقاً |
| 3.1 | 08:46 7 أغسطس | 6 km NNW of Pinnacles, CA | 4.0 km | 64 كم شرقاً |
| 2.8 | 08:16 7 أغسطس | 6 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 km | 63 كم شرقاً |
| 3.0 | 07:27 7 أغسطس | 6 km NNW of Pinnacles, CA | 4.1 km | 64 كم شرقاً |
| 2.6 | 02:40 7 أغسطس | 6 km NNW of Pinnacles, CA | 4.2 km | 64 كم شرقاً |
| 3.4 | 05:36 2 أغسطس | 6 km NNW of Pinnacles, CA | 3.4 km | 64 كم شرقاً |
| 2.9 | 13:02 31 يوليو | مونتيري, كاليفورنيا | 5.0 km | 57 كم شمال شرق |
| 2.8 | 07:04 30 يوليو | مونتيري, كاليفورنيا | 3.3 km | 57 كم شمال شرق |
| 3.0 | 01:13 27 يوليو | مونتيري, كاليفورنيا | 5.7 km | 56 كم شمال شرق |
| 3.0 | 00:52 17 يوليو | مونتيري, كاليفورنيا | 11.5 km | 41 كم شمال شرق |
| 2.7 | 04:11 14 يوليو | مونتيري, كاليفورنيا | 5.0 km | 56 كم شمال شرق |
| 2.5 | 06:08 12 يوليو | 7 km NW of Pinnacles, CA | 5.4 km | 63 كم شرقاً |
| 3.5 | 07:49 9 يوليو | مونتيري, كاليفورنيا | 10.0 km | 57 كم شرقاً |
| 3.0 | 07:45 5 يوليو | مونتيري, كاليفورنيا | 6.8 km | 39 كم شمال شرق |
| 3.0 | 07:04 5 يوليو | مونتيري, كاليفورنيا | 5.5 km | 56 كم شمال شرق |
| 2.6 | 02:04 23 يونيو | مونتيري, كاليفورنيا | 6.9 km | 48 كم شمال شرق |
| 3.4 | 02:03 23 يونيو | مونتيري, كاليفورنيا | 7.5 km | 48 كم شمال شرق |
| 2.5 | 04:13 20 يونيو | 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 km | 64 كم شرقاً |
| 2.8 | 23:46 10 يونيو | 1 km WSW of Pinnacles, CA | 5.2 km | 67 كم شرقاً |
| 2.7 | 06:18 10 يونيو | 19 km ENE of Tres Pinos, CA | 2.6 km | 74 كم شمال شرق |
| 3.0 | 13:31 3 يونيو | مونتيري, كاليفورنيا | 7.1 km | 41 كم شمال شرق |
| 2.6 | 23:21 30 مايو | 8 km N of Pinnacles, CA | 8.4 km | 68 كم شرقاً |
| 2.5 | 14:32 30 مايو | 22 km SSW of King City, CA | 9.6 km | 86 كم جنوب شرق |
| 2.7 | 19:26 23 مايو | 23 km WSW of New Idria, CA | 6.5 km | 92 كم شرقاً |
| 3.6 | 23:28 16 مايو | مونتيري, كاليفورنيا | 7.2 km | 54 كم شمال شرق |
| 2.6 | 20:06 9 مايو | مونتيري, كاليفورنيا | 5.4 km | 55 كم شرقاً |
| 2.7 | 21:23 4 مايو | 10 km NW of Pinnacles, CA | 6.0 km | 61 كم شرقاً |
حسب القوة (آخر 12 شهراً)
الدوائر الحمراء زلازل، والخطوط المتقطعة صدوع نشطة.
خريطة الزلازل والصدوع في مونتيري
36.600°ش 121.894°غ
تُحمّل خرائط من مزوّد الخرائط الذي يتلقى عنوان IP الخاص بك.
شاهد المنطقة عبر الكاميرات المباشرة.

مونتيري, كاليفورنيا 2.1 km

مونتيري, كاليفورنيا 2.1 km

مونتيري, كاليفورنيا 2.1 km

مونتيري, كاليفورنيا 2.1 km

مونتيري, كاليفورنيا 2.1 km

مونتيري, كاليفورنيا 2.1 km
بيانات الزلازل مأخوذة آلياً من كتالوجات AFAD وUSGS العامة، وقد تُعدَّل القوة والموقع لاحقاً.
كاميرات قريبة مني
يُستخدم موقعك على هذا الجهاز فقط لحساب المسافات ولا يُرسل إلى خادمنا.
اختياراتك لملفات الارتباط
ملفات الارتباط الضرورية مفعلة دائمًا. لا نحمّل خدمات الطرف الثالث للتشغيل التلقائي والإحصاءات والإعلانات إلا بإذنك. التفاصيل: سياسة ملفات الارتباط, إشعار الخصوصية.