
قمة ماونا كيا
جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي 25 km
الزلازل · هاواي
2.8 آخر زلزال: · 18 أكتوبر 15:49 · جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي · 42 كم شمال غرب
تم التحديث: · المصدر: USGS (ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu)
وقع آخر زلزال ضمن 100 كم من جزيرة هاواي الكبيرة قبل 11 ساعة (الساعة 15:49، 18 أكتوبر) قرب جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي: القوة 2.8، العمق 21.0 كم، على بعد 42 كم شمال غرب من المركز. عدد الهزات ضمن 100 كم: خلال 24 ساعة 3، وخلال 7 أيام 8، وخلال 30 يوماً 34، وخلال 12 شهراً 290. أقوى زلزال خلال العام بلغت قوته 6.0 ووقع يوم 22 مايو قرب جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي. متوسط عمق البؤر 21.0 كم؛ وعدد الهزات بقوة 3 فأكثر: 107. وفق قاعدة بيانات GEM للصدوع النشطة، أقرب صدع نشط هو صدع عادي على بعد نحو 7.3 كم جنوباً؛ وعدد مقاطع الصدوع النشطة ضمن 50 كم: 448.
يُحدَّث كل 5 دقائق ببيانات USGS. الأوقات بالتوقيت المحلي.
| القوة | الوقت | المكان | العمق | المسافة |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 15:49 18 أكتوبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 32.5 km | 42 كم شمال غرب |
| 2.9 | 10:19 18 أكتوبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | -0.3 km | 51 كم جنوب غرب |
| 2.7 | 08:28 18 أكتوبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 29.7 km | 47 كم جنوباً |
| 2.8 | 09:23 17 أكتوبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | -0.2 km | 39 كم جنوباً |
| 2.5 | 14:02 16 أكتوبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 5.6 km | 25 كم جنوباً |
| 2.5 | 16:09 14 أكتوبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 1.6 km | 34 كم جنوب شرق |
| 2.7 | 09:27 13 أكتوبر | 19 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 34.3 km | 62 كم جنوب شرق |
| 3.1 | 15:09 12 أكتوبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 6.1 km | 51 كم جنوب شرق |
| 2.5 | 05:06 10 أكتوبر | 21 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 39.0 km | 74 كم غرباً |
| 2.6 | 18:51 9 أكتوبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | -1.5 km | 46 كم جنوب غرب |
| 2.5 | 05:02 9 أكتوبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 5.5 km | 50 كم جنوب غرب |
| 3.0 | 18:39 6 أكتوبر | 11 km SSE of Leilani Estates, Hawaii | 8.3 km | 71 كم شرقاً |
| 3.1 | 12:30 6 أكتوبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 11.1 km | 41 كم شمالاً |
| 2.5 | 11:59 6 أكتوبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 10.6 km | 40 كم شمالاً |
| 2.8 | 11:57 6 أكتوبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 10.5 km | 40 كم شمالاً |
| 2.6 | 11:09 6 أكتوبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 6.7 km | 42 كم شمالاً |
| 3.6 | 02:31 5 أكتوبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 28.2 km | 34 كم جنوب شرق |
| 2.5 | 07:15 4 أكتوبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 42.0 km | 22 كم جنوب غرب |
| 3.5 | 07:55 2 أكتوبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 0.3 km | 31 كم جنوب شرق |
| 2.6 | 23:55 30 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 0.4 km | 31 كم جنوب شرق |
| 3.4 | 21:52 30 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 0.3 km | 31 كم جنوب شرق |
| 2.6 | 21:32 30 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 0.1 km | 32 كم جنوب شرق |
| 2.6 | 20:47 30 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 0.4 km | 31 كم جنوب شرق |
| 2.6 | 05:02 30 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 30.5 km | 37 كم جنوباً |
| 2.8 | 01:35 28 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 34.6 km | 49 كم جنوباً |
| 3.1 | 03:30 27 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 7.6 km | 51 كم جنوب شرق |
| 2.6 | 09:41 26 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 35.6 km | 38 كم جنوباً |
| 2.9 | 01:58 26 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 13.6 km | 48 كم شمال شرق |
| 3.2 | 07:54 25 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 7.5 km | 43 كم جنوب غرب |
| 3.2 | 14:05 23 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 7.4 km | 46 كم جنوب غرب |
| 2.6 | 03:27 23 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 10.5 km | 49 كم جنوباً |
| 2.6 | 08:58 21 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 31.0 km | 47 كم جنوباً |
| 2.6 | 04:06 21 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 30.7 km | 45 كم جنوباً |
| 2.6 | 05:24 19 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 12.4 km | 50 كم جنوباً |
| 2.8 | 17:28 18 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 13.8 km | 48 كم جنوباً |
| 2.6 | 09:13 18 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 26.6 km | 17 كم جنوب غرب |
| 2.8 | 07:05 18 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 11.1 km | 42 كم شمال غرب |
| 2.5 | 07:03 18 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 8.8 km | 42 كم شمال غرب |
| 3.0 | 01:19 18 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 13.6 km | 49 كم جنوباً |
| 2.5 | 23:26 17 سبتمبر | جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي | 10.5 km | 48 كم جنوباً |
حسب القوة (آخر 12 شهراً)
الدوائر الحمراء زلازل، والخطوط المتقطعة صدوع نشطة.
خريطة الزلازل والصدوع في جزيرة هاواي الكبيرة
19.600°ش 155.500°غ
تُحمّل خرائط من مزوّد الخرائط الذي يتلقى عنوان IP الخاص بك.
شاهد المنطقة عبر الكاميرات المباشرة.

جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي 25 km

جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي 31 km

جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي 32 km

جزيرة هاواي الكبيرة, هاواي 32 km
بيانات الزلازل مأخوذة آلياً من كتالوجات AFAD وUSGS العامة، وقد تُعدَّل القوة والموقع لاحقاً.
كاميرات قريبة مني
يُستخدم موقعك على هذا الجهاز فقط لحساب المسافات ولا يُرسل إلى خادمنا.
اختياراتك لملفات الارتباط
ملفات الارتباط الضرورية مفعلة دائمًا. لا نحمّل خدمات الطرف الثالث للتشغيل التلقائي والإحصاءات والإعلانات إلا بإذنك. التفاصيل: سياسة ملفات الارتباط, إشعار الخصوصية.