OrbisViews

Erdbeben

Erdbeben Bulgarien aktuell

Letzte 24 Std.
0
Letzte 7 Tage
2
Letzte 30 Tage
7
Letzte 12 Monate
57max. 2,8

2,2 Letztes Erdbeben: · 11. Oktober 13:28 · Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) · 268 km östlich

Aktualisiert: · Quelle: USGS (ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu)

Das letzte Erdbeben in Bulgarien gab es vor 4 Tagen (13:28 Uhr, 11. Oktober) bei Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan): Magnitude 2,2 in 9,7 km Tiefe. In den letzten 24 Stunden gab es 0, in 7 Tagen 2, in 30 Tagen 7 und in 12 Monaten 57 Erdbeben. Das stärkste Beben des letzten Jahres hatte die Magnitude 2,8 und ereignete sich am 6. März bei Haskovo, Hasköy (Bulgaristan). Die mittlere Herdtiefe beträgt 9,7 km; 0 Beben erreichten Magnitude 3 oder mehr.

Aktuelle Erdbeben Bulgarien

Alle 5 Minuten mit Daten von USGS aktualisiert. Ortszeit.

MagnitudeZeitOrtTiefeEntfernung
2,2 13:28 11. Oktober Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) 5,4 km 268 km östlich
2,3 12:47 11. Oktober Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) 7,5 km 269 km östlich
1,0 11:55 8. Oktober Burgas, Burgaz (Bulgaristan) 7,0 km 339 km östlich
2,2 22:29 5. Oktober Rodopi, Filibe (Bulgaristan) 7,2 km 127 km südöstlich
2,4 07:24 1. Oktober Topolovgrad, Hasköy (Bulgaristan) 12,5 km 256 km östlich
1,6 06:11 23. September Karadeniz 11,1 km 372 km östlich
1,9 21:26 22. September Karadeniz 7,0 km 376 km östlich
1,6 13:31 11. September Burgas, Burgaz (Bulgaristan) 7,0 km 333 km östlich
1,0 09:09 11. September Bolyarovo, Yanbolu (Bulgaristan) 7,0 km 302 km östlich
1,2 10:38 8. September Straldzha, Yanbolu (Bulgaristan) 7,1 km 280 km östlich
1,0 13:09 2. September Nesebar, Burgaz (Bulgaristan) 75,2 km 371 km östlich
1,5 10:10 24. August Shumen, Şumnu (Bulgaristan) 6,9 km 303 km östlich
2,0 07:31 2. August Elhovo, Yanbolu (Bulgaristan) 7,1 km 256 km östlich
1,1 13:01 16. Juli Sredets, Burgaz (Bulgaristan) 5,7 km 317 km östlich
1,3 11:26 3. Juli Burgas, Burgaz (Bulgaristan) 6,3 km 333 km östlich
1,8 14:16 19. Juni Karnobat, Burgaz (Bulgaristan) 7,9 km 289 km östlich
1,6 12:11 16. Juni Sredets, Burgaz (Bulgaristan) 7,3 km 322 km östlich
1,5 11:13 5. Juni Topolovgrad, Hasköy (Bulgaristan) 15,6 km 273 km östlich
1,3 13:26 1. Juni Stara Zagora, Eski Zağra (Bulgaristan) 7,0 km 191 km östlich
2,6 09:45 1. Juni Parvomay, Filibe (Bulgaristan) 7,0 km 177 km südöstlich
1,2 22:24 22. Mai Dimitrovgrad, Hasköy (Bulgaristan) 6,1 km 206 km östlich
1,1 13:23 22. Mai Bolyarovo, Yanbolu (Bulgaristan) 7,0 km 300 km östlich
1,8 13:17 18. Mai Burgas, Burgaz (Bulgaristan) 6,6 km 335 km östlich
1,0 13:49 5. Mai Elhovo, Yanbolu (Bulgaristan) 14,9 km 278 km östlich
1,8 01:57 30. April Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) 7,4 km 270 km östlich
1,3 09:05 24. April Straldzha, Yanbolu (Bulgaristan) 7,0 km 268 km östlich
1,5 12:23 21. April Antonovo, Eski Cuma (Bulgaristan) 15,6 km 238 km östlich
1,8 17:18 17. April Sliven (Bulgaristan) 7,0 km 249 km östlich
1,1 10:24 16. April Bolyarovo, Yanbolu (Bulgaristan) 6,7 km 301 km östlich
1,9 00:53 13. April Karadeniz 30,9 km 510 km östlich
1,4 12:30 1. April Burgas, Burgaz (Bulgaristan) 7,0 km 342 km östlich
1,3 16:39 31. März Dimitrovgrad, Hasköy (Bulgaristan) 6,9 km 206 km östlich
2,1 00:19 7. März Haskovo, Hasköy (Bulgaristan) 7,2 km 220 km südöstlich
2,8 20:30 6. März Haskovo, Hasköy (Bulgaristan) 8,1 km 206 km südöstlich
1,3 13:36 6. März Harmanli, Hasköy (Bulgaristan) 16,9 km 236 km östlich
1,4 12:54 27. Februar Burgas, Burgaz (Bulgaristan) 7,0 km 339 km östlich
1,5 21:02 26. Februar Harmanli, Hasköy (Bulgaristan) 6,7 km 246 km östlich
1,6 14:00 25. Februar Burgas, Burgaz (Bulgaristan) 6,4 km 337 km östlich
1,6 12:51 11. Februar Burgas, Burgaz (Bulgaristan) 6,6 km 334 km östlich
1,3 13:14 30. Januar Karnobat, Burgaz (Bulgaristan) 7,0 km 301 km östlich

Bulgarien: Erdbeben pro Monat

Nov: 55NovDez: 66DezJan: 66JanFeb: 44FebMär: 44MärApr: 77AprMai: 44MaiJun: 55JunJul: 22JulAug: 22AugSep: 66SepOkt: 55Okt

Nach Magnitude (letzte 12 Monate)

< 2: 4545< 22–3: 12122–33–4: 03–44–5: 04–55+: 05+

Erdbeben- und Störungskarte Bulgarien

Rote Kreise zeigen Erdbeben, gestrichelte Linien aktive Störungen.

Erdbeben- und Störungskarte Bulgarien

42,698°N 23,322°O

Kartenkacheln werden vom Kartenanbieter geladen, der dabei Ihre IP-Adresse erhält.

Erdbeben nach Region in Bulgarien

Erdbeben der letzten 12 Monate.

Häufige Fragen

Gab es gerade ein Erdbeben in Bulgarien?
In den letzten 24 Stunden gab es kein Erdbeben. Das letzte hatte am 11. Oktober (13:28 Uhr) bei Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) die Magnitude 2,2.
Liegt Bulgarien in einem Erdbebengebiet?
Im letzten Jahr wurden rund um Bulgarien 57 Erdbeben ab Magnitude 2,5 registriert, das stärkste mit Magnitude 2,8. Eine amtliche Einschätzung gibt der nationale Erdbebendienst.
Was tun bei einem Erdbeben?
Ducken, Schutz suchen, festhalten: unter einen stabilen Tisch, Kopf und Nacken schützen und warten, bis das Beben vorbei ist. Keine Treppen oder Aufzüge benutzen; danach Gas und Strom prüfen und ins Freie gehen. Notruf 112.

Live-Webcams Bulgarien

Die Region per Live-Webcam beobachten.

Die Daten stammen automatisch aus den öffentlichen Katalogen von AFAD und USGS; Magnitude und Ort können nachträglich korrigiert werden.