
Highway 51 (Länsiväylä) / Ruoholahti, Helsinki – Fintraffic Straßenwetterkamera
FI-001 Helsinki, Finnland 1,7 km
Sonnenauf- & -untergang
Berechnet mit dem NOAA-Sonnenalgorithmus, 60,170°N 24,940°O · Zeitzone Europe/Helsinki
In Finnland geht die Sonne heute um 08:07 Uhr auf und um 18:02 Uhr unter; der Tag dauert 9 Std. 56 Min. Mittags (13:05 Uhr) steht sie 20° über dem Horizont. Die Tage werden kürzer: heute 5 Minuten weniger als gestern. Die goldene Stunde am Abend beginnt um 17:01 Uhr; die blaue Stunde dauert von 18:28 bis 18:45 Uhr. Morgen: Sonnenaufgang 08:09 Uhr, Sonnenuntergang 17:59 Uhr. Der Mond steht heute Nacht in der Phase „Erstes Viertel“ (49 % beleuchtet); nächster Vollmond am 26. Oktober.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| So, 18. Oktober | 08:07 | 18:02 | 9 Std. 56 Min. |
| Mo, 19. Oktober | 08:09 | 17:59 | 9 Std. 50 Min. |
| Di, 20. Oktober | 08:12 | 17:56 | 9 Std. 45 Min. |
| Mi, 21. Oktober | 08:14 | 17:53 | 9 Std. 39 Min. |
| Do, 22. Oktober | 08:17 | 17:51 | 9 Std. 34 Min. |
| Fr, 23. Oktober | 08:19 | 17:48 | 9 Std. 29 Min. |
| Sa, 24. Oktober | 08:22 | 17:45 | 9 Std. 23 Min. |
| So, 25. Oktober | 07:24 | 16:42 | 9 Std. 18 Min. |
| Mo, 26. Oktober | 07:27 | 16:39 | 9 Std. 13 Min. |
| Di, 27. Oktober | 07:29 | 16:37 | 9 Std. 7 Min. |
| Mi, 28. Oktober | 07:32 | 16:34 | 9 Std. 2 Min. |
| Do, 29. Oktober | 07:35 | 16:31 | 8 Std. 57 Min. |
| Fr, 30. Oktober | 07:37 | 16:29 | 8 Std. 51 Min. |
| Sa, 31. Oktober | 07:40 | 16:26 | 8 Std. 46 Min. |
| So, 1. November | 07:42 | 16:23 | 8 Std. 41 Min. |
| Mo, 2. November | 07:45 | 16:21 | 8 Std. 36 Min. |
| Di, 3. November | 07:47 | 16:18 | 8 Std. 31 Min. |
| Mi, 4. November | 07:50 | 16:16 | 8 Std. 25 Min. |
| Do, 5. November | 07:53 | 16:13 | 8 Std. 20 Min. |
| Fr, 6. November | 07:55 | 16:10 | 8 Std. 15 Min. |
| Sa, 7. November | 07:58 | 16:08 | 8 Std. 10 Min. |
| So, 8. November | 08:00 | 16:06 | 8 Std. 5 Min. |
| Mo, 9. November | 08:03 | 16:03 | 8 Std. 0 Min. |
| Di, 10. November | 08:06 | 16:01 | 7 Std. 55 Min. |
| Mi, 11. November | 08:08 | 15:58 | 7 Std. 50 Min. |
| Do, 12. November | 08:11 | 15:56 | 7 Std. 45 Min. |
| Fr, 13. November | 08:13 | 15:54 | 7 Std. 40 Min. |
| Sa, 14. November | 08:16 | 15:52 | 7 Std. 36 Min. |
| So, 15. November | 08:18 | 15:49 | 7 Std. 31 Min. |
| Mo, 16. November | 08:21 | 15:47 | 7 Std. 26 Min. |
| Frühlings-Tagundnachtgleiche | 20. März 16:39 | 12 Std. 12 Min. |
| Sommersonnenwende (längster Tag) | 21. Juni 11:22 | 18 Std. 56 Min. |
| Herbst-Tagundnachtgleiche | 23. September 03:12 | 12 Std. 11 Min. |
| Wintersonnenwende (kürzester Tag) | 21. Dezember 22:52 | 5 Std. 49 Min. |
Sonnenauf- und -untergang live erleben.

FI-001 Helsinki, Finnland 1,7 km

FI-014 Helsinki, Finnland 4,2 km

FI-013 Helsinki, Finnland 4,8 km

FI-002 Helsinki, Finnland 5,5 km

FI-012 Helsinki, Finnland 6,1 km

FI-011 Helsinki, Finnland 7,6 km
Webcams in meiner Nähe
Ihr Standort wird nur auf diesem Gerät zur Entfernungsberechnung genutzt und nie an unseren Server gesendet.
Ihre Cookie-Auswahl
Für den Betrieb nötige Cookies sind immer aktiv. Drittdienste für Autoplay, Statistik und Werbung laden wir nur mit Ihrer Erlaubnis. Details: Cookie-Richtlinie, Datenschutzhinweis.