Cork – N40 – Anschluss J5
IE-018 Irland 2,6 km
Sonnenauf- & -untergang · Irland
Berechnet mit dem NOAA-Sonnenalgorithmus, 51,899°N 8,476°W · Zeitzone Europe/Dublin
In Cork geht die Sonne heute um 07:37 Uhr auf und um 16:56 Uhr unter; der Tag dauert 9 Std. 20 Min. Mittags (12:17 Uhr) steht sie 22° über dem Horizont. Die Tage werden kürzer: heute 4 Minuten weniger als gestern. Die goldene Stunde am Abend beginnt um 16:05 Uhr; die blaue Stunde dauert von 17:19 bis 17:33 Uhr. Morgen: Sonnenaufgang 07:39 Uhr, Sonnenuntergang 16:55 Uhr. Der Mond steht heute Nacht in der Phase „Abnehmende Sichel“ (14 % beleuchtet); nächster Vollmond am 24. November.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Fr, 6. November | 07:37 | 16:56 | 9 Std. 20 Min. |
| Sa, 7. November | 07:39 | 16:55 | 9 Std. 16 Min. |
| So, 8. November | 07:40 | 16:53 | 9 Std. 13 Min. |
| Mo, 9. November | 07:42 | 16:51 | 9 Std. 9 Min. |
| Di, 10. November | 07:44 | 16:50 | 9 Std. 6 Min. |
| Mi, 11. November | 07:46 | 16:48 | 9 Std. 3 Min. |
| Do, 12. November | 07:48 | 16:47 | 8 Std. 59 Min. |
| Fr, 13. November | 07:49 | 16:45 | 8 Std. 56 Min. |
| Sa, 14. November | 07:51 | 16:44 | 8 Std. 53 Min. |
| So, 15. November | 07:53 | 16:43 | 8 Std. 50 Min. |
| Mo, 16. November | 07:55 | 16:41 | 8 Std. 47 Min. |
| Di, 17. November | 07:56 | 16:40 | 8 Std. 44 Min. |
| Mi, 18. November | 07:58 | 16:39 | 8 Std. 41 Min. |
| Do, 19. November | 08:00 | 16:37 | 8 Std. 38 Min. |
| Fr, 20. November | 08:01 | 16:36 | 8 Std. 35 Min. |
| Sa, 21. November | 08:03 | 16:35 | 8 Std. 32 Min. |
| So, 22. November | 08:05 | 16:34 | 8 Std. 29 Min. |
| Mo, 23. November | 08:06 | 16:33 | 8 Std. 26 Min. |
| Di, 24. November | 08:08 | 16:32 | 8 Std. 24 Min. |
| Mi, 25. November | 08:10 | 16:31 | 8 Std. 21 Min. |
| Do, 26. November | 08:11 | 16:30 | 8 Std. 19 Min. |
| Fr, 27. November | 08:13 | 16:29 | 8 Std. 16 Min. |
| Sa, 28. November | 08:14 | 16:28 | 8 Std. 14 Min. |
| So, 29. November | 08:16 | 16:27 | 8 Std. 12 Min. |
| Mo, 30. November | 08:17 | 16:27 | 8 Std. 10 Min. |
| Di, 1. Dezember | 08:19 | 16:26 | 8 Std. 7 Min. |
| Mi, 2. Dezember | 08:20 | 16:25 | 8 Std. 5 Min. |
| Do, 3. Dezember | 08:21 | 16:25 | 8 Std. 3 Min. |
| Fr, 4. Dezember | 08:23 | 16:24 | 8 Std. 2 Min. |
| Sa, 5. Dezember | 08:24 | 16:24 | 8 Std. 0 Min. |
| Frühlings-Tagundnachtgleiche | 20. März 14:39 | 12 Std. 10 Min. |
| Sommersonnenwende (längster Tag) | 21. Juni 09:22 | 16 Std. 43 Min. |
| Herbst-Tagundnachtgleiche | 23. September 01:12 | 12 Std. 9 Min. |
| Wintersonnenwende (kürzester Tag) | 21. Dezember 20:52 | 7 Std. 45 Min. |
Sonnenauf- und -untergang live erleben.
IE-018 Irland 2,6 km
IE-041 Cork, Irland 2,8 km
IE-039 Cork, Irland 3,2 km
IE-019 Irland 3,3 km
IE-040 Cork, Irland 4,2 km
IE-044 Cork, Irland 4,3 km
Webcams in meiner Nähe
Ihr Standort wird nur auf diesem Gerät zur Entfernungsberechnung genutzt und nie an unseren Server gesendet.
Ihre Cookie-Auswahl
Für den Betrieb nötige Cookies sind immer aktiv. Drittdienste für Autoplay, Statistik und Werbung laden wir nur mit Ihrer Erlaubnis. Details: Cookie-Richtlinie, Datenschutzhinweis.