
E4/E20 Centralbron (north), Stockholm – Trafikverket Verkehrskamera
SE-001 Stockholm, Schweden < 1 km
Sonnenauf- & -untergang
Berechnet mit dem NOAA-Sonnenalgorithmus, 59,330°N 18,070°O · Zeitzone Europe/Stockholm
In Schweden geht die Sonne heute um 07:32 Uhr auf und um 17:32 Uhr unter; der Tag dauert 10 Std. 0 Min. Mittags (12:32 Uhr) steht sie 21° über dem Horizont. Die Tage werden kürzer: heute 5 Minuten weniger als gestern. Die goldene Stunde am Abend beginnt um 16:33 Uhr; die blaue Stunde dauert von 17:57 bis 18:13 Uhr. Morgen: Sonnenaufgang 07:34 Uhr, Sonnenuntergang 17:29 Uhr. Der Mond steht heute Nacht in der Phase „Erstes Viertel“ (49 % beleuchtet); nächster Vollmond am 26. Oktober.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| So, 18. Oktober | 07:32 | 17:32 | 10 Std. 0 Min. |
| Mo, 19. Oktober | 07:34 | 17:29 | 9 Std. 55 Min. |
| Di, 20. Oktober | 07:37 | 17:26 | 9 Std. 49 Min. |
| Mi, 21. Oktober | 07:39 | 17:23 | 9 Std. 44 Min. |
| Do, 22. Oktober | 07:42 | 17:21 | 9 Std. 39 Min. |
| Fr, 23. Oktober | 07:44 | 17:18 | 9 Std. 34 Min. |
| Sa, 24. Oktober | 07:47 | 17:15 | 9 Std. 29 Min. |
| So, 25. Oktober | 06:49 | 16:13 | 9 Std. 24 Min. |
| Mo, 26. Oktober | 06:51 | 16:10 | 9 Std. 18 Min. |
| Di, 27. Oktober | 06:54 | 16:07 | 9 Std. 13 Min. |
| Mi, 28. Oktober | 06:56 | 16:05 | 9 Std. 8 Min. |
| Do, 29. Oktober | 06:59 | 16:02 | 9 Std. 3 Min. |
| Fr, 30. Oktober | 07:01 | 15:59 | 8 Std. 58 Min. |
| Sa, 31. Oktober | 07:04 | 15:57 | 8 Std. 53 Min. |
| So, 1. November | 07:06 | 15:54 | 8 Std. 48 Min. |
| Mo, 2. November | 07:09 | 15:52 | 8 Std. 43 Min. |
| Di, 3. November | 07:11 | 15:49 | 8 Std. 38 Min. |
| Mi, 4. November | 07:14 | 15:47 | 8 Std. 33 Min. |
| Do, 5. November | 07:16 | 15:44 | 8 Std. 28 Min. |
| Fr, 6. November | 07:19 | 15:42 | 8 Std. 23 Min. |
| Sa, 7. November | 07:21 | 15:40 | 8 Std. 18 Min. |
| So, 8. November | 07:24 | 15:37 | 8 Std. 14 Min. |
| Mo, 9. November | 07:26 | 15:35 | 8 Std. 9 Min. |
| Di, 10. November | 07:29 | 15:33 | 8 Std. 4 Min. |
| Mi, 11. November | 07:31 | 15:30 | 7 Std. 59 Min. |
| Do, 12. November | 07:34 | 15:28 | 7 Std. 55 Min. |
| Fr, 13. November | 07:36 | 15:26 | 7 Std. 50 Min. |
| Sa, 14. November | 07:38 | 15:24 | 7 Std. 46 Min. |
| So, 15. November | 07:41 | 15:22 | 7 Std. 41 Min. |
| Mo, 16. November | 07:43 | 15:20 | 7 Std. 37 Min. |
| Frühlings-Tagundnachtgleiche | 20. März 15:39 | 12 Std. 12 Min. |
| Sommersonnenwende (längster Tag) | 21. Juni 10:22 | 18 Std. 37 Min. |
| Herbst-Tagundnachtgleiche | 23. September 02:12 | 12 Std. 11 Min. |
| Wintersonnenwende (kürzester Tag) | 21. Dezember 21:52 | 6 Std. 5 Min. |
Sonnenauf- und -untergang live erleben.

SE-001 Stockholm, Schweden < 1 km

SE-003 Stockholm, Schweden < 1 km

SE-002 Stockholm, Schweden < 1 km

SE-005 Stockholm, Schweden 3,4 km

SE-010 Stockholm, Schweden 3,4 km

SE-007 Stockholm, Schweden 3,6 km
Webcams in meiner Nähe
Ihr Standort wird nur auf diesem Gerät zur Entfernungsberechnung genutzt und nie an unseren Server gesendet.
Ihre Cookie-Auswahl
Für den Betrieb nötige Cookies sind immer aktiv. Drittdienste für Autoplay, Statistik und Werbung laden wir nur mit Ihrer Erlaubnis. Details: Cookie-Richtlinie, Datenschutzhinweis.