
Kreuzung Kestel, Bursa
16-022 Kestel, Bursa 63 km
Sonnenauf- & -untergang · Bilecik
Berechnet mit dem NOAA-Sonnenalgorithmus, 39,995°N 29,903°O · Zeitzone Europe/Istanbul
In Pazaryeri geht die Sonne heute um 07:14 Uhr auf und um 18:15 Uhr unter; der Tag dauert 11 Std. 1 Min. Mittags (12:45 Uhr) steht sie 40° über dem Horizont. Die Tage werden kürzer: heute 3 Minuten weniger als gestern. Die goldene Stunde am Abend beginnt um 17:38 Uhr; die blaue Stunde dauert von 18:32 bis 18:42 Uhr. Morgen: Sonnenaufgang 07:15 Uhr, Sonnenuntergang 18:13 Uhr. Der Mond steht heute Nacht in der Phase „Erstes Viertel“ (59 % beleuchtet); nächster Vollmond am 26. Oktober.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Mo, 19. Oktober | 07:14 | 18:15 | 11 Std. 1 Min. |
| Di, 20. Oktober | 07:15 | 18:13 | 10 Std. 58 Min. |
| Mi, 21. Oktober | 07:16 | 18:12 | 10 Std. 56 Min. |
| Do, 22. Oktober | 07:18 | 18:11 | 10 Std. 53 Min. |
| Fr, 23. Oktober | 07:19 | 18:09 | 10 Std. 51 Min. |
| Sa, 24. Oktober | 07:20 | 18:08 | 10 Std. 48 Min. |
| So, 25. Oktober | 07:21 | 18:06 | 10 Std. 46 Min. |
| Mo, 26. Oktober | 07:22 | 18:05 | 10 Std. 43 Min. |
| Di, 27. Oktober | 07:23 | 18:04 | 10 Std. 41 Min. |
| Mi, 28. Oktober | 07:24 | 18:03 | 10 Std. 38 Min. |
| Do, 29. Oktober | 07:25 | 18:01 | 10 Std. 36 Min. |
| Fr, 30. Oktober | 07:26 | 18:00 | 10 Std. 34 Min. |
| Sa, 31. Oktober | 07:28 | 17:59 | 10 Std. 31 Min. |
| So, 1. November | 07:29 | 17:58 | 10 Std. 29 Min. |
| Mo, 2. November | 07:30 | 17:57 | 10 Std. 27 Min. |
| Di, 3. November | 07:31 | 17:55 | 10 Std. 24 Min. |
| Mi, 4. November | 07:32 | 17:54 | 10 Std. 22 Min. |
| Do, 5. November | 07:33 | 17:53 | 10 Std. 20 Min. |
| Fr, 6. November | 07:34 | 17:52 | 10 Std. 18 Min. |
| Sa, 7. November | 07:36 | 17:51 | 10 Std. 15 Min. |
| So, 8. November | 07:37 | 17:50 | 10 Std. 13 Min. |
| Mo, 9. November | 07:38 | 17:49 | 10 Std. 11 Min. |
| Di, 10. November | 07:39 | 17:48 | 10 Std. 9 Min. |
| Mi, 11. November | 07:40 | 17:47 | 10 Std. 7 Min. |
| Do, 12. November | 07:41 | 17:46 | 10 Std. 5 Min. |
| Fr, 13. November | 07:42 | 17:45 | 10 Std. 3 Min. |
| Sa, 14. November | 07:44 | 17:44 | 10 Std. 1 Min. |
| So, 15. November | 07:45 | 17:44 | 9 Std. 59 Min. |
| Mo, 16. November | 07:46 | 17:43 | 9 Std. 57 Min. |
| Di, 17. November | 07:47 | 17:42 | 9 Std. 55 Min. |
| Frühlings-Tagundnachtgleiche | 20. März 17:39 | 12 Std. 8 Min. |
| Sommersonnenwende (längster Tag) | 21. Juni 11:22 | 15 Std. 1 Min. |
| Herbst-Tagundnachtgleiche | 23. September 03:12 | 12 Std. 8 Min. |
| Wintersonnenwende (kürzester Tag) | 21. Dezember 23:52 | 9 Std. 20 Min. |
Sonnenauf- und -untergang live erleben.

16-022 Kestel, Bursa 63 km

Geyve, Sakarya 66 km

16-023 Gürsu, Bursa 66 km

Osmangazi, Bursa 67 km

16-044 Yıldırım, Bursa 71 km

Osmangazi, Bursa 71 km
Webcams in meiner Nähe
Ihr Standort wird nur auf diesem Gerät zur Entfernungsberechnung genutzt und nie an unseren Server gesendet.
Ihre Cookie-Auswahl
Für den Betrieb nötige Cookies sind immer aktiv. Drittdienste für Autoplay, Statistik und Werbung laden wir nur mit Ihrer Erlaubnis. Details: Cookie-Richtlinie, Datenschutzhinweis.