
Bağbaşı (Haho), Tortum
Tortum, Erzurum 60 km
Erdbeben · Erzurum
1,4 Letztes Erdbeben: · 7. Oktober 12:25 · Şenkaya, Erzurum · 18 km östlich
Aktualisiert: · Quelle: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Das letzte Erdbeben im Umkreis von 50 km um Olur gab es vor 9 Tagen (12:25 Uhr, 7. Oktober) bei Şenkaya, Erzurum: Magnitude 1,4, Tiefe 7,7 km, 18 km östlich des Zentrums. Im Umkreis von 50 km gab es in den letzten 24 Stunden 0, in 7 Tagen 0, in 30 Tagen 6 und in 12 Monaten 65 Erdbeben. Das stärkste Beben des letzten Jahres hatte die Magnitude 3,4 und ereignete sich am 15. Juli bei Şenkaya, Erzurum. Die mittlere Herdtiefe beträgt 7,7 km; 1 Beben erreichten Magnitude 3 oder mehr. Laut GEM-Datenbank aktiver Störungen liegt die nächste aktive Verwerfung, eine sinistrale Blattverschiebung, etwa 1,7 km südöstlich; im Umkreis von 50 km gibt es 11 aktive Störungsabschnitte.
Alle 5 Minuten mit Daten von AFAD aktualisiert. Ortszeit.
| Magnitude | Zeit | Ort | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|---|
| 1,4 | 12:25 7. Oktober | Şenkaya, Erzurum | 7,0 km | 18 km östlich |
| 1,4 | 05:41 7. Oktober | Şenkaya, Erzurum | 6,9 km | 41 km südöstlich |
| 2,7 | 04:15 7. Oktober | Şenkaya, Erzurum | 7,0 km | 21 km südöstlich |
| 1,6 | 15:24 6. Oktober | Şenkaya, Erzurum | 7,0 km | 27 km südöstlich |
| 2,1 | 10:46 1. Oktober | Selim, Kars | 7,0 km | 46 km südöstlich |
| 1,0 | 02:42 30. September | Şenkaya, Erzurum | 7,0 km | 47 km südöstlich |
| 1,9 | 06:09 16. September | Şenkaya, Erzurum | 7,0 km | 46 km südlich |
| 1,3 | 04:52 14. September | Ardanuç, Artvin | 7,0 km | 22 km nordöstlich |
| 1,4 | 09:02 11. September | Oltu, Erzurum | 5,9 km | 36 km südwestlich |
| 1,1 | 10:18 7. September | Artvin Zentrum, Artvin | 7,0 km | 45 km nordwestlich |
| 1,5 | 09:39 7. September | Göle, Ardahan | 7,0 km | 47 km östlich |
| 2,4 | 16:34 31. August | Oltu, Erzurum | 16,8 km | 49 km südwestlich |
| 1,2 | 05:23 31. August | Yusufeli, Artvin | 6,0 km | 29 km westlich |
| 1,3 | 21:03 20. August | Oltu, Erzurum | 7,0 km | 23 km südlich |
| 1,0 | 17:20 18. August | Oltu, Erzurum | 7,4 km | 34 km südwestlich |
| 1,2 | 09:07 16. August | Ardanuç, Artvin | 7,0 km | 21 km nördlich |
| 1,4 | 23:28 11. August | Oltu, Erzurum | 5,1 km | 30 km südwestlich |
| 1,9 | 02:19 8. August | Şenkaya, Erzurum | 7,2 km | 43 km südöstlich |
| 2,0 | 13:50 7. August | Göle, Ardahan | 13,7 km | 22 km nordöstlich |
| 1,0 | 01:24 30. Juli | Şenkaya, Erzurum | 7,0 km | 44 km südlich |
| 1,0 | 13:12 27. Juli | Artvin Zentrum, Artvin | 5,8 km | 34 km nordwestlich |
| 1,4 | 20:41 17. Juli | Şenkaya, Erzurum | 7,0 km | 45 km südöstlich |
| 1,7 | 20:40 17. Juli | Şenkaya, Erzurum | 7,0 km | 45 km südöstlich |
| 1,4 | 20:19 17. Juli | Şenkaya, Erzurum | 7,0 km | 44 km südöstlich |
| 2,0 | 15:06 17. Juli | Şenkaya, Erzurum | 7,0 km | 46 km südöstlich |
| 2,4 | 12:25 17. Juli | Selim, Kars | 11,8 km | 46 km südöstlich |
| 2,4 | 12:24 17. Juli | Selim, Kars | 7,0 km | 48 km südöstlich |
| 2,4 | 23:52 15. Juli | Şenkaya, Erzurum | 7,1 km | 48 km südlich |
| 3,4 | 00:18 15. Juli | Şenkaya, Erzurum | 7,1 km | 48 km südlich |
| 1,3 | 05:08 5. Juli | Oltu, Erzurum | 7,2 km | 39 km südlich |
| 1,8 | 15:58 21. Juni | Şenkaya, Erzurum | 7,0 km | 45 km südöstlich |
| 1,7 | 08:12 21. Juni | Şenkaya, Erzurum | 7,8 km | 20 km östlich |
| 1,5 | 18:53 19. Juni | Olur, Erzurum | 9,0 km | 10 km östlich |
| 1,8 | 12:28 17. Juni | Göle, Ardahan | 11,5 km | 35 km östlich |
| 1,4 | 04:38 10. Juni | Selim, Kars | 7,0 km | 46 km südöstlich |
| 1,7 | 18:24 7. Juni | Şenkaya, Erzurum | 7,0 km | 47 km südöstlich |
| 1,6 | 09:22 7. Juni | Şenkaya, Erzurum | 7,0 km | 44 km südöstlich |
| 1,1 | 12:16 6. Juni | Ardahan Zentrum, Ardahan | 7,0 km | 45 km nordöstlich |
| 1,0 | 21:54 11. Mai | Artvin Zentrum, Artvin | 7,0 km | 44 km nördlich |
| 2,0 | 05:40 7. Mai | Şenkaya, Erzurum | 5,0 km | 33 km östlich |
Nach Magnitude (letzte 12 Monate)
Rote Kreise zeigen Erdbeben, gestrichelte Linien aktive Störungen.
Erdbeben- und Störungskarte Olur
40,827°N 42,133°O
Kartenkacheln werden vom Kartenanbieter geladen, der dabei Ihre IP-Adresse erhält.
Die Region per Live-Webcam beobachten.
Die Daten stammen automatisch aus den öffentlichen Katalogen von AFAD und USGS; Magnitude und Ort können nachträglich korrigiert werden.
Webcams in meiner Nähe
Ihr Standort wird nur auf diesem Gerät zur Entfernungsberechnung genutzt und nie an unseren Server gesendet.
Ihre Cookie-Auswahl
Für den Betrieb nötige Cookies sind immer aktiv. Drittdienste für Autoplay, Statistik und Werbung laden wir nur mit Ihrer Erlaubnis. Details: Cookie-Richtlinie, Datenschutzhinweis.