
Stadt-Webcams Pazarcık
Pazarcık, Kahramanmaraş 49 km
Erdbeben · Gaziantep
2,2 Letztes Erdbeben: · 16. Oktober 19:43 · Pazarcık, Kahramanmaraş · 41 km nordwestlich
Aktualisiert: · Quelle: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Das letzte Erdbeben im Umkreis von 50 km um Şahinbey gab es vor 15 Std. (19:43 Uhr, 16. Oktober) bei Pazarcık, Kahramanmaraş: Magnitude 2,2, Tiefe 8,2 km, 41 km nordwestlich des Zentrums. Im Umkreis von 50 km gab es in den letzten 24 Stunden 2, in 7 Tagen 7, in 30 Tagen 25 und in 12 Monaten 308 Erdbeben. Das stärkste Beben des letzten Jahres hatte die Magnitude 4,6 und ereignete sich am 13. Juni bei Nurdağı, Gaziantep. Die mittlere Herdtiefe beträgt 8,2 km; 10 Beben erreichten Magnitude 3 oder mehr. Laut GEM-Datenbank aktiver Störungen liegt die nächste aktive Verwerfung, eine sinistrale Störung mit Abschiebungsanteil, etwa 28 km westlich; im Umkreis von 50 km gibt es 2 aktive Störungsabschnitte.
Alle 5 Minuten mit Daten von AFAD aktualisiert. Ortszeit.
| Magnitude | Zeit | Ort | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|---|
| 2,2 | 19:43 16. Oktober | Pazarcık, Kahramanmaraş | 13,0 km | 41 km nordwestlich |
| 1,5 | 12:16 16. Oktober | Kilis Zentrum, Kilis | 7,6 km | 47 km südwestlich |
| 1,8 | 00:31 15. Oktober | Türkoğlu, Kahramanmaraş | 10,5 km | 42 km nordwestlich |
| 1,4 | 11:27 13. Oktober | Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş | 7,0 km | 47 km nordwestlich |
| 2,8 | 08:03 13. Oktober | Nurdağı, Gaziantep | 8,3 km | 43 km westlich |
| 1,2 | 07:56 13. Oktober | Şehitkamil, Gaziantep | 7,0 km | 32 km nordwestlich |
| 1,4 | 23:00 10. Oktober | Nurdağı, Gaziantep | 5,0 km | 43 km westlich |
| 1,6 | 02:13 9. Oktober | Pazarcık, Kahramanmaraş | 7,0 km | 38 km nordwestlich |
| 1,1 | 12:11 6. Oktober | Pazarcık, Kahramanmaraş | 4,8 km | 42 km nordwestlich |
| 1,5 | 10:33 4. Oktober | Pazarcık, Kahramanmaraş | 9,6 km | 49 km nördlich |
| 1,5 | 18:41 1. Oktober | Şehitkamil, Gaziantep | 7,5 km | 16 km östlich |
| 1,4 | 10:43 1. Oktober | Şehitkamil, Gaziantep | 1,3 km | 25 km nördlich |
| 1,1 | 23:34 28. September | Nurdağı, Gaziantep | 7,0 km | 44 km westlich |
| 1,3 | 05:49 26. September | Nurdağı, Gaziantep | 7,0 km | 43 km westlich |
| 1,8 | 02:49 25. September | Şehitkamil, Gaziantep | 5,2 km | 34 km nordwestlich |
| 1,0 | 12:50 24. September | Şahinbey, Gaziantep | 7,0 km | 29 km westlich |
| 1,6 | 12:12 24. September | Şehitkamil, Gaziantep | 6,9 km | 20 km nördlich |
| 1,4 | 07:05 22. September | Nurdağı, Gaziantep | 7,2 km | 48 km nordwestlich |
| 1,3 | 22:49 21. September | Türkoğlu, Kahramanmaraş | 7,3 km | 44 km nordwestlich |
| 1,0 | 09:20 21. September | Nurdağı, Gaziantep | 7,0 km | 46 km nordwestlich |
| 1,4 | 06:30 21. September | Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş | 9,9 km | 48 km nördlich |
| 2,3 | 03:11 20. September | Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş | 13,8 km | 49 km nördlich |
| 1,3 | 23:02 18. September | Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş | 15,9 km | 48 km nordwestlich |
| 1,5 | 04:19 18. September | Nurdağı, Gaziantep | 8,4 km | 47 km nordwestlich |
| 1,5 | 22:17 17. September | Nurdağı, Gaziantep | 11,3 km | 40 km nordwestlich |
| 1,7 | 07:52 12. September | Türkoğlu, Kahramanmaraş | 13,4 km | 44 km nordwestlich |
| 1,6 | 15:04 10. September | Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş | 7,3 km | 49 km nordwestlich |
| 3,1 | 15:38 9. September | Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş | 7,0 km | 42 km nordwestlich |
| 1,5 | 09:30 9. September | Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş | 7,5 km | 45 km nordwestlich |
| 1,3 | 04:42 9. September | Nurdağı, Gaziantep | 6,4 km | 47 km westlich |
| 1,6 | 00:43 4. September | Pazarcık, Kahramanmaraş | 7,0 km | 38 km nordwestlich |
| 2,0 | 04:00 1. September | Pazarcık, Kahramanmaraş | 8,4 km | 34 km nordwestlich |
| 1,0 | 02:45 1. September | Nurdağı, Gaziantep | 7,0 km | 44 km westlich |
| 1,4 | 14:41 30. August | Nurdağı, Gaziantep | 7,0 km | 43 km westlich |
| 1,1 | 00:22 30. August | Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş | 13,0 km | 43 km nordwestlich |
| 2,0 | 20:19 28. August | Pazarcık, Kahramanmaraş | 12,1 km | 41 km nordwestlich |
| 1,3 | 23:18 26. August | Türkoğlu, Kahramanmaraş | 10,0 km | 43 km nordwestlich |
| 1,6 | 20:39 24. August | Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş | 11,1 km | 47 km nordwestlich |
| 1,5 | 11:35 24. August | Pazarcık, Kahramanmaraş | 7,0 km | 40 km nordwestlich |
| 2,3 | 10:41 22. August | Şahinbey, Gaziantep | 7,0 km | 18 km südlich |
Nach Magnitude (letzte 12 Monate)
Rote Kreise zeigen Erdbeben, gestrichelte Linien aktive Störungen.
Erdbeben- und Störungskarte Şahinbey
37,058°N 37,379°O
Kartenkacheln werden vom Kartenanbieter geladen, der dabei Ihre IP-Adresse erhält.
Die Region per Live-Webcam beobachten.
Die Daten stammen automatisch aus den öffentlichen Katalogen von AFAD und USGS; Magnitude und Ort können nachträglich korrigiert werden.
Webcams in meiner Nähe
Ihr Standort wird nur auf diesem Gerät zur Entfernungsberechnung genutzt und nie an unseren Server gesendet.
Ihre Cookie-Auswahl
Für den Betrieb nötige Cookies sind immer aktiv. Drittdienste für Autoplay, Statistik und Werbung laden wir nur mit Ihrer Erlaubnis. Details: Cookie-Richtlinie, Datenschutzhinweis.