OrbisViews

Erdbeben · Hakkâri

Erdbeben Hakkâri Zentrum aktuell

Letzte 24 Std.
0
Letzte 7 Tage
0
Letzte 30 Tage
4
Letzte 12 Monate
42max. 3,1

1,3 Letztes Erdbeben: · 8. Oktober 02:28 · Hakkâri Zentrum, Hakkâri · 15 km südwestlich

Aktualisiert: · Quelle: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)

Das letzte Erdbeben im Umkreis von 50 km um Hakkâri Zentrum gab es vor 9 Tagen (02:28 Uhr, 8. Oktober) bei Hakkâri Zentrum, Hakkâri: Magnitude 1,3, Tiefe 8,4 km, 15 km südwestlich des Zentrums. Im Umkreis von 50 km gab es in den letzten 24 Stunden 0, in 7 Tagen 0, in 30 Tagen 4 und in 12 Monaten 42 Erdbeben. Das stärkste Beben des letzten Jahres hatte die Magnitude 3,1 und ereignete sich am 25. April bei Hakkâri Zentrum, Hakkâri. Die mittlere Herdtiefe beträgt 8,4 km; 1 Beben erreichten Magnitude 3 oder mehr. Laut GEM-Datenbank aktiver Störungen liegt die nächste aktive Verwerfung, eine Aufschiebung (Überschiebung), etwa 4,5 km südwestlich; im Umkreis von 50 km gibt es 5 aktive Störungsabschnitte.

Aktuelle Erdbeben im Umkreis von 50 km um Hakkâri Zentrum

Alle 5 Minuten mit Daten von AFAD aktualisiert. Ortszeit.

MagnitudeZeitOrtTiefeEntfernung
1,3 02:28 8. Oktober Hakkâri Zentrum, Hakkâri 6,9 km 15 km südwestlich
1,6 16:11 6. Oktober Çukurca, Hakkâri 7,0 km 34 km südwestlich
1,8 16:09 6. Oktober Çukurca, Hakkâri 7,0 km 33 km südwestlich
2,7 03:16 4. Oktober Yüksekova, Hakkâri 5,6 km 22 km südöstlich
1,6 00:19 8. September Hakkâri Zentrum, Hakkâri 7,9 km 30 km westlich
2,2 05:21 3. September Şemdinli, Hakkâri 7,0 km 38 km östlich
2,5 02:34 29. Juli Şemdinli, Hakkâri 7,0 km 48 km östlich
1,6 22:40 3. Juli Hakkâri Zentrum, Hakkâri 7,0 km 15 km südwestlich
2,2 13:04 29. Juni Yüksekova, Hakkâri 10,8 km 15 km südwestlich
2,0 10:05 24. Juni Hakkâri Zentrum, Hakkâri 7,0 km 16 km südwestlich
2,4 18:06 11. Juni Hakkâri Zentrum, Hakkâri 12,5 km 22 km westlich
1,7 00:37 29. Mai Hakkâri Zentrum, Hakkâri 7,0 km 24 km nordwestlich
1,5 17:19 22. Mai Hakkâri Zentrum, Hakkâri 7,0 km 16 km südwestlich
2,3 04:16 21. Mai Yüksekova, Hakkâri 9,2 km 19 km südlich
2,0 02:31 26. April Hakkâri Zentrum, Hakkâri 7,0 km 34 km nordwestlich
2,6 08:49 25. April Hakkâri Zentrum, Hakkâri 6,1 km 35 km nordwestlich
3,1 04:53 25. April Hakkâri Zentrum, Hakkâri 10,2 km 32 km westlich
2,0 09:19 24. April Hakkâri Zentrum, Hakkâri 9,5 km 33 km westlich
2,8 13:48 23. April Hakkâri Zentrum, Hakkâri 8,3 km 31 km westlich
2,2 13:38 23. April Hakkâri Zentrum, Hakkâri 8,7 km 32 km nordwestlich
1,0 03:21 24. März Hakkâri Zentrum, Hakkâri 7,0 km 15 km nordwestlich
1,5 17:56 19. März Hakkâri Zentrum, Hakkâri 7,0 km 17 km nordwestlich
1,7 12:20 4. März Hakkâri Zentrum, Hakkâri 7,0 km 38 km nordwestlich
2,5 20:12 3. März Derecik, Hakkâri 14,7 km 47 km südlich
1,5 10:52 3. März Hakkâri Zentrum, Hakkâri 7,0 km 38 km nordwestlich
1,5 21:55 2. März Hakkâri Zentrum, Hakkâri 18,2 km 31 km westlich
2,0 16:38 28. Februar Hakkâri Zentrum, Hakkâri 7,0 km 42 km nordwestlich
1,8 23:34 26. Februar Yüksekova, Hakkâri 8,7 km 15 km südwestlich
1,4 03:01 16. Februar Yüksekova, Hakkâri 7,4 km 12 km westlich
2,3 05:55 15. Februar Yüksekova, Hakkâri 7,0 km 20 km südwestlich
2,1 04:34 15. Februar Yüksekova, Hakkâri 7,9 km 13 km südwestlich
2,1 01:42 15. Februar Yüksekova, Hakkâri 7,0 km 19 km südwestlich
2,4 10:02 4. Februar Yüksekova, Hakkâri 7,0 km 19 km südwestlich
1,4 22:13 3. Februar Hakkâri Zentrum, Hakkâri 7,0 km 28 km nordwestlich
2,1 08:03 30. Januar Yüksekova, Hakkâri 18,6 km 27 km nordwestlich
1,0 16:16 28. Januar Hakkâri Zentrum, Hakkâri 7,0 km 29 km nördlich
1,8 09:47 11. Januar Yüksekova, Hakkâri 7,0 km 28 km nordöstlich
2,3 14:56 3. Januar Yüksekova, Hakkâri 12,8 km 7 km westlich
2,2 22:12 31. Oktober Şemdinli, Hakkâri 7,0 km 50 km östlich
1,7 23:04 25. Oktober Yüksekova, Hakkâri 7,2 km 13 km südwestlich

Hakkâri Zentrum: Erdbeben pro Monat

Nov: 0NovDez: 0DezJan: 44JanFeb: 88FebMär: 66MärApr: 66AprMai: 33MaiJun: 33JunJul: 22JulAug: 0AugSep: 22SepOkt: 44Okt

Nach Magnitude (letzte 12 Monate)

< 2: 1919< 22–3: 22222–33–4: 113–44–5: 04–55+: 05+

Hakkâri Zentrum: die stärksten Erdbeben des letzten Jahres

  1. 3,1Hakkâri Zentrum, Hakkâri
    25. April 04:53 · 10,2 km tief · 32 km westlich

Erdbeben- und Störungskarte Hakkâri Zentrum

Rote Kreise zeigen Erdbeben, gestrichelte Linien aktive Störungen.

Erdbeben- und Störungskarte Hakkâri Zentrum

37,495°N 44,105°O

Kartenkacheln werden vom Kartenanbieter geladen, der dabei Ihre IP-Adresse erhält.

Häufige Fragen

Gab es gerade ein Erdbeben in Hakkâri Zentrum?
In den letzten 24 Stunden gab es kein Erdbeben. Das letzte hatte am 8. Oktober (02:28 Uhr) bei Hakkâri Zentrum, Hakkâri die Magnitude 1,3.
Liegt Hakkâri Zentrum in einem Erdbebengebiet?
Im letzten Jahr wurden rund um Hakkâri Zentrum 42 Erdbeben registriert, das stärkste mit Magnitude 3,1. Die gesamte Türkei ist erdbebengefährdet; die amtliche Gefährdung einer Adresse zeigt die Erdbebengefährdungskarte der AFAD.
Wo verläuft die nächste Verwerfung bei Hakkâri Zentrum?
Laut GEM-Datenbank aktiver Störungen liegt die nächste aktive Verwerfung, eine Aufschiebung (Überschiebung), etwa 4,5 km südwestlich; im Umkreis von 50 km gibt es 5 aktive Störungsabschnitte. Die Störungsdaten stammen aus einer regionalen Datenbank; für grundstücksgenaue Angaben die geologischen Landesdienste nutzen.
Was tun bei einem Erdbeben?
Ducken, Schutz suchen, festhalten: unter einen stabilen Tisch, Kopf und Nacken schützen und warten, bis das Beben vorbei ist. Keine Treppen oder Aufzüge benutzen; danach Gas und Strom prüfen und ins Freie gehen. Notruf 112.

Die Daten stammen automatisch aus den öffentlichen Katalogen von AFAD und USGS; Magnitude und Ort können nachträglich korrigiert werden.