
Stadt-Webcam Kangal
Kangal, Sivas 40 km
Erdbeben · Sivas
1,9 Letztes Erdbeben: · 16. Oktober 13:42 · Ulaş, Sivas · 30 km östlich
Aktualisiert: · Quelle: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Das letzte Erdbeben im Umkreis von 50 km um Ulaş gab es vor 1 Std. (13:42 Uhr, 16. Oktober) bei Ulaş, Sivas: Magnitude 1,9, Tiefe 8,9 km, 30 km östlich des Zentrums. Im Umkreis von 50 km gab es in den letzten 24 Stunden 1, in 7 Tagen 1, in 30 Tagen 4 und in 12 Monaten 69 Erdbeben. Das stärkste Beben des letzten Jahres hatte die Magnitude 3,3 und ereignete sich am 2. Mai bei Zara, Sivas. Die mittlere Herdtiefe beträgt 8,9 km; 1 Beben erreichten Magnitude 3 oder mehr. Laut GEM-Datenbank aktiver Störungen liegt die nächste aktive Verwerfung, eine sinistrale Blattverschiebung, etwa 5,6 km südlich; im Umkreis von 50 km gibt es 6 aktive Störungsabschnitte.
Alle 5 Minuten mit Daten von AFAD aktualisiert. Ortszeit.
| Magnitude | Zeit | Ort | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|---|
| 1,9 | 13:42 16. Oktober | Ulaş, Sivas | 14,3 km | 30 km östlich |
| 1,3 | 22:23 2. Oktober | Ulaş, Sivas | 7,0 km | 27 km östlich |
| 2,1 | 16:56 19. September | Ulaş, Sivas | 8,2 km | 8 km südlich |
| 2,9 | 03:16 19. September | Ulaş, Sivas | 8,9 km | 28 km östlich |
| 2,3 | 08:39 2. September | Ulaş, Sivas | 16,1 km | 21 km östlich |
| 1,4 | 08:26 1. September | Sivas Zentrum, Sivas | 7,1 km | 17 km nordöstlich |
| 1,6 | 22:36 17. August | Ulaş, Sivas | 16,8 km | 27 km östlich |
| 1,3 | 00:10 29. Juli | Şarkışla, Sivas | 7,0 km | 39 km westlich |
| 1,5 | 22:54 23. Juli | Zara, Sivas | 7,0 km | 43 km östlich |
| 1,7 | 04:53 18. Juli | Sivas Zentrum, Sivas | 7,0 km | 23 km westlich |
| 1,1 | 01:11 8. Juli | Sivas Zentrum, Sivas | 14,3 km | 23 km westlich |
| 1,5 | 05:54 5. Juli | Sivas Zentrum, Sivas | 17,8 km | 33 km nordöstlich |
| 1,4 | 04:54 21. Juni | Ulaş, Sivas | 9,4 km | 30 km östlich |
| 1,4 | 09:24 1. Juni | Ulaş, Sivas | 7,0 km | 22 km östlich |
| 1,5 | 22:26 30. Mai | Ulaş, Sivas | 7,1 km | 24 km östlich |
| 1,7 | 02:37 30. Mai | Ulaş, Sivas | 7,0 km | 20 km östlich |
| 1,4 | 06:19 27. Mai | Ulaş, Sivas | 7,1 km | 23 km östlich |
| 1,7 | 00:33 25. Mai | Ulaş, Sivas | 5,8 km | 18 km östlich |
| 1,5 | 15:30 24. Mai | Ulaş, Sivas | 6,9 km | 17 km östlich |
| 1,7 | 13:17 24. Mai | Ulaş, Sivas | 7,1 km | 16 km östlich |
| 1,3 | 06:57 23. Mai | Ulaş, Sivas | 12,3 km | 25 km östlich |
| 2,1 | 04:55 20. Mai | Kangal, Sivas | 12,7 km | 28 km östlich |
| 2,4 | 04:45 20. Mai | Ulaş, Sivas | 11,0 km | 24 km östlich |
| 1,3 | 21:19 17. Mai | Sivas Zentrum, Sivas | 6,8 km | 19 km nordöstlich |
| 1,7 | 19:15 17. Mai | Sivas Zentrum, Sivas | 15,7 km | 19 km nordöstlich |
| 1,4 | 03:57 17. Mai | Sivas Zentrum, Sivas | 7,0 km | 16 km nordöstlich |
| 1,5 | 23:11 16. Mai | Sivas Zentrum, Sivas | 7,0 km | 33 km nordöstlich |
| 2,1 | 04:38 7. Mai | Kangal, Sivas | 9,8 km | 28 km östlich |
| 1,5 | 02:55 7. Mai | Ulaş, Sivas | 7,0 km | 26 km östlich |
| 1,3 | 01:59 7. Mai | Kangal, Sivas | 9,0 km | 27 km östlich |
| 1,6 | 12:04 5. Mai | Ulaş, Sivas | 7,0 km | 29 km östlich |
| 3,3 | 23:05 2. Mai | Zara, Sivas | 12,6 km | 43 km östlich |
| 1,5 | 06:57 2. Mai | Ulaş, Sivas | 7,0 km | 17 km östlich |
| 1,7 | 02:46 30. April | Kangal, Sivas | 11,6 km | 32 km östlich |
| 1,4 | 13:13 29. April | Kangal, Sivas | 7,0 km | 50 km südöstlich |
| 1,6 | 06:47 29. April | Kangal, Sivas | 11,0 km | 29 km östlich |
| 1,5 | 11:19 26. April | Sivas Zentrum, Sivas | 7,3 km | 23 km westlich |
| 1,4 | 02:13 26. April | Ulaş, Sivas | 7,0 km | 20 km östlich |
| 1,4 | 22:37 25. April | Ulaş, Sivas | 7,0 km | 19 km östlich |
| 1,3 | 19:26 25. April | Ulaş, Sivas | 7,1 km | 21 km östlich |
Nach Magnitude (letzte 12 Monate)
Rote Kreise zeigen Erdbeben, gestrichelte Linien aktive Störungen.
Erdbeben- und Störungskarte Ulaş
39,443°N 37,035°O
Kartenkacheln werden vom Kartenanbieter geladen, der dabei Ihre IP-Adresse erhält.
Die Region per Live-Webcam beobachten.
Die Daten stammen automatisch aus den öffentlichen Katalogen von AFAD und USGS; Magnitude und Ort können nachträglich korrigiert werden.
Webcams in meiner Nähe
Ihr Standort wird nur auf diesem Gerät zur Entfernungsberechnung genutzt und nie an unseren Server gesendet.
Ihre Cookie-Auswahl
Für den Betrieb nötige Cookies sind immer aktiv. Drittdienste für Autoplay, Statistik und Werbung laden wir nur mit Ihrer Erlaubnis. Details: Cookie-Richtlinie, Datenschutzhinweis.