
Yozgat Stadt-Webcams
Yozgat Zentrum, Yozgat 53 km
Erdbeben · Yozgat
1,0 Letztes Erdbeben: · 10. Oktober 10:53 · Sorgun, Yozgat · 21 km südlich
Aktualisiert: · Quelle: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Das letzte Erdbeben im Umkreis von 50 km um Aydıncık gab es vor 8 Tagen (10:53 Uhr, 10. Oktober) bei Sorgun, Yozgat: Magnitude 1,0, Tiefe 8,6 km, 21 km südlich des Zentrums. Im Umkreis von 50 km gab es in den letzten 24 Stunden 0, in 7 Tagen 0, in 30 Tagen 5 und in 12 Monaten 97 Erdbeben. Das stärkste Beben des letzten Jahres hatte die Magnitude 3,6 und ereignete sich am 13. August bei Göynücek, Amasya. Die mittlere Herdtiefe beträgt 8,6 km; 2 Beben erreichten Magnitude 3 oder mehr. Laut GEM-Datenbank aktiver Störungen liegt die nächste aktive Verwerfung, eine dextrale Blattverschiebung, etwa 26 km nordwestlich; im Umkreis von 50 km gibt es 1 aktive Störungsabschnitte.
Alle 5 Minuten mit Daten von AFAD aktualisiert. Ortszeit.
| Magnitude | Zeit | Ort | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 10:53 10. Oktober | Sorgun, Yozgat | 7,0 km | 21 km südlich |
| 1,2 | 08:15 6. Oktober | Mecitözü, Çorum | 8,2 km | 40 km nördlich |
| 1,0 | 12:14 24. September | Saraykent, Yozgat | 7,0 km | 45 km südöstlich |
| 1,1 | 12:14 24. September | Saraykent, Yozgat | 7,1 km | 46 km südlich |
| 1,0 | 03:35 19. September | Çekerek, Yozgat | 10,7 km | 22 km südöstlich |
| 1,4 | 23:58 9. September | Aydıncık, Yozgat | 7,0 km | 5 km westlich |
| 1,3 | 06:26 3. September | Mecitözü, Çorum | 11,1 km | 43 km nördlich |
| 1,1 | 03:51 3. September | Göynücek, Amasya | 7,0 km | 38 km nordöstlich |
| 1,3 | 13:22 21. August | Saraykent, Yozgat | 7,0 km | 47 km südlich |
| 1,5 | 13:22 16. August | Çekerek, Yozgat | 16,2 km | 33 km östlich |
| 1,4 | 07:25 16. August | Göynücek, Amasya | 7,0 km | 41 km nordöstlich |
| 1,0 | 07:04 16. August | Göynücek, Amasya | 7,1 km | 40 km nordöstlich |
| 1,2 | 21:32 15. August | Çorum Zentrum, Çorum | 12,0 km | 50 km nordwestlich |
| 1,7 | 14:19 15. August | Amasya Zentrum, Amasya | 7,0 km | 48 km nordöstlich |
| 1,6 | 09:24 14. August | Göynücek, Amasya | 7,0 km | 40 km nordöstlich |
| 1,3 | 06:24 14. August | Göynücek, Amasya | 7,0 km | 41 km nordöstlich |
| 1,2 | 22:41 13. August | Göynücek, Amasya | 7,0 km | 38 km nordöstlich |
| 3,6 | 13:33 13. August | Göynücek, Amasya | 18,0 km | 40 km nordöstlich |
| 2,7 | 10:39 13. August | Göynücek, Amasya | 7,4 km | 40 km nordöstlich |
| 2,3 | 10:36 13. August | Göynücek, Amasya | 5,5 km | 40 km nordöstlich |
| 3,0 | 10:33 13. August | Göynücek, Amasya | 10,7 km | 41 km nordöstlich |
| 1,0 | 21:15 26. Juli | Alaca, Çorum | 7,1 km | 49 km westlich |
| 1,9 | 01:57 26. Juli | Saraykent, Yozgat | 7,0 km | 46 km südlich |
| 1,1 | 04:07 12. Juli | Göynücek, Amasya | 7,0 km | 40 km nordöstlich |
| 1,2 | 01:38 9. Juli | Ortaköy (Çorum) | 15,7 km | 19 km nördlich |
| 1,8 | 16:01 5. Juli | Alaca, Çorum | 16,1 km | 49 km westlich |
| 1,1 | 19:01 3. Juli | Alaca, Çorum | 4,9 km | 49 km westlich |
| 1,2 | 10:33 3. Juli | Alaca, Çorum | 12,0 km | 38 km nordwestlich |
| 1,3 | 11:50 19. Juni | Çekerek, Yozgat | 7,1 km | 17 km südöstlich |
| 1,5 | 04:19 11. Juni | Mecitözü, Çorum | 7,5 km | 42 km nördlich |
| 1,5 | 20:05 9. Juni | Mecitözü, Çorum | 7,1 km | 38 km nördlich |
| 1,6 | 15:15 9. Juni | Mecitözü, Çorum | 6,9 km | 40 km nördlich |
| 1,6 | 14:30 5. Juni | Aydıncık, Yozgat | 7,0 km | 4 km nördlich |
| 1,5 | 00:34 2. Juni | Çekerek, Yozgat | 8,4 km | 22 km südöstlich |
| 1,4 | 04:08 28. Mai | Çekerek, Yozgat | 7,1 km | 22 km südöstlich |
| 1,5 | 02:36 25. Mai | Alaca, Çorum | 7,0 km | 40 km nordwestlich |
| 1,0 | 17:48 21. Mai | Çorum Zentrum, Çorum | 7,2 km | 41 km nordwestlich |
| 1,1 | 05:39 16. Mai | Mecitözü, Çorum | 7,1 km | 27 km nördlich |
| 1,3 | 23:46 15. Mai | Mecitözü, Çorum | 7,1 km | 26 km nördlich |
| 1,3 | 23:13 13. Mai | Çekerek, Yozgat | 8,2 km | 22 km südöstlich |
Nach Magnitude (letzte 12 Monate)
Rote Kreise zeigen Erdbeben, gestrichelte Linien aktive Störungen.
Erdbeben- und Störungskarte Aydıncık
40,130°N 35,285°O
Kartenkacheln werden vom Kartenanbieter geladen, der dabei Ihre IP-Adresse erhält.
Die Region per Live-Webcam beobachten.

Yozgat Zentrum, Yozgat 53 km

19-001 Çorum Zentrum, Çorum 54 km

19-003 Çorum Zentrum, Çorum 54 km

19-002 Çorum Zentrum, Çorum 54 km
Die Daten stammen automatisch aus den öffentlichen Katalogen von AFAD und USGS; Magnitude und Ort können nachträglich korrigiert werden.
Webcams in meiner Nähe
Ihr Standort wird nur auf diesem Gerät zur Entfernungsberechnung genutzt und nie an unseren Server gesendet.
Ihre Cookie-Auswahl
Für den Betrieb nötige Cookies sind immer aktiv. Drittdienste für Autoplay, Statistik und Werbung laden wir nur mit Ihrer Erlaubnis. Details: Cookie-Richtlinie, Datenschutzhinweis.