
Nashville Şehir Merkezi
Nashville, Tennessee < 1 km
Gün doğumu ve batımı · Tennessee
Hesaplama: NOAA güneş algoritması, 36,163°K 86,781°B · saat dilimi America/Chicago
Nashville'de bugün gün doğumu saati 06:56, gün batımı saati 18:07; gün 11 sa 10 dk sürüyor. Güneş öğle vakti (12:32) ufkun 44° üzerine çıkıyor. Günler kısalıyor: bugün dünden 2 dakika daha kısa. Fotoğraf için akşam altın saati 17:32 itibarıyla başlıyor; mavi saat 18:23–18:33 arası. Yarın gün doğumu 06:57, gün batımı 18:05. Ay bu gece İlk dördün evresinde (%46 aydınlık); bir sonraki dolunay 25 Ekim.
| Tarih | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu |
|---|---|---|---|
| Pazar, 18 Ekim | 06:56 | 18:07 | 11 sa 10 dk |
| Pazartesi, 19 Ekim | 06:57 | 18:05 | 11 sa 8 dk |
| Salı, 20 Ekim | 06:58 | 18:04 | 11 sa 6 dk |
| Çarşamba, 21 Ekim | 06:59 | 18:03 | 11 sa 4 dk |
| Perşembe, 22 Ekim | 07:00 | 18:02 | 11 sa 2 dk |
| Cuma, 23 Ekim | 07:01 | 18:00 | 11 sa 0 dk |
| Cumartesi, 24 Ekim | 07:02 | 17:59 | 10 sa 57 dk |
| Pazar, 25 Ekim | 07:03 | 17:58 | 10 sa 55 dk |
| Pazartesi, 26 Ekim | 07:04 | 17:57 | 10 sa 53 dk |
| Salı, 27 Ekim | 07:05 | 17:56 | 10 sa 51 dk |
| Çarşamba, 28 Ekim | 07:06 | 17:55 | 10 sa 49 dk |
| Perşembe, 29 Ekim | 07:07 | 17:54 | 10 sa 47 dk |
| Cuma, 30 Ekim | 07:08 | 17:52 | 10 sa 45 dk |
| Cumartesi, 31 Ekim | 07:08 | 17:51 | 10 sa 43 dk |
| Pazar, 1 Kasım | 06:09 | 16:50 | 10 sa 41 dk |
| Pazartesi, 2 Kasım | 06:10 | 16:49 | 10 sa 39 dk |
| Salı, 3 Kasım | 06:11 | 16:48 | 10 sa 37 dk |
| Çarşamba, 4 Kasım | 06:12 | 16:47 | 10 sa 35 dk |
| Perşembe, 5 Kasım | 06:13 | 16:46 | 10 sa 33 dk |
| Cuma, 6 Kasım | 06:14 | 16:46 | 10 sa 31 dk |
| Cumartesi, 7 Kasım | 06:15 | 16:45 | 10 sa 29 dk |
| Pazar, 8 Kasım | 06:16 | 16:44 | 10 sa 27 dk |
| Pazartesi, 9 Kasım | 06:17 | 16:43 | 10 sa 26 dk |
| Salı, 10 Kasım | 06:18 | 16:42 | 10 sa 24 dk |
| Çarşamba, 11 Kasım | 06:19 | 16:41 | 10 sa 22 dk |
| Perşembe, 12 Kasım | 06:21 | 16:41 | 10 sa 20 dk |
| Cuma, 13 Kasım | 06:22 | 16:40 | 10 sa 18 dk |
| Cumartesi, 14 Kasım | 06:23 | 16:39 | 10 sa 17 dk |
| Pazar, 15 Kasım | 06:24 | 16:39 | 10 sa 15 dk |
| Pazartesi, 16 Kasım | 06:25 | 16:38 | 10 sa 13 dk |
| İlkbahar ekinoksu | 20 Mart 09:39 | 12 sa 9 dk |
| Yaz gündönümü (en uzun gün) | 21 Haziran 03:22 | 14 sa 37 dk |
| Sonbahar ekinoksu | 22 Eylül 19:12 | 12 sa 9 dk |
| Kış gündönümü (en kısa gün) | 21 Aralık 14:52 | 9 sa 42 dk |
Gün doğumunu ve batımını canlı izleyin.

Nashville, Tennessee < 1 km

US-501 Nashville, Tennessee 1,2 km

US-270 Tennessee, Amerika Birleşik Devletleri 1,3 km

US-134 Tennessee, Amerika Birleşik Devletleri 1,3 km

US-503 Nashville, Tennessee 1,6 km

US-502 Nashville, Tennessee 1,7 km
Yakınımdaki kameralar
Konumunuz yalnızca bu cihazda, mesafe hesaplamak için kullanılır; sunucumuza gönderilmez.
Çerez tercihleriniz
Sitenin çalışması için gerekli çerezler her zaman açıktır. Yayınların otomatik başlaması, ziyaret istatistikleri ve reklam için yalnızca izin verirseniz üçüncü taraf hizmetleri yükleriz. Ayrıntılar: Çerez Politikası, Aydınlatma Metni.