
Dublin – Temple Bar
Dublin, İrlanda < 1 km
Gün doğumu ve batımı · İrlanda
Hesaplama: NOAA güneş algoritması, 53,350°K 6,260°B · saat dilimi Europe/Dublin
Dublin'de bugün gün doğumu saati 07:55, gün batımı saati 18:24; gün 10 sa 29 dk sürüyor. Güneş öğle vakti (13:10) ufkun 27° üzerine çıkıyor. Günler kısalıyor: bugün dünden 4 dakika daha kısa. Fotoğraf için akşam altın saati 17:35 itibarıyla başlıyor; mavi saat 18:46–18:59 arası. Yarın gün doğumu 07:57, gün batımı 18:22. Ay bu gece İlk dördün evresinde (%32 aydınlık); bir sonraki dolunay 26 Ekim.
| Tarih | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu |
|---|---|---|---|
| Cumartesi, 17 Ekim | 07:55 | 18:24 | 10 sa 29 dk |
| Pazar, 18 Ekim | 07:57 | 18:22 | 10 sa 25 dk |
| Pazartesi, 19 Ekim | 07:59 | 18:20 | 10 sa 21 dk |
| Salı, 20 Ekim | 08:00 | 18:17 | 10 sa 17 dk |
| Çarşamba, 21 Ekim | 08:02 | 18:15 | 10 sa 13 dk |
| Perşembe, 22 Ekim | 08:04 | 18:13 | 10 sa 9 dk |
| Cuma, 23 Ekim | 08:06 | 18:11 | 10 sa 5 dk |
| Cumartesi, 24 Ekim | 08:08 | 18:09 | 10 sa 1 dk |
| Pazar, 25 Ekim | 07:10 | 17:07 | 9 sa 57 dk |
| Pazartesi, 26 Ekim | 07:12 | 17:04 | 9 sa 53 dk |
| Salı, 27 Ekim | 07:14 | 17:02 | 9 sa 49 dk |
| Çarşamba, 28 Ekim | 07:15 | 17:00 | 9 sa 45 dk |
| Perşembe, 29 Ekim | 07:17 | 16:58 | 9 sa 41 dk |
| Cuma, 30 Ekim | 07:19 | 16:56 | 9 sa 37 dk |
| Cumartesi, 31 Ekim | 07:21 | 16:54 | 9 sa 33 dk |
| Pazar, 1 Kasım | 07:23 | 16:52 | 9 sa 29 dk |
| Pazartesi, 2 Kasım | 07:25 | 16:50 | 9 sa 25 dk |
| Salı, 3 Kasım | 07:27 | 16:48 | 9 sa 22 dk |
| Çarşamba, 4 Kasım | 07:29 | 16:47 | 9 sa 18 dk |
| Perşembe, 5 Kasım | 07:31 | 16:45 | 9 sa 14 dk |
| Cuma, 6 Kasım | 07:33 | 16:43 | 9 sa 10 dk |
| Cumartesi, 7 Kasım | 07:35 | 16:41 | 9 sa 7 dk |
| Pazar, 8 Kasım | 07:36 | 16:39 | 9 sa 3 dk |
| Pazartesi, 9 Kasım | 07:38 | 16:38 | 8 sa 59 dk |
| Salı, 10 Kasım | 07:40 | 16:36 | 8 sa 56 dk |
| Çarşamba, 11 Kasım | 07:42 | 16:34 | 8 sa 52 dk |
| Perşembe, 12 Kasım | 07:44 | 16:33 | 8 sa 49 dk |
| Cuma, 13 Kasım | 07:46 | 16:31 | 8 sa 45 dk |
| Cumartesi, 14 Kasım | 07:48 | 16:30 | 8 sa 42 dk |
| Pazar, 15 Kasım | 07:50 | 16:28 | 8 sa 39 dk |
| İlkbahar ekinoksu | 20 Mart 14:39 | 12 sa 11 dk |
| Yaz gündönümü (en uzun gün) | 21 Haziran 09:22 | 17 sa 0 dk |
| Sonbahar ekinoksu | 23 Eylül 01:12 | 12 sa 9 dk |
| Kış gündönümü (en kısa gün) | 21 Aralık 20:52 | 7 sa 30 dk |
Gün doğumunu ve batımını canlı izleyin.

Dublin, İrlanda < 1 km

Dublin, İrlanda 4,4 km

IE-005 Dublin, İrlanda 6,6 km

IE-003 Dublin, İrlanda 6,8 km

IE-006 Dublin, İrlanda 7,0 km

IE-007 Dublin, İrlanda 7,8 km
Yakınımdaki kameralar
Konumunuz yalnızca bu cihazda, mesafe hesaplamak için kullanılır; sunucumuza gönderilmez.
Çerez tercihleriniz
Sitenin çalışması için gerekli çerezler her zaman açıktır. Yayınların otomatik başlaması, ziyaret istatistikleri ve reklam için yalnızca izin verirseniz üçüncü taraf hizmetleri yükleriz. Ayrıntılar: Çerez Politikası, Aydınlatma Metni.