
Masai Mara Safari Kamerası (Mara Bushtops)
Masai Mara, Kenya 186 km
Gün doğumu ve batımı
Hesaplama: NOAA güneş algoritması, 1,290°G 36,820°D · saat dilimi Africa/Nairobi
Kenya'da bugün gün doğumu saati 06:14, gün batımı saati 18:22; gün 12 sa 8 dk sürüyor. Güneş öğle vakti (12:18) ufkun 82° üzerine çıkıyor. Gün uzunluğu dünle neredeyse aynı. Fotoğraf için akşam altın saati 17:54 itibarıyla başlıyor; mavi saat 18:35–18:43 arası. Yarın gün doğumu 06:13, gün batımı 18:22. Ay bu gece Hilal (büyüyen) evresinde (%24 aydınlık); bir sonraki dolunay 26 Ekim.
| Tarih | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu |
|---|---|---|---|
| Cuma, 16 Ekim | 06:14 | 18:22 | 12 sa 8 dk |
| Cumartesi, 17 Ekim | 06:13 | 18:22 | 12 sa 8 dk |
| Pazar, 18 Ekim | 06:13 | 18:22 | 12 sa 9 dk |
| Pazartesi, 19 Ekim | 06:13 | 18:21 | 12 sa 9 dk |
| Salı, 20 Ekim | 06:13 | 18:21 | 12 sa 9 dk |
| Çarşamba, 21 Ekim | 06:12 | 18:21 | 12 sa 9 dk |
| Perşembe, 22 Ekim | 06:12 | 18:21 | 12 sa 9 dk |
| Cuma, 23 Ekim | 06:12 | 18:21 | 12 sa 9 dk |
| Cumartesi, 24 Ekim | 06:12 | 18:21 | 12 sa 9 dk |
| Pazar, 25 Ekim | 06:12 | 18:21 | 12 sa 9 dk |
| Pazartesi, 26 Ekim | 06:12 | 18:21 | 12 sa 9 dk |
| Salı, 27 Ekim | 06:11 | 18:21 | 12 sa 9 dk |
| Çarşamba, 28 Ekim | 06:11 | 18:21 | 12 sa 9 dk |
| Perşembe, 29 Ekim | 06:11 | 18:21 | 12 sa 9 dk |
| Cuma, 30 Ekim | 06:11 | 18:21 | 12 sa 9 dk |
| Cumartesi, 31 Ekim | 06:11 | 18:21 | 12 sa 9 dk |
| Pazar, 1 Kasım | 06:11 | 18:21 | 12 sa 10 dk |
| Pazartesi, 2 Kasım | 06:11 | 18:21 | 12 sa 10 dk |
| Salı, 3 Kasım | 06:11 | 18:21 | 12 sa 10 dk |
| Çarşamba, 4 Kasım | 06:11 | 18:21 | 12 sa 10 dk |
| Perşembe, 5 Kasım | 06:11 | 18:21 | 12 sa 10 dk |
| Cuma, 6 Kasım | 06:11 | 18:21 | 12 sa 10 dk |
| Cumartesi, 7 Kasım | 06:11 | 18:21 | 12 sa 10 dk |
| Pazar, 8 Kasım | 06:11 | 18:21 | 12 sa 10 dk |
| Pazartesi, 9 Kasım | 06:11 | 18:21 | 12 sa 10 dk |
| Salı, 10 Kasım | 06:11 | 18:21 | 12 sa 10 dk |
| Çarşamba, 11 Kasım | 06:11 | 18:21 | 12 sa 10 dk |
| Perşembe, 12 Kasım | 06:11 | 18:21 | 12 sa 10 dk |
| Cuma, 13 Kasım | 06:11 | 18:22 | 12 sa 10 dk |
| Cumartesi, 14 Kasım | 06:11 | 18:22 | 12 sa 10 dk |
| Sonbahar ekinoksu | 20 Mart 17:39 | 12 sa 7 dk |
| Kış gündönümü (en kısa gün) | 21 Haziran 11:22 | 12 sa 3 dk |
| İlkbahar ekinoksu | 23 Eylül 03:12 | 12 sa 7 dk |
| Yaz gündönümü (en uzun gün) | 21 Aralık 23:52 | 12 sa 12 dk |
Gün doğumunu ve batımını canlı izleyin.

Masai Mara, Kenya 186 km

Mekke, Suudi Arabistan 2.547 km

Medine, Suudi Arabistan 2.880 km
Tembe Fil Parkı, Güney Afrika 2.892 km

Etosha Ulusal Parkı, Namibya 3.024 km

Le Morne, Mauritius 3.081 km
Yakınımdaki kameralar
Konumunuz yalnızca bu cihazda, mesafe hesaplamak için kullanılır; sunucumuza gönderilmez.
Çerez tercihleriniz
Sitenin çalışması için gerekli çerezler her zaman açıktır. Yayınların otomatik başlaması, ziyaret istatistikleri ve reklam için yalnızca izin verirseniz üçüncü taraf hizmetleri yükleriz. Ayrıntılar: Çerez Politikası, Aydınlatma Metni.