
Çorum – İnönü Caddesi
19-002 Çorum Merkez, Çorum 42 km
Deprem · Amasya
1,2 En son deprem: · 6 Ekim 08:15 · Mecitözü (Çorum) · 44 km güneyde
Güncellendi: · Kaynak: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Gümüşhacıköy ve 50 km çevresinde en son deprem 11 gün önce (saat 08:15, 6 Ekim) Mecitözü (Çorum) merkezli olarak kaydedildi: büyüklük 1,2, derinlik 8,5 km, merkeze uzaklık 44 km (güneyde). 50 km çevrede son 24 saatte 0, son 7 günde 0, son 30 günde 3, son bir yılda 83 deprem kaydedildi. Son bir yılın en büyük depremi 15 Şubat tarihinde Vezirköprü (Samsun) merkezli 4,0 büyüklüğündeki depremdi. Depremlerin ortalama derinliği 8,5 km; büyüklüğü 3 ve üzeri olan deprem sayısı 2. GEM aktif fay veritabanına göre en yakın aktif fay yaklaşık 25 km kuzeyde bulunan bir sağ yanal doğrultu atımlı fay; 50 km içinde 2 aktif fay kesimi var.
Liste her 5 dakikada bir AFAD verisiyle güncellenir. Saatler yerel saattir.
| Büyüklük | Zaman | Yer | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 08:15 6 Ekim | Mecitözü (Çorum) | 8,2 km | 44 km güneyde |
| 1,3 | 04:20 28 Eylül | Dodurga (Çorum) | 7,7 km | 35 km batıda |
| 1,8 | 03:27 21 Eylül | Merkez (Çorum) | 10,8 km | 20 km güneyde |
| 1,3 | 06:26 3 Eylül | Mecitözü (Çorum) | 11,1 km | 40 km güneyde |
| 1,2 | 13:11 17 Ağustos | Merzifon (Amasya) | 8,4 km | 12 km güneydoğuda |
| 1,9 | 10:17 16 Ağustos | Vezirköprü (Samsun) | 7,0 km | 32 km kuzeybatıda |
| 1,7 | 14:19 15 Ağustos | Merkez (Amasya) | 7,0 km | 48 km güneydoğuda |
| 1,3 | 14:14 14 Ağustos | Dodurga (Çorum) | 7,9 km | 33 km batıda |
| 1,2 | 17:18 9 Ağustos | Dodurga (Çorum) | 10,3 km | 36 km batıda |
| 2,3 | 15:41 9 Ağustos | Dodurga (Çorum) | 8,2 km | 39 km batıda |
| 1,0 | 00:47 9 Ağustos | Mecitözü (Çorum) | 7,0 km | 37 km güneydoğuda |
| 1,8 | 15:41 6 Ağustos | Dodurga (Çorum) | 16,4 km | 36 km batıda |
| 1,6 | 15:18 6 Ağustos | Dodurga (Çorum) | 14,7 km | 39 km batıda |
| 1,8 | 23:15 28 Temmuz | Gümüşhacıköy (Amasya) | 11,6 km | 18 km güneyde |
| 1,5 | 20:55 25 Temmuz | Suluova (Amasya) | 6,8 km | 33 km doğuda |
| 1,6 | 18:03 25 Temmuz | Suluova (Amasya) | 7,0 km | 35 km doğuda |
| 1,3 | 13:50 9 Temmuz | Merkez (Çorum) | 7,0 km | 20 km güneyde |
| 1,2 | 05:16 6 Temmuz | Vezirköprü (Samsun) | 10,1 km | 25 km kuzeydoğuda |
| 1,1 | 05:07 6 Temmuz | Vezirköprü (Samsun) | 9,8 km | 23 km kuzeydoğuda |
| 1,4 | 03:57 5 Temmuz | Gümüşhacıköy (Amasya) | 7,0 km | 10 km güneybatıda |
| 1,4 | 12:25 2 Temmuz | Merkez (Çorum) | 7,3 km | 38 km güneybatıda |
| 2,1 | 20:58 1 Temmuz | Merzifon (Amasya) | 7,0 km | 11 km güneydoğuda |
| 1,5 | 04:19 11 Haziran | Mecitözü (Çorum) | 7,5 km | 43 km güneyde |
| 1,5 | 20:05 9 Haziran | Mecitözü (Çorum) | 7,1 km | 45 km güneyde |
| 1,6 | 15:15 9 Haziran | Mecitözü (Çorum) | 6,9 km | 43 km güneyde |
| 1,7 | 14:05 9 Haziran | Suluova (Amasya) | 7,0 km | 35 km doğuda |
| 1,2 | 19:29 4 Haziran | Dodurga (Çorum) | 7,0 km | 47 km batıda |
| 1,6 | 19:25 28 Mayıs | Osmancık (Çorum) | 8,3 km | 35 km kuzeybatıda |
| 1,0 | 14:09 22 Mayıs | Mecitözü (Çorum) | 7,0 km | 32 km güneyde |
| 1,3 | 13:46 22 Mayıs | Merkez (Çorum) | 4,1 km | 22 km güneyde |
| 1,7 | 20:30 20 Mayıs | Osmancık (Çorum) | 6,8 km | 19 km kuzeybatıda |
| 1,2 | 13:56 18 Mayıs | Mecitözü (Çorum) | 7,0 km | 21 km güneyde |
| 1,7 | 15:04 9 Mayıs | Vezirköprü (Samsun) | 17,9 km | 43 km kuzeybatıda |
| 1,3 | 23:20 4 Mayıs | Mecitözü (Çorum) | 9,2 km | 38 km güneyde |
| 2,6 | 13:29 2 Mayıs | Vezirköprü (Samsun) | 7,6 km | 42 km kuzeybatıda |
| 3,8 | 13:15 2 Mayıs | Vezirköprü (Samsun) | 7,0 km | 39 km kuzeybatıda |
| 1,3 | 12:11 26 Nisan | Merkez (Çorum) | 16,0 km | 23 km güneyde |
| 1,3 | 11:16 19 Nisan | Osmancık (Çorum) | 10,1 km | 28 km batıda |
| 1,0 | 05:20 15 Nisan | Dodurga (Çorum) | 7,4 km | 42 km batıda |
| 1,0 | 03:01 12 Nisan | Mecitözü (Çorum) | 7,1 km | 43 km güneyde |
Büyüklüğe göre dağılım (son 1 yıl)
Kırmızı daireler depremleri, kesikli çizgiler aktif fayları gösterir.
Gümüşhacıköy deprem ve fay haritası
40,874°K 35,216°D
Harita karoları harita sağlayıcısından yüklenir; bu sırada IP adresiniz sağlayıcıya iletilir.
Bölgeyi canlı kameralardan izleyin.

19-002 Çorum Merkez, Çorum 42 km

19-003 Çorum Merkez, Çorum 42 km

19-001 Çorum Merkez, Çorum 42 km

Samsun 75 km
Deprem verileri AFAD ve USGS'in kamuya açık kataloglarından otomatik alınır; büyüklük ve konum bilgileri sonradan güncellenebilir. Resmi açıklamalar için AFAD'ı takip edin.
Yakınımdaki kameralar
Konumunuz yalnızca bu cihazda, mesafe hesaplamak için kullanılır; sunucumuza gönderilmez.
Çerez tercihleriniz
Sitenin çalışması için gerekli çerezler her zaman açıktır. Yayınların otomatik başlaması, ziyaret istatistikleri ve reklam için yalnızca izin verirseniz üçüncü taraf hizmetleri yükleriz. Ayrıntılar: Çerez Politikası, Aydınlatma Metni.