
Kestel Kavşağı
16-022 Kestel, Bursa < 1 km
Deprem · Bursa
1,1 En son deprem: · 14 Ekim 13:20 · Mustafakemalpaşa (Bursa) · 48 km güneybatıda
Güncellendi: · Kaynak: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Kestel ve 50 km çevresinde en son deprem 2 gün önce (saat 13:20, 14 Ekim) Mustafakemalpaşa (Bursa) merkezli olarak kaydedildi: büyüklük 1,1, derinlik 8,1 km, merkeze uzaklık 48 km (güneybatıda). 50 km çevrede son 24 saatte 0, son 7 günde 2, son 30 günde 21, son bir yılda 224 deprem kaydedildi. Son bir yılın en büyük depremi 14 Şubat tarihinde Mustafakemalpaşa (Bursa) merkezli 3,5 büyüklüğündeki depremdi. Depremlerin ortalama derinliği 8,1 km; büyüklüğü 3 ve üzeri olan deprem sayısı 1. GEM aktif fay veritabanına göre en yakın aktif fay yaklaşık 1,7 km kuzeydoğuda bulunan bir normal fay; 50 km içinde 11 aktif fay kesimi var.
Liste her 5 dakikada bir AFAD verisiyle güncellenir. Saatler yerel saattir.
| Büyüklük | Zaman | Yer | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 | 13:20 14 Ekim | Mustafakemalpaşa (Bursa) | 7,0 km | 48 km güneybatıda |
| 1,9 | 19:31 11 Ekim | Mustafakemalpaşa (Bursa) | 7,0 km | 45 km güneybatıda |
| 1,6 | 18:03 9 Ekim | Kestel (Bursa) | 10,3 km | 16 km kuzeydoğuda |
| 1,2 | 17:11 9 Ekim | Çınarcık (Yalova) | 9,4 km | 46 km kuzeyde |
| 1,1 | 09:58 7 Ekim | Orhaneli (Bursa) | 5,5 km | 37 km güneybatıda |
| 2,3 | 08:46 7 Ekim | Gemlik (Bursa) | 11,4 km | 32 km kuzeyde |
| 1,4 | 02:35 7 Ekim | Gemlik (Bursa) | 9,0 km | 32 km kuzeyde |
| 1,0 | 03:03 5 Ekim | Gürsu (Bursa) | 7,0 km | 7 km kuzeyde |
| 1,4 | 08:43 2 Ekim | Nilüfer (Bursa) | 7,0 km | 34 km batıda |
| 1,4 | 01:45 2 Ekim | Osmangazi (Bursa) | 7,0 km | 17 km batıda |
| 2,6 | 02:28 1 Ekim | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi | 7,2 km | 33 km kuzeybatıda |
| 1,5 | 03:53 29 Eylül | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi | 6,9 km | 41 km kuzeybatıda |
| 1,3 | 16:20 26 Eylül | Orhaneli (Bursa) | 7,1 km | 46 km güneybatıda |
| 1,3 | 00:32 26 Eylül | Gemlik (Bursa) | 6,4 km | 31 km kuzeyde |
| 1,2 | 23:06 25 Eylül | Nilüfer (Bursa) | 9,5 km | 39 km batıda |
| 1,5 | 15:58 25 Eylül | Mustafakemalpaşa (Bursa) | 10,7 km | 45 km güneybatıda |
| 1,5 | 11:22 25 Eylül | Orhaneli (Bursa) | 7,3 km | 44 km güneybatıda |
| 1,1 | 10:54 22 Eylül | Gemlik (Bursa) | 7,0 km | 30 km kuzeyde |
| 1,1 | 17:23 19 Eylül | Osmangazi (Bursa) | 7,0 km | 18 km batıda |
| 1,9 | 10:02 18 Eylül | Osmangazi (Bursa) | 9,9 km | 22 km güneyde |
| 1,6 | 13:32 17 Eylül | Orhaneli (Bursa) | 7,0 km | 47 km güneybatıda |
| 1,4 | 22:53 15 Eylül | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi | 8,1 km | 37 km kuzeybatıda |
| 1,4 | 00:36 15 Eylül | Osmangazi (Bursa) | 11,5 km | 20 km güneybatıda |
| 1,3 | 15:55 14 Eylül | Mustafakemalpaşa (Bursa) | 6,9 km | 46 km güneybatıda |
| 1,0 | 11:54 14 Eylül | Orhaneli (Bursa) | 7,0 km | 49 km güneyde |
| 1,6 | 10:24 14 Eylül | Orhaneli (Bursa) | 14,8 km | 46 km güneybatıda |
| 1,5 | 10:50 12 Eylül | Orhaneli (Bursa) | 7,0 km | 49 km güneyde |
| 1,4 | 12:55 11 Eylül | Büyükorhan (Bursa) | 7,3 km | 49 km güneybatıda |
| 1,0 | 12:45 11 Eylül | Orhaneli (Bursa) | 7,1 km | 44 km güneybatıda |
| 1,6 | 08:01 11 Eylül | Gürsu (Bursa) | 9,7 km | 7 km kuzeyde |
| 1,3 | 11:26 10 Eylül | Orhaneli (Bursa) | 14,2 km | 48 km güneybatıda |
| 1,3 | 09:59 10 Eylül | Mustafakemalpaşa (Bursa) | 7,0 km | 49 km güneybatıda |
| 2,9 | 03:20 10 Eylül | Yenişehir (Bursa) | 7,0 km | 25 km kuzeydoğuda |
| 1,4 | 13:25 9 Eylül | Orhaneli (Bursa) | 7,1 km | 48 km güneybatıda |
| 1,3 | 02:12 7 Eylül | Marmara Denizi | 7,0 km | 49 km kuzeybatıda |
| 1,7 | 01:56 7 Eylül | Marmara Denizi | 11,3 km | 50 km kuzeybatıda |
| 1,5 | 18:20 6 Eylül | Kestel (Bursa) | 11,0 km | 16 km kuzeydoğuda |
| 1,6 | 17:40 6 Eylül | Gemlik (Bursa) | 9,8 km | 33 km kuzeyde |
| 1,0 | 09:44 5 Eylül | Termal (Yalova) | 7,0 km | 41 km kuzeyde |
| 1,3 | 10:53 4 Eylül | Orhaneli (Bursa) | 7,0 km | 45 km güneybatıda |
Büyüklüğe göre dağılım (son 1 yıl)
Kırmızı daireler depremleri, kesikli çizgiler aktif fayları gösterir.
Kestel deprem ve fay haritası
40,201°K 29,213°D
Harita karoları harita sağlayıcısından yüklenir; bu sırada IP adresiniz sağlayıcıya iletilir.
Bölgeyi canlı kameralardan izleyin.

16-022 Kestel, Bursa < 1 km

16-023 Gürsu, Bursa 3,1 km

16-044 Yıldırım, Bursa 8,9 km

Yıldırım, Bursa 9,1 km

16-019 Yıldırım, Bursa 9,6 km

16-040 Yıldırım, Bursa 10 km
Deprem verileri AFAD ve USGS'in kamuya açık kataloglarından otomatik alınır; büyüklük ve konum bilgileri sonradan güncellenebilir. Resmi açıklamalar için AFAD'ı takip edin.
Yakınımdaki kameralar
Konumunuz yalnızca bu cihazda, mesafe hesaplamak için kullanılır; sunucumuza gönderilmez.
Çerez tercihleriniz
Sitenin çalışması için gerekli çerezler her zaman açıktır. Yayınların otomatik başlaması, ziyaret istatistikleri ve reklam için yalnızca izin verirseniz üçüncü taraf hizmetleri yükleriz. Ayrıntılar: Çerez Politikası, Aydınlatma Metni.