
İzmir – Gaziemir Kipa Kavşağı
35-043 Gaziemir, İzmir 45 km
Gün doğumu ve batımı · İzmir
Hesaplama: NOAA güneş algoritması, 37,948°K 27,369°D · saat dilimi Europe/Istanbul
Selçuk'ta bugün gün doğumu saati 07:21, gün batımı saati 18:29; gün 11 sa 7 dk sürüyor. Güneş öğle vakti (12:55) ufkun 42° üzerine çıkıyor. Günler kısalıyor: bugün dünden 2 dakika daha kısa. Fotoğraf için akşam altın saati 17:53 itibarıyla başlıyor; mavi saat 18:45–18:55 arası. Yarın gün doğumu 07:22, gün batımı 18:27. Ay bu gece İlk dördün evresinde (%45 aydınlık); bir sonraki dolunay 26 Ekim.
| Tarih | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu |
|---|---|---|---|
| Pazar, 18 Ekim | 07:21 | 18:29 | 11 sa 7 dk |
| Pazartesi, 19 Ekim | 07:22 | 18:27 | 11 sa 5 dk |
| Salı, 20 Ekim | 07:23 | 18:26 | 11 sa 3 dk |
| Çarşamba, 21 Ekim | 07:24 | 18:25 | 11 sa 0 dk |
| Perşembe, 22 Ekim | 07:25 | 18:23 | 10 sa 58 dk |
| Cuma, 23 Ekim | 07:26 | 18:22 | 10 sa 56 dk |
| Cumartesi, 24 Ekim | 07:27 | 18:21 | 10 sa 54 dk |
| Pazar, 25 Ekim | 07:28 | 18:19 | 10 sa 51 dk |
| Pazartesi, 26 Ekim | 07:29 | 18:18 | 10 sa 49 dk |
| Salı, 27 Ekim | 07:30 | 18:17 | 10 sa 47 dk |
| Çarşamba, 28 Ekim | 07:31 | 18:16 | 10 sa 45 dk |
| Perşembe, 29 Ekim | 07:32 | 18:15 | 10 sa 42 dk |
| Cuma, 30 Ekim | 07:33 | 18:13 | 10 sa 40 dk |
| Cumartesi, 31 Ekim | 07:34 | 18:12 | 10 sa 38 dk |
| Pazar, 1 Kasım | 07:35 | 18:11 | 10 sa 36 dk |
| Pazartesi, 2 Kasım | 07:36 | 18:10 | 10 sa 34 dk |
| Salı, 3 Kasım | 07:38 | 18:09 | 10 sa 32 dk |
| Çarşamba, 4 Kasım | 07:39 | 18:08 | 10 sa 30 dk |
| Perşembe, 5 Kasım | 07:40 | 18:07 | 10 sa 27 dk |
| Cuma, 6 Kasım | 07:41 | 18:06 | 10 sa 25 dk |
| Cumartesi, 7 Kasım | 07:42 | 18:05 | 10 sa 23 dk |
| Pazar, 8 Kasım | 07:43 | 18:04 | 10 sa 21 dk |
| Pazartesi, 9 Kasım | 07:44 | 18:03 | 10 sa 19 dk |
| Salı, 10 Kasım | 07:45 | 18:02 | 10 sa 17 dk |
| Çarşamba, 11 Kasım | 07:46 | 18:02 | 10 sa 15 dk |
| Perşembe, 12 Kasım | 07:47 | 18:01 | 10 sa 14 dk |
| Cuma, 13 Kasım | 07:48 | 18:00 | 10 sa 12 dk |
| Cumartesi, 14 Kasım | 07:49 | 17:59 | 10 sa 10 dk |
| Pazar, 15 Kasım | 07:50 | 17:58 | 10 sa 8 dk |
| Pazartesi, 16 Kasım | 07:51 | 17:58 | 10 sa 6 dk |
| İlkbahar ekinoksu | 20 Mart 17:39 | 12 sa 8 dk |
| Yaz gündönümü (en uzun gün) | 21 Haziran 11:22 | 14 sa 48 dk |
| Sonbahar ekinoksu | 23 Eylül 03:12 | 12 sa 7 dk |
| Kış gündönümü (en kısa gün) | 21 Aralık 23:52 | 9 sa 32 dk |
Gün doğumunu ve batımını canlı izleyin.

35-043 Gaziemir, İzmir 45 km

35-042 Gaziemir, İzmir 47 km

35-022 Gaziemir, İzmir 48 km

35-036 Buca, İzmir 51 km

35-013 Karabağlar, İzmir 52 km

35-004 Buca, İzmir 53 km
Yakınımdaki kameralar
Konumunuz yalnızca bu cihazda, mesafe hesaplamak için kullanılır; sunucumuza gönderilmez.
Çerez tercihleriniz
Sitenin çalışması için gerekli çerezler her zaman açıktır. Yayınların otomatik başlaması, ziyaret istatistikleri ve reklam için yalnızca izin verirseniz üçüncü taraf hizmetleri yükleriz. Ayrıntılar: Çerez Politikası, Aydınlatma Metni.