
Tokat – Atatürk (Hıdırlık) Köprüsü
60-009 Tokat Merkez, Tokat 23 km
Deprem · Tokat
1,3 En son deprem: · 10 Ekim 21:42 · Merkez (Tokat) · 15 km kuzeydoğuda
Güncellendi: · Kaynak: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Pazar ve 50 km çevresinde en son deprem 7 gün önce (saat 21:42, 10 Ekim) Merkez (Tokat) merkezli olarak kaydedildi: büyüklük 1,3, derinlik 8,4 km, merkeze uzaklık 15 km (kuzeydoğuda). 50 km çevrede son 24 saatte 0, son 7 günde 0, son 30 günde 2, son bir yılda 53 deprem kaydedildi. Son bir yılın en büyük depremi 10 Ağustos tarihinde Sulusaray (Tokat) merkezli 2,8 büyüklüğündeki depremdi. Depremlerin ortalama derinliği 8,4 km; büyüklüğü 3 ve üzeri olan deprem sayısı 0. GEM aktif fay veritabanına göre en yakın aktif fay yaklaşık 31 km kuzeyde bulunan bir sağ yanal doğrultu atımlı fay; 50 km içinde 4 aktif fay kesimi var.
Liste her 5 dakikada bir AFAD verisiyle güncellenir. Saatler yerel saattir.
| Büyüklük | Zaman | Yer | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| 1,3 | 21:42 10 Ekim | Merkez (Tokat) | 7,8 km | 15 km kuzeydoğuda |
| 1,7 | 08:37 1 Ekim | Merkez (Tokat) | 7,0 km | 40 km kuzeydoğuda |
| 1,8 | 17:25 17 Eylül | Sulusaray (Tokat) | 9,9 km | 34 km güneybatıda |
| 1,0 | 05:42 10 Eylül | Turhal (Tokat) | 7,0 km | 34 km kuzeybatıda |
| 2,3 | 01:07 3 Eylül | Merkez (Amasya) | 9,1 km | 45 km kuzeybatıda |
| 2,2 | 22:57 28 Ağustos | Kadışehri (Yozgat) | 5,6 km | 37 km güneybatıda |
| 2,1 | 22:32 28 Ağustos | Kadışehri (Yozgat) | 7,6 km | 36 km güneybatıda |
| 1,0 | 20:31 27 Ağustos | Sulusaray (Tokat) | 6,7 km | 36 km güneybatıda |
| 1,8 | 07:25 12 Ağustos | Sulusaray (Tokat) | 7,0 km | 32 km güneybatıda |
| 2,2 | 04:18 12 Ağustos | Sulusaray (Tokat) | 11,6 km | 32 km güneybatıda |
| 1,7 | 09:10 11 Ağustos | Erbaa (Tokat) | 7,2 km | 49 km kuzeydoğuda |
| 1,2 | 07:09 11 Ağustos | Kadışehri (Yozgat) | 7,0 km | 45 km güneybatıda |
| 2,5 | 18:29 10 Ağustos | Sulusaray (Tokat) | 11,7 km | 31 km güneybatıda |
| 2,8 | 18:03 10 Ağustos | Sulusaray (Tokat) | 10,9 km | 33 km güneybatıda |
| 1,0 | 03:56 10 Ağustos | Sulusaray (Tokat) | 7,0 km | 31 km güneybatıda |
| 1,5 | 16:07 9 Ağustos | Sulusaray (Tokat) | 13,1 km | 37 km güneybatıda |
| 2,0 | 12:59 9 Ağustos | Sulusaray (Tokat) | 7,0 km | 30 km güneybatıda |
| 1,5 | 12:17 9 Ağustos | Sulusaray (Tokat) | 7,0 km | 31 km güneybatıda |
| 1,4 | 09:10 9 Ağustos | Sulusaray (Tokat) | 5,8 km | 39 km güneybatıda |
| 1,4 | 09:01 9 Ağustos | Sulusaray (Tokat) | 6,8 km | 34 km güneybatıda |
| 2,2 | 06:21 5 Ağustos | Sulusaray (Tokat) | 7,0 km | 36 km güneybatıda |
| 2,8 | 20:32 1 Ağustos | Niksar (Tokat) | 12,0 km | 50 km kuzeydoğuda |
| 1,6 | 01:28 27 Mayıs | Merkez (Amasya) | 7,1 km | 44 km kuzeybatıda |
| 1,2 | 08:42 26 Mayıs | Kadışehri (Yozgat) | 7,2 km | 36 km güneybatıda |
| 1,9 | 02:08 19 Nisan | Kadışehri (Yozgat) | 7,0 km | 47 km güneybatıda |
| 1,2 | 14:47 10 Nisan | Zile (Tokat) | 6,0 km | 45 km güneybatıda |
| 1,1 | 06:23 8 Nisan | Sulusaray (Tokat) | 8,2 km | 30 km güneybatıda |
| 1,2 | 08:40 25 Mart | Zile (Tokat) | 16,7 km | 29 km güneybatıda |
| 1,8 | 01:11 23 Mart | Artova (Tokat) | 7,0 km | 20 km güneyde |
| 1,5 | 09:29 13 Mart | Merkez (Tokat) | 7,0 km | 48 km kuzeydoğuda |
| 1,1 | 17:07 11 Mart | Sulusaray (Tokat) | 6,7 km | 37 km güneybatıda |
| 1,0 | 19:33 24 Şubat | Sulusaray (Tokat) | 6,3 km | 35 km güneybatıda |
| 2,1 | 10:05 20 Şubat | Erbaa (Tokat) | 13,6 km | 47 km kuzeydoğuda |
| 1,9 | 04:20 15 Şubat | Merkez (Amasya) | 13,0 km | 40 km kuzeybatıda |
| 2,0 | 13:33 14 Şubat | Zile (Tokat) | 8,0 km | 32 km güneybatıda |
| 1,6 | 08:55 13 Şubat | Kadışehri (Yozgat) | 8,4 km | 45 km güneybatıda |
| 1,0 | 01:45 5 Şubat | Sulusaray (Tokat) | 6,9 km | 34 km güneybatıda |
| 1,5 | 19:35 3 Şubat | Erbaa (Tokat) | 6,4 km | 44 km kuzeyde |
| 1,5 | 19:01 18 Ocak | Merkez (Tokat) | 7,0 km | 38 km doğuda |
| 1,4 | 23:01 29 Aralık | Erbaa (Tokat) | 7,0 km | 41 km kuzeydoğuda |
Büyüklüğe göre dağılım (son 1 yıl)
Kırmızı daireler depremleri, kesikli çizgiler aktif fayları gösterir.
Pazar deprem ve fay haritası
40,276°K 36,282°D
Harita karoları harita sağlayıcısından yüklenir; bu sırada IP adresiniz sağlayıcıya iletilir.
Bölgeyi canlı kameralardan izleyin.

60-009 Tokat Merkez, Tokat 23 km

Erbaa, Tokat 52 km

Almus, Tokat 54 km

Erbaa, Tokat 57 km

Erbaa, Tokat 57 km

Erbaa, Tokat 58 km
Deprem verileri AFAD ve USGS'in kamuya açık kataloglarından otomatik alınır; büyüklük ve konum bilgileri sonradan güncellenebilir. Resmi açıklamalar için AFAD'ı takip edin.
Yakınımdaki kameralar
Konumunuz yalnızca bu cihazda, mesafe hesaplamak için kullanılır; sunucumuza gönderilmez.
Çerez tercihleriniz
Sitenin çalışması için gerekli çerezler her zaman açıktır. Yayınların otomatik başlaması, ziyaret istatistikleri ve reklam için yalnızca izin verirseniz üçüncü taraf hizmetleri yükleriz. Ayrıntılar: Çerez Politikası, Aydınlatma Metni.