
نيدا – السوق الجديد 2
نيدا, تركيا 57 km
الزلازل · قيصرية
1.5 آخر زلزال: · 14 أكتوبر 08:26 · فكه, أضنة · 48 كم جنوب شرق
تم التحديث: · المصدر: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
وقع آخر زلزال ضمن 50 كم من ياهيالي قبل 3 يوم (الساعة 08:26، 14 أكتوبر) قرب فكه, أضنة: القوة 1.5، العمق 7.3 كم، على بعد 48 كم جنوب شرق من المركز. عدد الهزات ضمن 50 كم: خلال 24 ساعة 0، وخلال 7 أيام 6، وخلال 30 يوماً 13، وخلال 12 شهراً 240. أقوى زلزال خلال العام بلغت قوته 3.8 ووقع يوم 12 يوليو قرب تشاماردي, نيدا. متوسط عمق البؤر 7.3 كم؛ وعدد الهزات بقوة 3 فأكثر: 3. وفق قاعدة بيانات GEM للصدوع النشطة، أقرب صدع نشط هو صدع انزلاقي أيسر على بعد نحو 0.6 كم شرقاً؛ وعدد مقاطع الصدوع النشطة ضمن 50 كم: 4.
يُحدَّث كل 5 دقائق ببيانات AFAD. الأوقات بالتوقيت المحلي.
| القوة | الوقت | المكان | العمق | المسافة |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 08:26 14 أكتوبر | فكه, أضنة | 7.0 km | 48 كم جنوب شرق |
| 1.7 | 07:25 14 أكتوبر | ألاداغ, أضنة | 7.0 km | 48 كم جنوباً |
| 1.8 | 13:24 13 أكتوبر | ياهيالي, قيصرية | 7.0 km | 39 كم جنوباً |
| 1.0 | 21:56 12 أكتوبر | ياهيالي, قيصرية | 7.0 km | 37 كم جنوباً |
| 1.6 | 13:58 11 أكتوبر | ياهيالي, قيصرية | 7.0 km | 13 كم جنوب شرق |
| 1.3 | 04:28 11 أكتوبر | يشيلهيسار, قيصرية | 7.0 km | 49 كم شمال غرب |
| 1.8 | 04:58 10 أكتوبر | فكه, أضنة | 7.2 km | 48 كم جنوب شرق |
| 1.5 | 00:19 5 أكتوبر | ياهيالي, قيصرية | 7.1 km | 28 كم جنوب شرق |
| 1.9 | 17:51 1 أكتوبر | كوزان, أضنة | 7.0 km | 44 كم جنوب شرق |
| 1.1 | 01:50 1 أكتوبر | تشاماردي, نيدا | 7.0 km | 36 كم جنوباً |
| 1.6 | 07:16 29 سبتمبر | تشاماردي, نيدا | 6.1 km | 20 كم جنوب غرب |
| 2.5 | 04:05 25 سبتمبر | كوزان, أضنة | 7.0 km | 45 كم جنوب شرق |
| 1.6 | 00:25 21 سبتمبر | تشاماردي, نيدا | 7.0 km | 26 كم جنوب غرب |
| 1.2 | 11:52 16 سبتمبر | فكه, أضنة | 6.9 km | 27 كم جنوب شرق |
| 1.3 | 06:56 12 سبتمبر | ياهيالي, قيصرية | 7.0 km | 38 كم جنوباً |
| 1.3 | 00:52 9 سبتمبر | مركز نيدا, نيدا | 5.4 km | 14 كم غرباً |
| 1.6 | 13:53 4 سبتمبر | ياهيالي, قيصرية | 7.0 km | 35 كم جنوباً |
| 1.3 | 01:06 4 سبتمبر | ياهيالي, قيصرية | 7.1 km | 41 كم جنوباً |
| 1.0 | 09:18 3 سبتمبر | تشاماردي, نيدا | 7.0 km | 39 كم جنوباً |
| 1.4 | 03:16 2 سبتمبر | كوزان, أضنة | 7.0 km | 48 كم جنوب شرق |
| 1.8 | 18:34 29 أغسطس | تشاماردي, نيدا | 7.0 km | 22 كم جنوب غرب |
| 2.3 | 16:38 28 أغسطس | تشاماردي, نيدا | 10.1 km | 36 كم جنوب غرب |
| 1.2 | 16:55 9 أغسطس | ياهيالي, قيصرية | 7.1 km | 28 كم جنوب شرق |
| 1.9 | 09:29 6 أغسطس | تشاماردي, نيدا | 7.0 km | 27 كم جنوب غرب |
| 1.7 | 19:37 24 يوليو | ألاداغ, أضنة | 7.0 km | 45 كم جنوباً |
| 1.3 | 17:10 24 يوليو | مركز نيدا, نيدا | 7.0 km | 44 كم غرباً |
| 1.7 | 06:16 24 يوليو | ياهيالي, قيصرية | 7.0 km | 26 كم جنوباً |
| 2.0 | 23:03 22 يوليو | تشاماردي, نيدا | 7.0 km | 24 كم جنوب غرب |
| 1.3 | 09:55 19 يوليو | ياهيالي, قيصرية | 7.0 km | 25 كم جنوب شرق |
| 1.5 | 08:39 17 يوليو | تشاماردي, نيدا | 7.0 km | 40 كم جنوب غرب |
| 1.1 | 04:39 17 يوليو | تشاماردي, نيدا | 7.0 km | 32 كم جنوب غرب |
| 1.1 | 21:02 16 يوليو | ياهيالي, قيصرية | 7.0 km | 39 كم جنوباً |
| 1.2 | 00:07 14 يوليو | مركز نيدا, نيدا | 9.5 km | 13 كم غرباً |
| 1.3 | 09:53 13 يوليو | تشاماردي, نيدا | 8.3 km | 40 كم جنوب غرب |
| 2.1 | 08:58 13 يوليو | تشاماردي, نيدا | 7.0 km | 30 كم جنوب غرب |
| 1.2 | 23:27 12 يوليو | تشاماردي, نيدا | 5.4 km | 37 كم جنوب غرب |
| 2.2 | 16:43 12 يوليو | تشاماردي, نيدا | 7.1 km | 38 كم جنوب غرب |
| 1.4 | 04:30 12 يوليو | تشاماردي, نيدا | 9.2 km | 40 كم جنوب غرب |
| 1.1 | 01:52 12 يوليو | تشاماردي, نيدا | 7.0 km | 42 كم جنوب غرب |
| 1.9 | 00:46 12 يوليو | تشاماردي, نيدا | 7.0 km | 40 كم جنوب غرب |
حسب القوة (آخر 12 شهراً)
الدوائر الحمراء زلازل، والخطوط المتقطعة صدوع نشطة.
خريطة الزلازل والصدوع في ياهيالي
38.100°ش 35.354°ق
تُحمّل خرائط من مزوّد الخرائط الذي يتلقى عنوان IP الخاص بك.
شاهد المنطقة عبر الكاميرات المباشرة.
بيانات الزلازل مأخوذة آلياً من كتالوجات AFAD وUSGS العامة، وقد تُعدَّل القوة والموقع لاحقاً.
كاميرات قريبة مني
يُستخدم موقعك على هذا الجهاز فقط لحساب المسافات ولا يُرسل إلى خادمنا.
اختياراتك لملفات الارتباط
ملفات الارتباط الضرورية مفعلة دائمًا. لا نحمّل خدمات الطرف الثالث للتشغيل التلقائي والإحصاءات والإعلانات إلا بإذنك. التفاصيل: سياسة ملفات الارتباط, إشعار الخصوصية.