
Niğde – Yeni Çarşı 2
Niğde 57 km
Deprem · Kayseri
1,5 En son deprem: · 14 Ekim 08:26 · Feke (Adana) · 48 km güneydoğuda
Güncellendi: · Kaynak: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Yahyalı ve 50 km çevresinde en son deprem 2 gün önce (saat 08:26, 14 Ekim) Feke (Adana) merkezli olarak kaydedildi: büyüklük 1,5, derinlik 7,3 km, merkeze uzaklık 48 km (güneydoğuda). 50 km çevrede son 24 saatte 0, son 7 günde 7, son 30 günde 13, son bir yılda 240 deprem kaydedildi. Son bir yılın en büyük depremi 12 Temmuz tarihinde Çamardı (Niğde) merkezli 3,8 büyüklüğündeki depremdi. Depremlerin ortalama derinliği 7,3 km; büyüklüğü 3 ve üzeri olan deprem sayısı 3. GEM aktif fay veritabanına göre en yakın aktif fay yaklaşık 0,6 km doğuda bulunan bir sol yanal doğrultu atımlı fay; 50 km içinde 4 aktif fay kesimi var.
Liste her 5 dakikada bir AFAD verisiyle güncellenir. Saatler yerel saattir.
| Büyüklük | Zaman | Yer | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 08:26 14 Ekim | Feke (Adana) | 7,0 km | 48 km güneydoğuda |
| 1,7 | 07:25 14 Ekim | Aladağ (Adana) | 7,0 km | 48 km güneyde |
| 1,8 | 13:24 13 Ekim | Yahyalı (Kayseri) | 7,0 km | 39 km güneyde |
| 1,0 | 21:56 12 Ekim | Yahyalı (Kayseri) | 7,0 km | 37 km güneyde |
| 1,6 | 13:58 11 Ekim | Yahyalı (Kayseri) | 7,0 km | 13 km güneydoğuda |
| 1,3 | 04:28 11 Ekim | Yeşilhisar (Kayseri) | 7,0 km | 49 km kuzeybatıda |
| 1,8 | 04:58 10 Ekim | Feke (Adana) | 7,2 km | 48 km güneydoğuda |
| 1,5 | 00:19 5 Ekim | Yahyalı (Kayseri) | 7,1 km | 28 km güneydoğuda |
| 1,9 | 17:51 1 Ekim | Kozan (Adana) | 7,0 km | 44 km güneydoğuda |
| 1,1 | 01:50 1 Ekim | Çamardı (Niğde) | 7,0 km | 36 km güneyde |
| 1,6 | 07:16 29 Eylül | Çamardı (Niğde) | 6,1 km | 20 km güneybatıda |
| 2,5 | 04:05 25 Eylül | Kozan (Adana) | 7,0 km | 45 km güneydoğuda |
| 1,6 | 00:25 21 Eylül | Çamardı (Niğde) | 7,0 km | 26 km güneybatıda |
| 1,2 | 11:52 16 Eylül | Feke (Adana) | 6,9 km | 27 km güneydoğuda |
| 1,3 | 06:56 12 Eylül | Yahyalı (Kayseri) | 7,0 km | 38 km güneyde |
| 1,3 | 00:52 9 Eylül | Merkez (Niğde) | 5,4 km | 14 km batıda |
| 1,6 | 13:53 4 Eylül | Yahyalı (Kayseri) | 7,0 km | 35 km güneyde |
| 1,3 | 01:06 4 Eylül | Yahyalı (Kayseri) | 7,1 km | 41 km güneyde |
| 1,0 | 09:18 3 Eylül | Çamardı (Niğde) | 7,0 km | 39 km güneyde |
| 1,4 | 03:16 2 Eylül | Kozan (Adana) | 7,0 km | 48 km güneydoğuda |
| 1,8 | 18:34 29 Ağustos | Çamardı (Niğde) | 7,0 km | 22 km güneybatıda |
| 2,3 | 16:38 28 Ağustos | Çamardı (Niğde) | 10,1 km | 36 km güneybatıda |
| 1,2 | 16:55 9 Ağustos | Yahyalı (Kayseri) | 7,1 km | 28 km güneydoğuda |
| 1,9 | 09:29 6 Ağustos | Çamardı (Niğde) | 7,0 km | 27 km güneybatıda |
| 1,7 | 19:37 24 Temmuz | Aladağ (Adana) | 7,0 km | 45 km güneyde |
| 1,3 | 17:10 24 Temmuz | Merkez (Niğde) | 7,0 km | 44 km batıda |
| 1,7 | 06:16 24 Temmuz | Yahyalı (Kayseri) | 7,0 km | 26 km güneyde |
| 2,0 | 23:03 22 Temmuz | Çamardı (Niğde) | 7,0 km | 24 km güneybatıda |
| 1,3 | 09:55 19 Temmuz | Yahyalı (Kayseri) | 7,0 km | 25 km güneydoğuda |
| 1,5 | 08:39 17 Temmuz | Çamardı (Niğde) | 7,0 km | 40 km güneybatıda |
| 1,1 | 04:39 17 Temmuz | Çamardı (Niğde) | 7,0 km | 32 km güneybatıda |
| 1,1 | 21:02 16 Temmuz | Yahyalı (Kayseri) | 7,0 km | 39 km güneyde |
| 1,2 | 00:07 14 Temmuz | Merkez (Niğde) | 9,5 km | 13 km batıda |
| 1,3 | 09:53 13 Temmuz | Çamardı (Niğde) | 8,3 km | 40 km güneybatıda |
| 2,1 | 08:58 13 Temmuz | Çamardı (Niğde) | 7,0 km | 30 km güneybatıda |
| 1,2 | 23:27 12 Temmuz | Çamardı (Niğde) | 5,4 km | 37 km güneybatıda |
| 2,2 | 16:43 12 Temmuz | Çamardı (Niğde) | 7,1 km | 38 km güneybatıda |
| 1,4 | 04:30 12 Temmuz | Çamardı (Niğde) | 9,2 km | 40 km güneybatıda |
| 1,1 | 01:52 12 Temmuz | Çamardı (Niğde) | 7,0 km | 42 km güneybatıda |
| 1,9 | 00:46 12 Temmuz | Çamardı (Niğde) | 7,0 km | 40 km güneybatıda |
Büyüklüğe göre dağılım (son 1 yıl)
Kırmızı daireler depremleri, kesikli çizgiler aktif fayları gösterir.
Yahyalı deprem ve fay haritası
38,100°K 35,354°D
Harita karoları harita sağlayıcısından yüklenir; bu sırada IP adresiniz sağlayıcıya iletilir.
Bölgeyi canlı kameralardan izleyin.
Deprem verileri AFAD ve USGS'in kamuya açık kataloglarından otomatik alınır; büyüklük ve konum bilgileri sonradan güncellenebilir. Resmi açıklamalar için AFAD'ı takip edin.
Yakınımdaki kameralar
Konumunuz yalnızca bu cihazda, mesafe hesaplamak için kullanılır; sunucumuza gönderilmez.
Çerez tercihleriniz
Sitenin çalışması için gerekli çerezler her zaman açıktır. Yayınların otomatik başlaması, ziyaret istatistikleri ve reklam için yalnızca izin verirseniz üçüncü taraf hizmetleri yükleriz. Ayrıntılar: Çerez Politikası, Aydınlatma Metni.