الشروق والغروب · الإمارات العربية المتحدة
شروق وغروب الشمس في أبوظبي
- طول النهار
- 11 س 33 دأقصر من أمس بـ 1 د
- الساعة الذهبية صباحاً
- 06:21–06:51
- الساعة الذهبية مساءً
- 17:23–17:54
- الساعة الزرقاء
- 18:08–18:17
- الشفق المدني
- 05:58 / 18:17
- أقصى ارتفاع للشمس
- 56°
- القمر
- التربيع الأول35٪ مضاء
محسوبة بخوارزمية NOAA الشمسية، 24.454°ش 54.377°ق · المنطقة الزمنية Asia/Dubai
تشرق الشمس اليوم في أبوظبي الساعة 06:21 وتغرب الساعة 17:54، وطول النهار 11 س 33 د. وتبلغ عند الظهيرة (12:07) ارتفاع 56° فوق الأفق. النهار يقصر: اليوم أقصر من أمس بـ1 دقيقة. تبدأ الساعة الذهبية المسائية الساعة 17:23، والساعة الزرقاء من 18:08 إلى 18:17. غداً: الشروق 06:21 والغروب 17:53. القمر الليلة في طور التربيع الأول (مضاء بنسبة 35٪)؛ والبدر القادم يوم 26 أكتوبر.
شروق وغروب الشمس في أبوظبي لمدة 30 يوماً
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | طول النهار |
|---|---|---|---|
| السبت, 17 أكتوبر | 06:21 | 17:54 | 11 س 33 د |
| الأحد, 18 أكتوبر | 06:21 | 17:53 | 11 س 32 د |
| الإثنين, 19 أكتوبر | 06:22 | 17:52 | 11 س 31 د |
| الثلاثاء, 20 أكتوبر | 06:22 | 17:51 | 11 س 29 د |
| الأربعاء, 21 أكتوبر | 06:23 | 17:50 | 11 س 28 د |
| الخميس, 22 أكتوبر | 06:23 | 17:50 | 11 س 27 د |
| الجمعة, 23 أكتوبر | 06:24 | 17:49 | 11 س 25 د |
| السبت, 24 أكتوبر | 06:24 | 17:48 | 11 س 24 د |
| الأحد, 25 أكتوبر | 06:25 | 17:47 | 11 س 23 د |
| الإثنين, 26 أكتوبر | 06:25 | 17:46 | 11 س 21 د |
| الثلاثاء, 27 أكتوبر | 06:26 | 17:46 | 11 س 20 د |
| الأربعاء, 28 أكتوبر | 06:26 | 17:45 | 11 س 19 د |
| الخميس, 29 أكتوبر | 06:27 | 17:44 | 11 س 17 د |
| الجمعة, 30 أكتوبر | 06:27 | 17:44 | 11 س 16 د |
| السبت, 31 أكتوبر | 06:28 | 17:43 | 11 س 15 د |
| الأحد, 1 نوفمبر | 06:29 | 17:42 | 11 س 14 د |
| الإثنين, 2 نوفمبر | 06:29 | 17:42 | 11 س 12 د |
| الثلاثاء, 3 نوفمبر | 06:30 | 17:41 | 11 س 11 د |
| الأربعاء, 4 نوفمبر | 06:30 | 17:40 | 11 س 10 د |
| الخميس, 5 نوفمبر | 06:31 | 17:40 | 11 س 9 د |
| الجمعة, 6 نوفمبر | 06:32 | 17:39 | 11 س 8 د |
| السبت, 7 نوفمبر | 06:32 | 17:39 | 11 س 7 د |
| الأحد, 8 نوفمبر | 06:33 | 17:38 | 11 س 5 د |
| الإثنين, 9 نوفمبر | 06:34 | 17:38 | 11 س 4 د |
| الثلاثاء, 10 نوفمبر | 06:34 | 17:37 | 11 س 3 د |
| الأربعاء, 11 نوفمبر | 06:35 | 17:37 | 11 س 2 د |
| الخميس, 12 نوفمبر | 06:36 | 17:36 | 11 س 1 د |
| الجمعة, 13 نوفمبر | 06:36 | 17:36 | 11 س 0 د |
| السبت, 14 نوفمبر | 06:37 | 17:36 | 10 س 59 د |
| الأحد, 15 نوفمبر | 06:38 | 17:35 | 10 س 58 د |
أبوظبي: الاعتدالان والانقلابان 2026
| الاعتدال الربيعي | 20 مارس 18:39 | 12 س 7 د |
| الانقلاب الصيفي (أطول يوم) | 21 يونيو 12:22 | 13 س 39 د |
| الاعتدال الخريفي | 23 سبتمبر 04:12 | 12 س 7 د |
| الانقلاب الشتوي (أقصر يوم) | 22 ديسمبر 00:52 | 10 س 37 د |
أسئلة شائعة
- متى تشرق الشمس في أبوظبي؟
- اليوم الساعة 06:21، وغداً الساعة 06:21.
- متى تغرب الشمس في أبوظبي؟
- اليوم الساعة 17:54، وغداً الساعة 17:53. تبدأ الساعة الذهبية المسائية الساعة 17:23.
- متى الساعة الذهبية في أبوظبي؟
- تبدأ الساعة الذهبية المسائية الساعة 17:23، والساعة الزرقاء من 18:08 إلى 18:17.