Turku – Vt1 – Jaani
FI-023 Finnland 3,3 km
Sonnenauf- & -untergang · Finnland
Berechnet mit dem NOAA-Sonnenalgorithmus, 60,452°N 22,267°O · Zeitzone Europe/Helsinki
In Turku geht die Sonne heute um 08:21 Uhr auf und um 18:09 Uhr unter; der Tag dauert 9 Std. 49 Min. Mittags (13:15 Uhr) steht sie 20° über dem Horizont. Die Tage werden kürzer: heute 5 Minuten weniger als gestern. Die goldene Stunde am Abend beginnt um 17:07 Uhr; die blaue Stunde dauert von 18:36 bis 18:52 Uhr. Morgen: Sonnenaufgang 08:23 Uhr, Sonnenuntergang 18:06 Uhr. Der Mond steht heute Nacht in der Phase „Erstes Viertel“ (58 % beleuchtet); nächster Vollmond am 26. Oktober.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Mo, 19. Oktober | 08:21 | 18:09 | 9 Std. 49 Min. |
| Di, 20. Oktober | 08:23 | 18:06 | 9 Std. 43 Min. |
| Mi, 21. Oktober | 08:26 | 18:03 | 9 Std. 38 Min. |
| Do, 22. Oktober | 08:28 | 18:00 | 9 Std. 32 Min. |
| Fr, 23. Oktober | 08:31 | 17:58 | 9 Std. 27 Min. |
| Sa, 24. Oktober | 08:33 | 17:55 | 9 Std. 21 Min. |
| So, 25. Oktober | 07:36 | 16:52 | 9 Std. 16 Min. |
| Mo, 26. Oktober | 07:39 | 16:49 | 9 Std. 11 Min. |
| Di, 27. Oktober | 07:41 | 16:46 | 9 Std. 5 Min. |
| Mi, 28. Oktober | 07:44 | 16:44 | 9 Std. 0 Min. |
| Do, 29. Oktober | 07:46 | 16:41 | 8 Std. 54 Min. |
| Fr, 30. Oktober | 07:49 | 16:38 | 8 Std. 49 Min. |
| Sa, 31. Oktober | 07:52 | 16:35 | 8 Std. 44 Min. |
| So, 1. November | 07:54 | 16:33 | 8 Std. 38 Min. |
| Mo, 2. November | 07:57 | 16:30 | 8 Std. 33 Min. |
| Di, 3. November | 08:00 | 16:27 | 8 Std. 28 Min. |
| Mi, 4. November | 08:02 | 16:25 | 8 Std. 23 Min. |
| Do, 5. November | 08:05 | 16:22 | 8 Std. 17 Min. |
| Fr, 6. November | 08:07 | 16:20 | 8 Std. 12 Min. |
| Sa, 7. November | 08:10 | 16:17 | 8 Std. 7 Min. |
| So, 8. November | 08:13 | 16:15 | 8 Std. 2 Min. |
| Mo, 9. November | 08:15 | 16:12 | 7 Std. 57 Min. |
| Di, 10. November | 08:18 | 16:10 | 7 Std. 52 Min. |
| Mi, 11. November | 08:21 | 16:07 | 7 Std. 47 Min. |
| Do, 12. November | 08:23 | 16:05 | 7 Std. 42 Min. |
| Fr, 13. November | 08:26 | 16:03 | 7 Std. 37 Min. |
| Sa, 14. November | 08:28 | 16:01 | 7 Std. 32 Min. |
| So, 15. November | 08:31 | 15:58 | 7 Std. 27 Min. |
| Mo, 16. November | 08:34 | 15:56 | 7 Std. 23 Min. |
| Di, 17. November | 08:36 | 15:54 | 7 Std. 18 Min. |
| Frühlings-Tagundnachtgleiche | 20. März 16:39 | 12 Std. 13 Min. |
| Sommersonnenwende (längster Tag) | 21. Juni 11:22 | 19 Std. 3 Min. |
| Herbst-Tagundnachtgleiche | 23. September 03:12 | 12 Std. 11 Min. |
| Wintersonnenwende (kürzester Tag) | 21. Dezember 22:52 | 5 Std. 43 Min. |
Sonnenauf- und -untergang live erleben.
FI-023 Finnland 3,3 km
FI-024 Finnland 4,1 km
FI-025 Finnland 5,2 km
FI-047 Turku, Finnland 5,6 km
FI-046 Turku, Finnland 5,6 km
FI-045 Turku, Finnland 6,5 km
Webcams in meiner Nähe
Ihr Standort wird nur auf diesem Gerät zur Entfernungsberechnung genutzt und nie an unseren Server gesendet.
Ihre Cookie-Auswahl
Für den Betrieb nötige Cookies sind immer aktiv. Drittdienste für Autoplay, Statistik und Werbung laden wir nur mit Ihrer Erlaubnis. Details: Cookie-Richtlinie, Datenschutzhinweis.