Göteborg – E45 – Gullbergstunneln
SE-018 Schweden < 1 km
Sonnenauf- & -untergang · Schweden
Berechnet mit dem NOAA-Sonnenalgorithmus, 57,709°N 11,975°O · Zeitzone Europe/Stockholm
In Göteborg geht die Sonne heute um 07:55 Uhr auf und um 17:57 Uhr unter; der Tag dauert 10 Std. 3 Min. Mittags (12:57 Uhr) steht sie 22° über dem Horizont. Die Tage werden kürzer: heute 5 Minuten weniger als gestern. Die goldene Stunde am Abend beginnt um 17:01 Uhr; die blaue Stunde dauert von 18:22 bis 18:37 Uhr. Morgen: Sonnenaufgang 07:57 Uhr, Sonnenuntergang 17:55 Uhr. Der Mond steht heute Nacht in der Phase „Erstes Viertel“ (57 % beleuchtet); nächster Vollmond am 26. Oktober.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Mo, 19. Oktober | 07:55 | 17:57 | 10 Std. 3 Min. |
| Di, 20. Oktober | 07:57 | 17:55 | 9 Std. 58 Min. |
| Mi, 21. Oktober | 07:59 | 17:52 | 9 Std. 53 Min. |
| Do, 22. Oktober | 08:02 | 17:50 | 9 Std. 48 Min. |
| Fr, 23. Oktober | 08:04 | 17:47 | 9 Std. 43 Min. |
| Sa, 24. Oktober | 08:06 | 17:45 | 9 Std. 38 Min. |
| So, 25. Oktober | 07:08 | 16:42 | 9 Std. 34 Min. |
| Mo, 26. Oktober | 07:11 | 16:40 | 9 Std. 29 Min. |
| Di, 27. Oktober | 07:13 | 16:37 | 9 Std. 24 Min. |
| Mi, 28. Oktober | 07:15 | 16:35 | 9 Std. 19 Min. |
| Do, 29. Oktober | 07:17 | 16:32 | 9 Std. 15 Min. |
| Fr, 30. Oktober | 07:20 | 16:30 | 9 Std. 10 Min. |
| Sa, 31. Oktober | 07:22 | 16:27 | 9 Std. 5 Min. |
| So, 1. November | 07:24 | 16:25 | 9 Std. 1 Min. |
| Mo, 2. November | 07:27 | 16:23 | 8 Std. 56 Min. |
| Di, 3. November | 07:29 | 16:20 | 8 Std. 51 Min. |
| Mi, 4. November | 07:31 | 16:18 | 8 Std. 47 Min. |
| Do, 5. November | 07:34 | 16:16 | 8 Std. 42 Min. |
| Fr, 6. November | 07:36 | 16:14 | 8 Std. 38 Min. |
| Sa, 7. November | 07:38 | 16:11 | 8 Std. 33 Min. |
| So, 8. November | 07:40 | 16:09 | 8 Std. 29 Min. |
| Mo, 9. November | 07:43 | 16:07 | 8 Std. 24 Min. |
| Di, 10. November | 07:45 | 16:05 | 8 Std. 20 Min. |
| Mi, 11. November | 07:47 | 16:03 | 8 Std. 16 Min. |
| Do, 12. November | 07:50 | 16:01 | 8 Std. 11 Min. |
| Fr, 13. November | 07:52 | 15:59 | 8 Std. 7 Min. |
| Sa, 14. November | 07:54 | 15:57 | 8 Std. 3 Min. |
| So, 15. November | 07:56 | 15:55 | 7 Std. 59 Min. |
| Mo, 16. November | 07:59 | 15:53 | 7 Std. 55 Min. |
| Di, 17. November | 08:01 | 15:52 | 7 Std. 51 Min. |
| Frühlings-Tagundnachtgleiche | 20. März 15:39 | 12 Std. 12 Min. |
| Sommersonnenwende (längster Tag) | 21. Juni 10:22 | 18 Std. 6 Min. |
| Herbst-Tagundnachtgleiche | 23. September 02:12 | 12 Std. 10 Min. |
| Wintersonnenwende (kürzester Tag) | 21. Dezember 21:52 | 6 Std. 32 Min. |
Sonnenauf- und -untergang live erleben.
SE-018 Schweden < 1 km
SE-024 Schweden 1,1 km
SE-045 Göteborg, Schweden 1,3 km
SE-039 Göteborg, Schweden 1,4 km
SE-047 Göteborg, Schweden 1,4 km
SE-022 Schweden 1,7 km
Webcams in meiner Nähe
Ihr Standort wird nur auf diesem Gerät zur Entfernungsberechnung genutzt und nie an unseren Server gesendet.
Ihre Cookie-Auswahl
Für den Betrieb nötige Cookies sind immer aktiv. Drittdienste für Autoplay, Statistik und Werbung laden wir nur mit Ihrer Erlaubnis. Details: Cookie-Richtlinie, Datenschutzhinweis.