
Dragos-Ufer
Kartal, Istanbul 33 km
Erdbeben · Yalova
1,4 Letztes Erdbeben: · 11. Oktober 19:04 · Yalova Zentrum, Yalova · 12 km nordöstlich
Aktualisiert: · Quelle: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Das letzte Erdbeben im Umkreis von 50 km um Termal gab es vor 4 Tagen (19:04 Uhr, 11. Oktober) bei Yalova Zentrum, Yalova: Magnitude 1,4, Tiefe 8,3 km, 12 km nordöstlich des Zentrums. Im Umkreis von 50 km gab es in den letzten 24 Stunden 0, in 7 Tagen 5, in 30 Tagen 21 und in 12 Monaten 450 Erdbeben. Das stärkste Beben des letzten Jahres hatte die Magnitude 3,5 und ereignete sich am 10. Oktober bei Yalova Zentrum, Yalova. Die mittlere Herdtiefe beträgt 8,3 km; 3 Beben erreichten Magnitude 3 oder mehr. Laut GEM-Datenbank aktiver Störungen liegt die nächste aktive Verwerfung, eine dextrale Störung mit Abschiebungsanteil, etwa 7,7 km nördlich; im Umkreis von 50 km gibt es 13 aktive Störungsabschnitte.
Alle 5 Minuten mit Daten von AFAD aktualisiert. Ortszeit.
| Magnitude | Zeit | Ort | Tiefe | Entfernung |
|---|---|---|---|---|
| 1,4 | 19:04 11. Oktober | Yalova Zentrum, Yalova | 8,9 km | 12 km nordöstlich |
| 2,9 | 18:14 11. Oktober | Yalova Zentrum, Yalova | 7,2 km | 13 km nordöstlich |
| 1,5 | 22:46 10. Oktober | Yalova Zentrum, Yalova | 7,0 km | 12 km nordöstlich |
| 2,3 | 22:46 10. Oktober | Yalova Zentrum, Yalova | 10,3 km | 12 km nordöstlich |
| 3,5 | 22:08 10. Oktober | Yalova Zentrum, Yalova | 8,0 km | 12 km nordöstlich |
| 1,6 | 18:03 9. Oktober | Kestel, Bursa | 10,3 km | 42 km südöstlich |
| 1,2 | 17:11 9. Oktober | Çınarcık, Yalova | 9,4 km | 7 km westlich |
| 2,3 | 08:46 7. Oktober | Gemlik, Bursa | 11,4 km | 13 km südlich |
| 1,4 | 02:35 7. Oktober | Gemlik, Bursa | 9,0 km | 14 km südlich |
| 1,0 | 03:03 5. Oktober | Gürsu, Bursa | 7,0 km | 39 km südlich |
| 1,4 | 01:45 2. Oktober | Osmangazi, Bursa | 7,0 km | 41 km südlich |
| 2,6 | 02:28 1. Oktober | Armutlu, Yalova | 7,2 km | 29 km südwestlich |
| 1,3 | 13:29 29. September | Adalar, Istanbul | 7,0 km | 20 km nördlich |
| 1,5 | 03:53 29. September | Mudanya, Bursa | 6,9 km | 35 km südwestlich |
| 1,6 | 05:58 27. September | Yalova Zentrum, Yalova | 7,1 km | 12 km nördlich |
| 1,3 | 00:32 26. September | Gemlik, Bursa | 6,4 km | 15 km südlich |
| 1,1 | 21:55 24. September | Adalar, Istanbul | 7,0 km | 23 km nordwestlich |
| 1,1 | 21:55 24. September | Adalar, Istanbul | 7,0 km | 23 km nordwestlich |
| 1,5 | 21:53 24. September | Adalar, Istanbul | 7,3 km | 25 km nordwestlich |
| 1,9 | 18:10 23. September | Çınarcık, Yalova | 7,9 km | 13 km nördlich |
| 1,1 | 10:54 22. September | Gemlik, Bursa | 7,0 km | 15 km südlich |
| 1,4 | 22:53 15. September | Mudanya, Bursa | 8,1 km | 32 km südwestlich |
| 1,6 | 08:01 11. September | Gürsu, Bursa | 9,7 km | 38 km südlich |
| 2,0 | 13:53 10. September | Yalova Zentrum, Yalova | 10,7 km | 11 km nordöstlich |
| 2,9 | 03:20 10. September | Yenişehir, Bursa | 7,0 km | 41 km südöstlich |
| 1,4 | 09:37 8. September | Çınarcık, Yalova | 5,1 km | 23 km nordwestlich |
| 1,3 | 02:12 7. September | Mudanya, Bursa | 7,0 km | 41 km südwestlich |
| 1,7 | 01:56 7. September | Mudanya, Bursa | 11,3 km | 41 km südwestlich |
| 1,5 | 18:20 6. September | Kestel, Bursa | 11,0 km | 34 km südlich |
| 1,6 | 17:40 6. September | Gemlik, Bursa | 9,8 km | 12 km südlich |
| 1,0 | 09:44 5. September | Termal, Yalova | 7,0 km | 5 km südöstlich |
| 1,7 | 06:46 30. August | Çınarcık, Yalova | 7,0 km | 16 km westlich |
| 1,6 | 00:25 29. August | Yenişehir, Bursa | 7,0 km | 48 km südöstlich |
| 3,2 | 14:24 26. August | Armutlu, Yalova | 13,5 km | 44 km westlich |
| 1,2 | 08:54 26. August | Orhangazi, Bursa | 7,4 km | 16 km südöstlich |
| 1,6 | 03:06 26. August | Beylikdüzü, Istanbul | 7,0 km | 49 km nordwestlich |
| 1,2 | 22:49 24. August | Adalar, Istanbul | 10,9 km | 20 km nördlich |
| 1,8 | 08:11 24. August | Adalar, Istanbul | 7,0 km | 20 km nördlich |
| 1,6 | 00:56 24. August | Adalar, Istanbul | 7,0 km | 21 km nördlich |
| 1,4 | 00:09 24. August | Adalar, Istanbul | 6,9 km | 21 km nordwestlich |
Nach Magnitude (letzte 12 Monate)
Rote Kreise zeigen Erdbeben, gestrichelte Linien aktive Störungen.
Erdbeben- und Störungskarte Termal
40,606°N 29,174°O
Kartenkacheln werden vom Kartenanbieter geladen, der dabei Ihre IP-Adresse erhält.
Die Region per Live-Webcam beobachten.

Kartal, Istanbul 33 km

16-023 Gürsu, Bursa 43 km

16-043 Osmangazi, Bursa 43 km

16-036 Osmangazi, Bursa 44 km

16-031 Osmangazi, Bursa 44 km

16-045 Osmangazi, Bursa 44 km
Die Daten stammen automatisch aus den öffentlichen Katalogen von AFAD und USGS; Magnitude und Ort können nachträglich korrigiert werden.
Webcams in meiner Nähe
Ihr Standort wird nur auf diesem Gerät zur Entfernungsberechnung genutzt und nie an unseren Server gesendet.
Ihre Cookie-Auswahl
Für den Betrieb nötige Cookies sind immer aktiv. Drittdienste für Autoplay, Statistik und Werbung laden wir nur mit Ihrer Erlaubnis. Details: Cookie-Richtlinie, Datenschutzhinweis.