Землетрясения
Землетрясения сегодня — где сейчас трясло?
Список землетрясений по данным AFAD и USGS, обновляется каждые 5 минут. Нажмите на место, чтобы увидеть толчки, разломы и веб-камеры.
- Россия · за 24 часа
- 2
- За 7 дней
- 12
- За 30 дней
- 63
- За 12 месяцев
- 1 335макс. 6,9
Обновлено: · Источник: USGS
Последние землетрясения в России (за 7 дней)
Время местное (Europe/Moscow).
| Магнитуда | Время | Место | Глубина |
|---|---|---|---|
| 6,9 | 06:35 16 октября | 76 km NE of Ozernovskiy, Russia | 135,0 km |
| 4,9 | 17:59 15 октября | 198 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 10,0 km |
| 4,5 | 02:20 15 октября | 82 km SSW of Mil’kovo, Russia | 183,5 km |
| 4,9 | 15:05 13 октября | 180 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 10,0 km |
| 4,9 | 18:44 12 октября | 283 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 35,0 km |
| 5,2 | 20:00 11 октября | 101 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 83,4 km |
| 4,6 | 14:18 11 октября | 82 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 68,7 km |
| 4,7 | 03:47 10 октября | 7 km S of Trudarmeyskiy, Russia | 10,0 km |
| 4,6 | 00:19 10 октября | 96 km NE of Ozernovskiy, Russia | 78,3 km |
| 4,8 | 20:09 9 октября | 191 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 10,0 km |
| 4,7 | 19:59 9 октября | 138 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 33,5 km |
| 4,4 | 15:27 9 октября | 58 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 84,0 km |
Сильные землетрясения в мире
За 7 дней, магнитуда 4,5+. Время UTC.
| Магнитуда | Время | Место | Глубина |
|---|---|---|---|
| 4,7 | 04:42 16 октября | 95 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 10,0 km |
| 6,9 | 03:35 16 октября | 76 km NE of Ozernovskiy, Russia | 135,0 km |
| 4,5 | 20:39 15 октября | 44 km SSE of Champerico, Guatemala | 59,5 km |
| 4,5 | 15:40 15 октября | 22 km W of Tamarindo, Costa Rica | 22,8 km |
| 4,9 | 14:59 15 октября | 198 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 10,0 km |
| 4,5 | 13:31 15 октября | 9 km SSE of Los Asientos, Panama | 10,0 km |
| 5,2 | 13:29 15 октября | 107 km NNE of Hihifo, Tonga | 10,0 km |
| 4,7 | 13:16 15 октября | 114 km SSW of Nikolski, Alaska | 10,0 km |
| 5,2 | 13:06 15 октября | 157 km W of Sola, Vanuatu | 10,0 km |
| 4,8 | 11:16 15 октября | off the coast of Ecuador | 10,0 km |
| 5,6 | 11:07 15 октября | 43 km NNW of Lake Minchumina, Alaska | 4,5 km |
| 5,3 | 05:25 15 октября | 43 km SSE of Otorohanga, New Zealand | 286,0 km |
| 5,1 | 03:36 15 октября | 36 km E of Safotu, Samoa | 13,2 km |
| 4,8 | 03:36 15 октября | 30 km E of Safotu, Samoa | 13,5 km |
| 4,5 | 23:20 14 октября | 82 km SSW of Mil’kovo, Russia | 183,5 km |
| 4,7 | 14:17 14 октября | central Mid-Atlantic Ridge | 10,0 km |
| 5,9 | 10:49 14 октября | Fiji region | 585,1 km |
| 4,6 | 09:16 14 октября | 42 km NNE of Kilimatinde, Tanzania | 10,0 km |
| 4,9 | 06:27 14 октября | 121 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 35,0 km |
| 4,7 | 05:09 14 октября | 10 km S of La Mesa, Panama | 10,0 km |
| 4,9 | 03:11 14 октября | 16 km WSW of La Tirana, Chile | 44,9 km |
| 4,8 | 03:02 14 октября | North Atlantic Ocean | 10,0 km |
| 4,7 | 02:59 14 октября | 128 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 10,0 km |
| 4,6 | 02:12 14 октября | 75 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 10,0 km |
| 5,0 | 00:36 14 октября | 98 km NW of Coquimbo, Chile | 10,0 km |
| 5,1 | 00:30 14 октября | 93 km NNW of Coquimbo, Chile | 21,9 km |
| 4,8 | 21:24 13 октября | 5 km NW of Cepitá, Colombia | 162,2 km |
| 6,0 | 18:45 13 октября | 126 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 20,8 km |
| 5,1 | 16:28 13 октября | 123 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 37,0 km |
| 4,8 | 15:21 13 октября | 8 km SE of Sarangani, Philippines | 65,7 km |
| 5,3 | 14:36 13 октября | 129 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 29,8 km |
| 4,5 | 12:51 13 октября | 26 km SSW of Zapotillo, Panama | 10,0 km |
| 6,8 | 12:23 13 октября | central Mid-Atlantic Ridge | 10,0 km |
| 4,9 | 12:05 13 октября | 180 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 10,0 km |
| 4,5 | 09:48 13 октября | 71 km SW of Tambolaka, Indonesia | 35,0 km |
| 4,7 | 09:41 13 октября | 9 km NE of Boshkengash, Tajikistan | 10,0 km |
| 5,3 | 08:38 13 октября | southern Mid-Atlantic Ridge | 10,0 km |
| 4,6 | 08:15 13 октября | 63 km W of Bayan Hot, China | 10,0 km |
| 4,7 | 06:39 13 октября | 14 km WNW of Río Grande, Panama | 10,0 km |
| 4,7 | 06:01 13 октября | 124 km N of Pagudpud, Philippines | 10,0 km |
| 6,7 | 05:44 13 октября | central Mid-Atlantic Ridge | 10,0 km |
| 5,1 | 04:00 13 октября | 119 km SSW of Gambiran Satu, Indonesia | 10,0 km |
| 4,7 | 02:48 13 октября | 9 km SSE of La Mesa, Panama | 10,0 km |
| 4,5 | 02:16 13 октября | South Sandwich Islands region | 139,6 km |
| 4,6 | 00:02 13 октября | 23 km WNW of Río Grande, Panama | 10,0 km |
| 4,5 | 23:45 12 октября | 24 km SW of Zapotillo, Panama | 10,0 km |
| 4,9 | 23:36 12 октября | 17 km W of Río Grande, Panama | 10,0 km |
| 6,1 | 23:20 12 октября | 17 km W of Río Grande, Panama | 11,0 km |
| 4,5 | 21:48 12 октября | 5 km WSW of Calidonia, Panama | 10,0 km |
| 4,5 | 21:43 12 октября | 21 km WNW of Río Grande, Panama | 10,0 km |
| 4,8 | 20:05 12 октября | 25 km W of Río Grande, Panama | 10,0 km |
| 4,6 | 18:30 12 октября | Mid-Indian Ridge | 10,0 km |
| 4,7 | 18:27 12 октября | Mid-Indian Ridge | 10,0 km |
| 4,8 | 18:17 12 октября | 23 km SW of San Antonio, Chile | 33,6 km |
| 4,9 | 15:44 12 октября | 283 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 35,0 km |
| 4,6 | 14:29 12 октября | 194 km SE of Attu Station, Alaska | 10,0 km |
| 4,8 | 13:44 12 октября | Mid-Indian Ridge | 10,0 km |
| 4,5 | 13:17 12 октября | 6 km W of Tonosí, Panama | 10,0 km |
| 4,6 | 11:58 12 октября | 100 km SSW of Kencong, Indonesia | 55,2 km |
| 5,4 | 11:28 12 октября | Mid-Indian Ridge | 10,0 km |
Выберите страну
Отчёт по другой стране.
Частые вопросы
- Что означает магнитуда землетрясения?
- Магнитуда — мера высвобожденной энергии; каждая единица означает примерно в 32 раза больше энергии. Толчки слабее 3 обычно не ощущаются, 4–5 могут вызвать лёгкие повреждения, от 6 — серьёзные. Важны также глубина и грунт.
Источники: AFAD и USGS. Страница носит справочный характер и не является системой раннего оповещения.