
Дублин – Темпл-Бар
Дублин, Ирландия < 1 km
Восход и закат
Расчёт по солнечному алгоритму NOAA, 53,350°С 6,260°З · часовой пояс Europe/Dublin
Сегодня в Ирландии солнце встаёт в 07:57 и садится в 18:22; долгота дня 10 ч 25 мин. В полдень (13:10) солнце поднимается на 27° над горизонтом. Дни становятся короче: сегодня на 4 мин меньше, чем вчера. Вечерний золотой час начинается в 17:33; синий час — с 18:44 до 18:57. Завтра восход в 07:59, закат в 18:20. Луна сегодня: Первая четверть (освещено 47%); ближайшее полнолуние — 26 октября.
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| Вс, 18 октября | 07:57 | 18:22 | 10 ч 25 мин |
| Пн, 19 октября | 07:59 | 18:20 | 10 ч 21 мин |
| Вт, 20 октября | 08:00 | 18:17 | 10 ч 17 мин |
| Ср, 21 октября | 08:02 | 18:15 | 10 ч 13 мин |
| Чт, 22 октября | 08:04 | 18:13 | 10 ч 9 мин |
| Пт, 23 октября | 08:06 | 18:11 | 10 ч 5 мин |
| Сб, 24 октября | 08:08 | 18:09 | 10 ч 1 мин |
| Вс, 25 октября | 07:10 | 17:07 | 9 ч 57 мин |
| Пн, 26 октября | 07:12 | 17:04 | 9 ч 53 мин |
| Вт, 27 октября | 07:14 | 17:02 | 9 ч 49 мин |
| Ср, 28 октября | 07:15 | 17:00 | 9 ч 45 мин |
| Чт, 29 октября | 07:17 | 16:58 | 9 ч 41 мин |
| Пт, 30 октября | 07:19 | 16:56 | 9 ч 37 мин |
| Сб, 31 октября | 07:21 | 16:54 | 9 ч 33 мин |
| Вс, 1 ноября | 07:23 | 16:52 | 9 ч 29 мин |
| Пн, 2 ноября | 07:25 | 16:50 | 9 ч 25 мин |
| Вт, 3 ноября | 07:27 | 16:48 | 9 ч 22 мин |
| Ср, 4 ноября | 07:29 | 16:47 | 9 ч 18 мин |
| Чт, 5 ноября | 07:31 | 16:45 | 9 ч 14 мин |
| Пт, 6 ноября | 07:33 | 16:43 | 9 ч 10 мин |
| Сб, 7 ноября | 07:35 | 16:41 | 9 ч 7 мин |
| Вс, 8 ноября | 07:36 | 16:39 | 9 ч 3 мин |
| Пн, 9 ноября | 07:38 | 16:38 | 8 ч 59 мин |
| Вт, 10 ноября | 07:40 | 16:36 | 8 ч 56 мин |
| Ср, 11 ноября | 07:42 | 16:34 | 8 ч 52 мин |
| Чт, 12 ноября | 07:44 | 16:33 | 8 ч 49 мин |
| Пт, 13 ноября | 07:46 | 16:31 | 8 ч 45 мин |
| Сб, 14 ноября | 07:48 | 16:30 | 8 ч 42 мин |
| Вс, 15 ноября | 07:50 | 16:28 | 8 ч 39 мин |
| Пн, 16 ноября | 07:51 | 16:27 | 8 ч 35 мин |
| Весеннее равноденствие | 20 марта 14:39 | 12 ч 11 мин |
| Летнее солнцестояние (самый длинный день) | 21 июня 09:22 | 17 ч 0 мин |
| Осеннее равноденствие | 23 сентября 01:12 | 12 ч 9 мин |
| Зимнее солнцестояние (самый короткий день) | 21 декабря 20:52 | 7 ч 30 мин |
Смотрите восход и закат онлайн.

Дублин, Ирландия < 1 km

Дублин, Ирландия 4,4 km

IE-005 Дублин, Ирландия 6,6 km

IE-003 Дублин, Ирландия 6,8 km

IE-006 Дублин, Ирландия 7,0 km

IE-007 Дублин, Ирландия 7,8 km
Веб-камеры рядом со мной
Местоположение используется только на этом устройстве для расчёта расстояний и не отправляется на сервер.
Ваш выбор cookie
Необходимые для работы сайта cookie включены всегда. Сторонние сервисы (автозапуск, статистика, реклама) загружаем только с вашего разрешения. Подробнее: Политика cookie, Уведомление о данных.