
Гёксун – Центральная площадь
Кахраманмараш, Турция 36 km
Землетрясения · Адана
1,3 Последнее землетрясение: · 19 октября 13:43 · Сумбас, Османие · 27 км к югу
Обновлено: · Источник: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Последнее землетрясение в радиусе 50 км произошло 1 ч назад (13:43, 19 октября) в районе Сумбас, Османие: магнитуда 1,3, глубина 7,4 км, 27 км к югу от центра. Число толчков в радиусе 50 км: за 24 часа — 4, за 7 дней — 63, за 30 дней — 385, за 12 месяцев — 1 797. Сильнейшее землетрясение за год — магнитудой 5,2 — произошло 4 октября в районе Сумбас, Османие. Средняя глубина очагов 7,4 км; толчков магнитудой 3 и выше: 50. По базе активных разломов GEM ближайший активный разлом (левый сдвиг) находится примерно в 33 км к востоку; сегментов активных разломов в радиусе 50 км: 3.
Обновляется каждые 5 минут по данным AFAD. Время местное.
| Магнитуда | Время | Место | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|---|
| 1,3 | 13:43 19 октября | Сумбас, Османие | 6,8 km | 27 км к югу |
| 1,3 | 06:54 19 октября | Сумбас, Османие | 7,0 km | 31 км к югу |
| 1,7 | 22:19 18 октября | Козан, Адана | 5,3 km | 33 км к югу |
| 1,2 | 21:41 18 октября | Козан, Адана | 6,8 km | 30 км к югу |
| 2,0 | 13:43 18 октября | Сумбас, Османие | 7,0 km | 28 км к югу |
| 2,2 | 07:46 18 октября | Сумбас, Османие | 7,0 km | 29 км к югу |
| 1,9 | 06:28 18 октября | Козан, Адана | 7,0 km | 32 км к югу |
| 1,9 | 05:51 18 октября | Сумбас, Османие | 7,0 km | 30 км к югу |
| 1,0 | 01:13 18 октября | Саимбейли, Адана | 7,0 km | 25 км к югу |
| 1,5 | 23:05 17 октября | Саимбейли, Адана | 7,1 km | 26 км к югу |
| 1,0 | 23:04 17 октября | Саимбейли, Адана | 7,0 km | 26 км к югу |
| 1,5 | 14:06 17 октября | Гёксун, Кахраманмараш | 7,1 km | 40 км к востоку |
| 1,7 | 05:00 17 октября | Саимбейли, Адана | 7,0 km | 24 км к югу |
| 1,5 | 02:27 17 октября | Сумбас, Османие | 7,0 km | 31 км к югу |
| 1,8 | 02:19 17 октября | Саимбейли, Адана | 7,0 km | 24 км к югу |
| 1,7 | 21:18 16 октября | Сумбас, Османие | 7,0 km | 29 км к югу |
| 1,5 | 19:01 16 октября | Сумбас, Османие | 7,0 km | 26 км к югу |
| 1,5 | 18:40 16 октября | Сумбас, Османие | 7,0 km | 27 км к югу |
| 2,0 | 18:24 16 октября | Андырын, Кахраманмараш | 7,0 km | 38 км к юго-востоку |
| 1,5 | 17:55 16 октября | Сумбас, Османие | 6,9 km | 30 км к югу |
| 2,0 | 16:48 16 октября | Сумбас, Османие | 7,1 km | 29 км к югу |
| 1,2 | 13:27 16 октября | Саимбейли, Адана | 7,0 km | 14 км к югу |
| 1,1 | 12:11 16 октября | Саимбейли, Адана | 7,0 km | 15 км к юго-востоку |
| 1,5 | 11:54 16 октября | Саимбейли, Адана | 7,0 km | 17 км к югу |
| 1,6 | 11:03 16 октября | Сумбас, Османие | 7,0 km | 27 км к югу |
| 2,5 | 05:44 16 октября | Саимбейли, Адана | 7,0 km | 25 км к югу |
| 2,5 | 05:44 16 октября | Саимбейли, Адана | 7,0 km | 25 км к югу |
| 1,5 | 03:59 16 октября | Сумбас, Османие | 7,0 km | 27 км к югу |
| 1,8 | 03:02 16 октября | Андырын, Кахраманмараш | 7,1 km | 37 км к юго-востоку |
| 1,7 | 02:38 16 октября | Андырын, Кахраманмараш | 7,0 km | 39 км к юго-востоку |
| 1,0 | 02:34 16 октября | Саимбейли, Адана | 7,0 km | 23 км к юго-востоку |
| 1,6 | 16:45 15 октября | Сумбас, Османие | 7,0 km | 28 км к югу |
| 1,8 | 11:04 15 октября | Сумбас, Османие | 7,0 km | 28 км к югу |
| 1,4 | 10:09 15 октября | Козан, Адана | 7,1 km | 30 км к югу |
| 2,2 | 08:16 15 октября | Гёксун, Кахраманмараш | 7,0 km | 20 км к юго-востоку |
| 1,0 | 07:30 15 октября | Андырын, Кахраманмараш | 7,0 km | 46 км к юго-востоку |
| 2,5 | 06:42 15 октября | Саимбейли, Адана | 7,0 km | 23 км к юго-востоку |
| 1,3 | 01:35 15 октября | Сумбас, Османие | 7,0 km | 31 км к югу |
| 1,4 | 01:26 15 октября | Туфанбейли, Адана | 6,9 km | 46 км к северо-востоку |
| 1,9 | 01:11 15 октября | Сумбас, Османие | 7,0 km | 31 км к югу |
По магнитуде (за 12 месяцев)
Красные круги — землетрясения, пунктир — активные разломы.
Карта землетрясений и разломов: Саимбейли
37,985°С 36,089°В
Плитки карты загружаются у провайдера карт, который получает ваш IP-адрес.
Смотрите район на веб-камерах онлайн.

Кахраманмараш, Турция 36 km

Кахраманмараш, Турция 51 km

Кахраманмараш, Турция 69 km

Кахраманмараш, Турция 69 km

Кахраманмараш, Турция 69 km

46-014 Кахраманмараш, Турция 69 km
Данные автоматически берутся из открытых каталогов AFAD и USGS; магнитуда и координаты могут уточняться.
Веб-камеры рядом со мной
Местоположение используется только на этом устройстве для расчёта расстояний и не отправляется на сервер.
Ваш выбор cookie
Необходимые для работы сайта cookie включены всегда. Сторонние сервисы (автозапуск, статистика, реклама) загружаем только с вашего разрешения. Подробнее: Политика cookie, Уведомление о данных.