
Гёксун – Центральная площадь
Кахраманмараш, Турция 36 km
Землетрясения · Адана
1,5 Последнее землетрясение: · 17 октября 14:06 · Гёксун, Кахраманмараш · 35 км к юго-востоку
Обновлено: · Источник: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Последнее землетрясение в радиусе 50 км произошло 2 дн. назад (14:06, 17 октября) в районе Гёксун, Кахраманмараш: магнитуда 1,5, глубина 7,4 км, 35 км к юго-востоку от центра. Число толчков в радиусе 50 км: за 24 часа — 0, за 7 дней — 14, за 30 дней — 74, за 12 месяцев — 1 033. Сильнейшее землетрясение за год — магнитудой 5,0 — произошло 21 сентября в районе Саимбейли, Адана. Средняя глубина очагов 7,4 км; толчков магнитудой 3 и выше: 22. По базе активных разломов GEM ближайший активный разлом (левый сдвиг) находится примерно в 41 км к юго-востоку; сегментов активных разломов в радиусе 50 км: 1.
Обновляется каждые 5 минут по данным AFAD. Время местное.
| Магнитуда | Время | Место | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 14:06 17 октября | Гёксун, Кахраманмараш | 7,1 km | 35 км к юго-востоку |
| 1,2 | 13:27 16 октября | Саимбейли, Адана | 7,0 km | 44 км к югу |
| 1,1 | 12:11 16 октября | Саимбейли, Адана | 7,0 km | 40 км к югу |
| 1,5 | 11:54 16 октября | Саимбейли, Адана | 7,0 km | 49 км к югу |
| 2,1 | 07:37 16 октября | Пынарбашы, Кайсери | 9,4 km | 31 км к северу |
| 2,1 | 07:37 16 октября | Пынарбашы, Кайсери | 9,4 km | 31 км к северу |
| 1,0 | 02:34 16 октября | Саимбейли, Адана | 7,0 km | 48 км к югу |
| 2,2 | 08:16 15 октября | Гёксун, Кахраманмараш | 7,0 km | 40 км к югу |
| 1,4 | 01:26 15 октября | Туфанбейли, Адана | 6,9 km | 14 км к северо-востоку |
| 1,1 | 01:36 14 октября | Гёксун, Кахраманмараш | 7,0 km | 35 км к юго-востоку |
| 2,3 | 19:11 13 октября | Гёксун, Кахраманмараш | 7,0 km | 37 км к юго-востоку |
| 1,2 | 07:46 13 октября | Саимбейли, Адана | 9,5 km | 47 км к югу |
| 2,4 | 22:16 12 октября | Саимбейли, Адана | 5,5 km | 45 км к югу |
| 1,3 | 19:51 12 октября | Саимбейли, Адана | 6,9 km | 47 км к югу |
| 1,5 | 09:44 12 октября | Гёксун, Кахраманмараш | 7,0 km | 29 км к юго-востоку |
| 1,4 | 06:28 12 октября | Саимбейли, Адана | 12,4 km | 48 км к югу |
| 1,9 | 23:05 9 октября | Саимбейли, Адана | 7,0 km | 41 км к югу |
| 1,7 | 09:07 9 октября | Гёксун, Кахраманмараш | 7,0 km | 31 км к юго-востоку |
| 1,4 | 06:46 9 октября | Гёксун, Кахраманмараш | 6,8 km | 31 км к югу |
| 1,3 | 01:43 9 октября | Гёксун, Кахраманмараш | 7,0 km | 33 км к востоку |
| 1,2 | 01:49 8 октября | Андырын, Кахраманмараш | 7,0 km | 49 км к югу |
| 2,0 | 12:31 6 октября | Пынарбашы, Кайсери | 5,3 km | 28 км к северу |
| 1,3 | 20:58 5 октября | Гёксун, Кахраманмараш | 7,0 km | 38 км к востоку |
| 1,4 | 12:38 5 октября | Гёксун, Кахраманмараш | 7,0 km | 47 км к юго-востоку |
| 1,4 | 01:50 5 октября | Саимбейли, Адана | 6,9 km | 46 км к югу |
| 1,2 | 15:58 4 октября | Саимбейли, Адана | 25,3 km | 49 км к югу |
| 1,0 | 11:28 4 октября | Гёксун, Кахраманмараш | 7,0 km | 43 км к юго-востоку |
| 1,3 | 01:46 4 октября | Саимбейли, Адана | 7,0 km | 36 км к югу |
| 1,4 | 04:36 3 октября | Оникишубат, Кахраманмараш | 7,0 km | 44 км к юго-востоку |
| 1,3 | 19:12 2 октября | Гёксун, Кахраманмараш | 12,3 km | 31 км к юго-востоку |
| 2,2 | 06:43 1 октября | Саимбейли, Адана | 7,0 km | 47 км к югу |
| 1,9 | 01:19 1 октября | Гёксун, Кахраманмараш | 7,0 km | 40 км к востоку |
| 1,7 | 22:00 29 сентября | Гёксун, Кахраманмараш | 7,2 km | 42 км к юго-востоку |
| 1,2 | 20:45 29 сентября | Гёксун, Кахраманмараш | 7,0 km | 36 км к юго-востоку |
| 2,4 | 17:13 29 сентября | Гёксун, Кахраманмараш | 7,0 km | 34 км к юго-востоку |
| 1,6 | 11:58 29 сентября | Саимбейли, Адана | 7,0 km | 49 км к югу |
| 1,4 | 11:04 29 сентября | Гёксун, Кахраманмараш | 7,0 km | 33 км к востоку |
| 1,5 | 05:04 29 сентября | Саимбейли, Адана | 7,7 km | 43 км к югу |
| 1,5 | 03:35 28 сентября | Оникишубат, Кахраманмараш | 7,0 km | 44 км к юго-востоку |
| 1,7 | 18:57 27 сентября | Гёксун, Кахраманмараш | 7,0 km | 34 км к югу |
По магнитуде (за 12 месяцев)
Красные круги — землетрясения, пунктир — активные разломы.
Карта землетрясений и разломов: Туфанбейли
38,260°С 36,222°В
Плитки карты загружаются у провайдера карт, который получает ваш IP-адрес.
Смотрите район на веб-камерах онлайн.

Кахраманмараш, Турция 36 km

Кахраманмараш, Турция 61 km

Кахраманмараш, Турция 75 km

Кахраманмараш, Турция 75 km

Кахраманмараш, Турция 75 km

46-014 Кахраманмараш, Турция 75 km
Данные автоматически берутся из открытых каталогов AFAD и USGS; магнитуда и координаты могут уточняться.
Веб-камеры рядом со мной
Местоположение используется только на этом устройстве для расчёта расстояний и не отправляется на сервер.
Ваш выбор cookie
Необходимые для работы сайта cookie включены всегда. Сторонние сервисы (автозапуск, статистика, реклама) загружаем только с вашего разрешения. Подробнее: Политика cookie, Уведомление о данных.