
Измир – больница Эгейского университета
35-034 Борнова, Измир 1,1 km
Землетрясения · Измир
1,3 Последнее землетрясение: · 18 октября 19:02 · Унусемре, Маниса · 35 км к северу
Обновлено: · Источник: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Последнее землетрясение в радиусе 50 км произошло 11 ч назад (19:02, 18 октября) в районе Унусемре, Маниса: магнитуда 1,3, глубина 8,5 км, 35 км к северу от центра. Число толчков в радиусе 50 км: за 24 часа — 2, за 7 дней — 9, за 30 дней — 54, за 12 месяцев — 371. Сильнейшее землетрясение за год — магнитудой 3,9 — произошло 8 марта в районе Тургутлу, Маниса. Средняя глубина очагов 8,5 км; толчков магнитудой 3 и выше: 11. По базе активных разломов GEM ближайший активный разлом (сброс) находится примерно в 0,5 км к югу; сегментов активных разломов в радиусе 50 км: 16.
Обновляется каждые 5 минут по данным AFAD. Время местное.
| Магнитуда | Время | Место | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|---|
| 1,3 | 19:02 18 октября | Унусемре, Маниса | 6,3 km | 35 км к северу |
| 1,0 | 10:43 18 октября | Гюзелбахче, Измир | 7,0 km | 32 км к западу |
| 1,5 | 21:50 17 октября | Торбалы, Измир | 7,0 km | 25 км к югу |
| 1,4 | 15:01 17 октября | Унусемре, Маниса | 9,8 km | 31 км к северу |
| 1,7 | 14:56 17 октября | Унусемре, Маниса | 7,4 km | 41 км к северу |
| 1,8 | 17:01 16 октября | Унусемре, Маниса | 7,0 km | 35 км к северу |
| 1,3 | 13:11 15 октября | Борнова, Измир | 7,1 km | 9 км к востоку |
| 1,2 | 13:40 14 октября | Торбалы, Измир | 7,1 km | 37 км к югу |
| 1,2 | 06:57 12 октября | Менемен, Измир | 7,3 km | 34 км к западу |
| 1,9 | 22:31 9 октября | Унусемре, Маниса | 12,3 km | 34 км к северу |
| 2,1 | 11:47 9 октября | Унусемре, Маниса | 7,0 km | 35 км к северу |
| 2,3 | 04:08 9 октября | Унусемре, Маниса | 7,0 km | 36 км к северу |
| 1,7 | 21:51 8 октября | Унусемре, Маниса | 7,0 km | 36 км к северу |
| 1,5 | 19:11 7 октября | Саруханлы, Маниса | 7,0 km | 40 км к северо-востоку |
| 2,2 | 19:10 7 октября | Саруханлы, Маниса | 6,9 km | 45 км к северо-востоку |
| 1,3 | 19:04 7 октября | Саруханлы, Маниса | 7,0 km | 40 км к северо-востоку |
| 1,2 | 19:02 7 октября | Шехзаделер, Маниса | 7,0 km | 30 км к северо-востоку |
| 1,2 | 05:21 7 октября | Урла, Измир | 15,2 km | 49 км к западу |
| 1,1 | 02:13 6 октября | Кемальпаша, Измир | 8,7 km | 40 км к востоку |
| 2,1 | 06:58 4 октября | Унусемре, Маниса | 9,4 km | 36 км к северу |
| 1,5 | 12:16 3 октября | Борнова, Измир | 7,0 km | 8 км к востоку |
| 2,3 | 17:46 30 сентября | Унусемре, Маниса | 11,8 km | 45 км к северу |
| 1,2 | 23:51 29 сентября | Мендерес, Измир | 7,1 km | 24 км к югу |
| 1,2 | 12:51 29 сентября | Кемальпаша, Измир | 7,0 km | 10 км к юго-востоку |
| 1,3 | 04:17 29 сентября | Унусемре, Маниса | 7,0 km | 35 км к северу |
| 1,6 | 05:20 28 сентября | Газиэмир, Измир | 7,0 km | 14 км к югу |
| 2,1 | 20:05 26 сентября | Сеферихисар, Измир | 9,8 km | 45 км к юго-западу |
| 1,2 | 07:57 26 сентября | Унусемре, Маниса | 17,0 km | 35 км к северу |
| 1,2 | 11:57 25 сентября | Борнова, Измир | 7,0 km | 2 км к востоку |
| 1,3 | 05:24 25 сентября | Унусемре, Маниса | 7,0 km | 36 км к северу |
| 1,0 | 12:15 24 сентября | Мендерес, Измир | 7,2 km | 42 км к югу |
| 1,2 | 02:41 24 сентября | Унусемре, Маниса | 6,1 km | 34 км к северу |
| 1,3 | 02:11 24 сентября | Мендерес, Измир | 9,3 km | 43 км к югу |
| 1,4 | 17:10 23 сентября | Унусемре, Маниса | 12,3 km | 34 км к северу |
| 1,2 | 05:45 22 сентября | Фоча, Измир | 10,3 km | 49 км к северо-западу |
| 1,1 | 03:32 22 сентября | Фоча, Измир | 7,0 km | 49 км к северо-западу |
| 1,2 | 03:24 22 сентября | Фоча, Измир | 9,4 km | 50 км к северо-западу |
| 1,7 | 03:14 22 сентября | Фоча, Измир | 10,2 km | 50 км к северо-западу |
| 1,9 | 03:11 22 сентября | Фоча, Измир | 10,1 km | 49 км к северо-западу |
| 1,7 | 03:08 22 сентября | Фоча, Измир | 8,4 km | 49 км к северо-западу |
По магнитуде (за 12 месяцев)
Красные круги — землетрясения, пунктир — активные разломы.
Карта землетрясений и разломов: Борнова
38,466°С 27,219°В
Плитки карты загружаются у провайдера карт, который получает ваш IP-адрес.
Смотрите район на веб-камерах онлайн.

35-034 Борнова, Измир 1,1 km

35-003 Байраклы, Измир 2,9 km

35-002 Конак, Измир 3,9 km

35-039 Байраклы, Измир 4,2 km

35-029 Байраклы, Измир 4,7 km

35-037 Конак, Измир 5,9 km
Данные автоматически берутся из открытых каталогов AFAD и USGS; магнитуда и координаты могут уточняться.
Веб-камеры рядом со мной
Местоположение используется только на этом устройстве для расчёта расстояний и не отправляется на сервер.
Ваш выбор cookie
Необходимые для работы сайта cookie включены всегда. Сторонние сервисы (автозапуск, статистика, реклама) загружаем только с вашего разрешения. Подробнее: Политика cookie, Уведомление о данных.