
Измир – больница Эгейского университета
35-034 Борнова, Измир 67 km
Землетрясения · Маниса
1,2 Последнее землетрясение: · 17 октября 21:24 · Кыркаач, Маниса · 46 км к северу
Обновлено: · Источник: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Последнее землетрясение в радиусе 50 км произошло 1 дн. назад (21:24, 17 октября) в районе Кыркаач, Маниса: магнитуда 1,2, глубина 7,5 км, 46 км к северу от центра. Число толчков в радиусе 50 км: за 24 часа — 0, за 7 дней — 4, за 30 дней — 20, за 12 месяцев — 422. Сильнейшее землетрясение за год — магнитудой 3,9 — произошло 8 марта в районе Тургутлу, Маниса. Средняя глубина очагов 7,5 км; толчков магнитудой 3 и выше: 4. По базе активных разломов GEM ближайший активный разлом (сброс) находится примерно в 2,7 км к востоку; сегментов активных разломов в радиусе 50 км: 6.
Обновляется каждые 5 минут по данным AFAD. Время местное.
| Магнитуда | Время | Место | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 21:24 17 октября | Кыркаач, Маниса | 10,0 km | 46 км к северу |
| 1,6 | 02:33 17 октября | Акхисар, Маниса | 7,0 km | 16 км к северо-западу |
| 1,4 | 00:45 14 октября | Акхисар, Маниса | 7,0 km | 44 км к северо-востоку |
| 1,7 | 09:39 13 октября | Кыркаач, Маниса | 5,7 km | 44 км к северу |
| 1,3 | 14:15 8 октября | Сома, Маниса | 7,0 km | 49 км к северо-западу |
| 1,5 | 19:11 7 октября | Саруханлы, Маниса | 7,0 km | 30 км к западу |
| 2,2 | 19:10 7 октября | Саруханлы, Маниса | 6,9 km | 30 км к западу |
| 1,3 | 19:04 7 октября | Саруханлы, Маниса | 7,0 km | 33 км к западу |
| 1,2 | 19:02 7 октября | Шехзаделер, Маниса | 7,0 km | 40 км к западу |
| 1,2 | 09:06 7 октября | Сома, Маниса | 7,0 km | 50 км к северо-западу |
| 1,1 | 02:13 6 октября | Кемальпаша, Измир | 8,7 km | 40 км к юго-западу |
| 1,4 | 00:44 4 октября | Унусемре, Маниса | 6,8 km | 47 км к северо-западу |
| 2,3 | 17:46 30 сентября | Унусемре, Маниса | 11,8 km | 47 км к западу |
| 1,3 | 04:06 29 сентября | Гёлмармара, Маниса | 7,7 km | 7 км к юго-востоку |
| 1,5 | 11:24 28 сентября | Кыркаач, Маниса | 11,6 km | 49 км к северу |
| 1,1 | 08:08 27 сентября | Кыркаач, Маниса | 7,0 km | 47 км к северу |
| 1,3 | 09:51 25 сентября | Сома, Маниса | 7,0 km | 50 км к северо-западу |
| 1,0 | 22:32 21 сентября | Акхисар, Маниса | 11,6 km | 36 км к северо-западу |
| 1,4 | 01:44 20 сентября | Акхисар, Маниса | 7,0 km | 39 км к северо-западу |
| 1,3 | 19:50 19 сентября | Сындыргы, Балыкесир | 7,0 km | 49 км к северу |
| 1,9 | 14:06 18 сентября | Сома, Маниса | 7,0 km | 49 км к северо-западу |
| 1,1 | 04:41 15 сентября | Гёлмармара, Маниса | 14,6 km | 2 км к северо-востоку |
| 1,1 | 15:12 13 сентября | Сындыргы, Балыкесир | 7,0 km | 50 км к северу |
| 1,3 | 03:31 12 сентября | Акхисар, Маниса | 9,0 km | 8 км к северо-западу |
| 1,1 | 03:09 11 сентября | Тургутлу, Маниса | 7,0 km | 40 км к югу |
| 1,3 | 05:29 9 сентября | Кыркаач, Маниса | 7,2 km | 44 км к северу |
| 1,2 | 04:20 9 сентября | Кыркаач, Маниса | 4,5 km | 46 км к северу |
| 2,5 | 03:30 9 сентября | Кыркаач, Маниса | 8,2 km | 46 км к северу |
| 1,7 | 16:09 31 августа | Акхисар, Маниса | 7,0 km | 43 км к северо-западу |
| 1,4 | 13:34 30 августа | Акхисар, Маниса | 8,1 km | 38 км к северу |
| 1,7 | 20:03 28 августа | Тургутлу, Маниса | 5,7 km | 37 км к югу |
| 1,5 | 19:02 27 августа | Тургутлу, Маниса | 7,2 km | 28 км к югу |
| 1,3 | 10:22 27 августа | Саруханлы, Маниса | 7,0 km | 9 км к западу |
| 1,1 | 17:57 25 августа | Акхисар, Маниса | 6,9 km | 50 км к северу |
| 1,2 | 17:10 23 августа | Акхисар, Маниса | 14,8 km | 45 км к северо-востоку |
| 1,3 | 11:06 22 августа | Гёрдес, Маниса | 7,2 km | 39 км к северо-востоку |
| 1,6 | 04:00 12 августа | Одемиш, Измир | 7,0 km | 44 км к югу |
| 1,0 | 01:25 12 августа | Сындыргы, Балыкесир | 6,9 km | 47 км к северо-востоку |
| 1,4 | 10:39 11 августа | Гёрдес, Маниса | 7,1 km | 36 км к северо-востоку |
| 1,4 | 06:59 10 августа | Шехзаделер, Маниса | 7,0 km | 29 км к юго-западу |
По магнитуде (за 12 месяцев)
Красные круги — землетрясения, пунктир — активные разломы.
Карта землетрясений и разломов: Гёлмармара
38,712°С 27,916°В
Плитки карты загружаются у провайдера карт, который получает ваш IP-адрес.
Смотрите район на веб-камерах онлайн.

35-034 Борнова, Измир 67 km

35-003 Байраклы, Измир 69 km

35-002 Конак, Измир 70 km

35-039 Байраклы, Измир 70 km

35-029 Байраклы, Измир 71 km

35-037 Конак, Измир 72 km
Данные автоматически берутся из открытых каталогов AFAD и USGS; магнитуда и координаты могут уточняться.
Веб-камеры рядом со мной
Местоположение используется только на этом устройстве для расчёта расстояний и не отправляется на сервер.
Ваш выбор cookie
Необходимые для работы сайта cookie включены всегда. Сторонние сервисы (автозапуск, статистика, реклама) загружаем только с вашего разрешения. Подробнее: Политика cookie, Уведомление о данных.