
Городские камеры: Самсун
Самсун, Турция 36 km
Землетрясения · Самсун
1,6 Последнее землетрясение: · 18 октября 11:17 · Амасья (центр), Амасья · 39 км к югу
Обновлено: · Источник: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Последнее землетрясение в радиусе 50 км произошло 1 дн. назад (11:17, 18 октября) в районе Амасья (центр), Амасья: магнитуда 1,6, глубина 9,1 км, 39 км к югу от центра. Число толчков в радиусе 50 км: за 24 часа — 0, за 7 дней — 2, за 30 дней — 2, за 12 месяцев — 39. Сильнейшее землетрясение за год — магнитудой 2,6 — произошло 8 августа в районе Амасья (центр), Амасья. Средняя глубина очагов 9,1 км; толчков магнитудой 3 и выше: 0. По базе активных разломов GEM ближайший активный разлом (правый сдвиг) находится примерно в 2,4 км к северо-востоку; сегментов активных разломов в радиусе 50 км: 3.
Обновляется каждые 5 минут по данным AFAD. Время местное.
| Магнитуда | Время | Место | Глубина | Расстояние |
|---|---|---|---|---|
| 1,6 | 11:17 18 октября | Амасья (центр), Амасья | 9,4 km | 39 км к югу |
| 1,2 | 19:40 17 октября | Ладик, Самсун | 9,6 km | 9 км к востоку |
| 1,8 | 11:22 15 сентября | Амасья (центр), Амасья | 7,0 km | 13 км к юго-востоку |
| 1,0 | 05:42 10 сентября | Турхал, Токат | 7,0 km | 50 км к югу |
| 2,3 | 01:07 3 сентября | Амасья (центр), Амасья | 9,1 km | 49 км к югу |
| 1,3 | 19:17 29 августа | Амасья (центр), Амасья | 7,0 km | 48 км к юго-западу |
| 1,5 | 15:13 20 августа | Амасья (центр), Амасья | 12,2 km | 10 км к юго-востоку |
| 1,2 | 13:11 17 августа | Мерзифон, Амасья | 8,4 km | 48 км к западу |
| 1,6 | 19:05 13 августа | Ладик, Самсун | 7,0 km | 7 км к юго-востоку |
| 1,2 | 01:44 11 августа | Амасья (центр), Амасья | 6,8 km | 13 км к юго-востоку |
| 2,3 | 00:35 9 августа | Ташова, Амасья | 13,2 km | 28 км к юго-востоку |
| 2,6 | 04:49 8 августа | Амасья (центр), Амасья | 21,4 km | 9 км к юго-востоку |
| 1,5 | 20:55 25 июля | Сулуова, Амасья | 6,8 km | 25 км к западу |
| 1,6 | 18:03 25 июля | Сулуова, Амасья | 7,0 km | 24 км к юго-западу |
| 1,2 | 05:16 6 июля | Везиркёпрю, Самсун | 10,1 km | 40 км к западу |
| 1,1 | 05:07 6 июля | Везиркёпрю, Самсун | 9,8 km | 45 км к западу |
| 2,1 | 20:58 1 июля | Мерзифон, Амасья | 7,0 km | 48 км к западу |
| 1,7 | 14:05 9 июня | Сулуова, Амасья | 7,0 km | 24 км к западу |
| 1,6 | 01:28 27 мая | Амасья (центр), Амасья | 7,1 km | 50 км к югу |
| 1,4 | 08:46 23 мая | Амасья (центр), Амасья | 9,3 km | 33 км к югу |
| 1,2 | 03:37 10 мая | Ладик, Самсун | 7,0 km | 9 км к юго-востоку |
| 1,9 | 20:20 16 апреля | Ладик, Самсун | 7,6 km | 9 км к юго-востоку |
| 1,0 | 02:28 1 апреля | Ташова, Амасья | 13,2 km | 27 км к юго-востоку |
| 1,5 | 01:07 22 марта | Ташова, Амасья | 5,2 km | 29 км к востоку |
| 1,2 | 17:29 10 марта | Хавза, Самсун | 7,0 km | 13 км к западу |
| 2,1 | 10:39 5 марта | Мерзифон, Амасья | 19,1 km | 45 км к западу |
| 1,6 | 04:50 1 марта | Сулуова, Амасья | 7,1 km | 26 км к юго-западу |
| 1,4 | 18:51 20 февраля | Везиркёпрю, Самсун | 9,1 km | 31 км к северо-западу |
| 1,9 | 04:20 15 февраля | Амасья (центр), Амасья | 13,0 km | 39 км к югу |
| 1,5 | 11:10 14 февраля | Кавак, Самсун | 7,0 km | 16 км к северо-востоку |
| 1,8 | 16:09 12 февраля | Ладик, Самсун | 11,2 km | 8 км к востоку |
| 1,2 | 14:17 4 февраля | Асарджык, Самсун | 12,4 km | 24 км к северо-востоку |
| 1,2 | 10:42 4 февраля | Кавак, Самсун | 7,0 km | 18 км к северо-востоку |
| 1,4 | 14:17 19 января | Амасья (центр), Амасья | 9,9 km | 40 км к югу |
| 1,7 | 13:06 6 января | Кавак, Самсун | 6,7 km | 19 км к северо-востоку |
| 1,7 | 05:14 6 января | Ладик, Самсун | 7,0 km | 7 км к юго-востоку |
| 1,8 | 05:31 16 декабря | Амасья (центр), Амасья | 7,0 km | 42 км к югу |
| 1,2 | 15:55 12 декабря | Ладик, Самсун | 7,0 km | 9 км к северо-западу |
| 1,6 | 06:45 19 ноября | Ладик, Самсун | 11,1 km | 6 км к юго-востоку |
По магнитуде (за 12 месяцев)
Красные круги — землетрясения, пунктир — активные разломы.
Карта землетрясений и разломов: Ладик
40,908°С 35,895°В
Плитки карты загружаются у провайдера карт, который получает ваш IP-адрес.
Смотрите район на веб-камерах онлайн.

Самсун, Турция 36 km

Эрбаа, Токат 61 km

Эрбаа, Токат 63 km

Эрбаа, Токат 63 km

Эрбаа, Токат 63 km

Эрбаа, Токат 63 km
Данные автоматически берутся из открытых каталогов AFAD и USGS; магнитуда и координаты могут уточняться.
Веб-камеры рядом со мной
Местоположение используется только на этом устройстве для расчёта расстояний и не отправляется на сервер.
Ваш выбор cookie
Необходимые для работы сайта cookie включены всегда. Сторонние сервисы (автозапуск, статистика, реклама) загружаем только с вашего разрешения. Подробнее: Политика cookie, Уведомление о данных.